Allianz Global Investors GmbH – Halbjahresbericht zum 28. Februar 2022 VermögensManagement Stabilität A (EUR) DE0009797381

Last Updated: Samstag, 11.11.2023By

Allianz Global Investors GmbH

Frankfurt am Main

Halbjahresbericht zum 28. Februar 2022

VermögensManagement Stabilität

Struktur des Fondsvermögens in %

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich
ISIN: DE0009797381/​WKN: 979 738

28.02.2022 31.08.2021 31.08.2020 31.08.2019
Fondsvermögen in Mio. EUR 218,1 237,7 266,8 330,6
Anteilwert in EUR 47,12 48,11 45,53 45,97

Vermögensübersicht zum 28.02.2022

Gliederung nach Anlagenart – Land

Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 129.060.313,04 59,19
Deutschland 20.657.856,19 9,46
Frankreich 21.761.174,81 9,98
Niederlande 9.118.315,65 4,18
Italien 21.201.394,00 9,72
Irland 1.019.112,36 0,47
Dänemark 894.827,70 0,41
Portugal 2.728.975,00 1,25
Spanien 14.366.168,22 6,58
Belgien 2.040.320,00 0,94
Luxemburg 3.396.176,69 1,56
Norwegen 2.546.006,61 1,17
Schweden 3.275.100,33 1,50
Finnland 353.314,12 0,16
Österreich 6.352.479,99 2,92
Schweiz 961.266,20 0,44
Lettland 1.587.493,80 0,73
Litauen 3.173.478,90 1,46
USA 10.214.734,40 4,69
Japan 2.251.643,87 1,04
Australien 1.160.474,20 0,53
2. Investmentanteile 63.841.426,79 29,27
Deutschland 7.372.906,82 3,38
Irland 8.048.039,40 3,69
Luxemburg 48.420.480,57 22,20
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 24.666.530,04 11,30
4. Sonstige Vermögensgegenstände 1.429.182,62 0,65
II. Verbindlichkeiten -901.844,32 -0,41
III. Fondsvermögen 218.095.608,17 100,00

*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart – Währung

Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 129.060.313,04 59,19
EUR 129.060.313,04 59,19
2. Investmentanteile 63.841.426,79 29,27
EUR 58.926.721,40 27,02
USD 4.914.705,39 2,25
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 24.666.530,04 11,30
4. Sonstige Vermögensgegenstände 1.429.182,62 0,65
II. Verbindlichkeiten -901.844,32 -0,41
III. Fondsvermögen 218.095.608,17 100,00

Vermögensaufstellung zum 28.02.2022

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Anteile bzw. Währung Bestand 28.02.2022 Käufe/​ Zugänge Verkäufe/​ Abgänge
im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR-Anleihen
XS2180510732 1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/​25 EUR 1.000.000 1.000.000 0
XS1878191052 0,8750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 18/​23 EUR 500.000 0 0
XS2242747181 0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/​24 EUR 500.000 0 0
XS2436160779 0,1000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/​25 EUR 1.300.000 1.300.000 0
XS1991265478 0,8080 % Bank of America Corp. FLR MTN 19/​26 EUR 2.000.000 2.000.000 0
XS2010445026 0,1250 % BMW Finance N.V. MTN 19/​22 EUR 1.550.000 0 0
FR0013434776 0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 19/​25 EUR 1.000.000 1.000.000 0
XS1577747782 0,8000 % Booking Holdings Inc. Notes 17/​22 EUR 1.300.000 0 0
DE0001102374 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/​25 EUR 6.000.000 0 0
XS2264980363 0,0000 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 20/​24 EUR 550.000 0 0
XS1956955980 0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/​24 EUR 1.000.000 0 0
XS2016807864 0,5000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/​24 EUR 1.000.000 0 0
XS2169281131 0,8750 % CRH Finland Services Oyj MTN 20/​23 EUR 350.000 0 0
XS2171316859 0,6250 % Danske Bank AS MTN 20/​25 EUR 900.000 900.000 0
XS1979262448 0,2500 % DNB Bank ASA Preferred MTN 19/​24 EUR 1.500.000 0 0
FR0013284247 0,3750 % Engie S.A. MTN 17/​23 EUR 1.100.000 0 0
AT0000A2JAF6 0,0500 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 20/​25 EUR 1.000.000 1.000.000 0
FR0013463643 0,0000 % EssilorLuxottica S.A. MTN 19/​23 EUR 900.000 0 0
XS2084510069 0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/​23 EUR 950.000 0 0
XS2444424639 1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/​25 EUR 350.000 350.000 0
XS1863994981 0,5000 % HeidelbergCement Fin. Lux. S.A. MTN 18/​22 EUR 2.000.000 0 0
XS2147977479 1,6250 % Heineken N.V. MTN 20/​25 EUR 1.000.000 1.000.000 0
XS1576220484 0,7500 % ING Groep N.V. MTN 17/​22 EUR 2.000.000 0 0
XS1944456018 0,3750 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/​23 EUR 1.200.000 0 0
XS1310493744 1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/​22 EUR 1.500.000 0 0
FR0013512381 0,2500 % Kering S.A. MTN 20/​23 EUR 500.000 0 0
BE0000342510 0,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/​24 EUR 2.000.000 0 0
NL0012650469 0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 17/​24 EUR 2.500.000 0 0
ES00000126Z1 1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/​25 EUR 1.500.000 1.500.000 0
ES0000012B62 0,3500 % Königreich Spanien Bonos 18/​23 EUR 7.400.000 900.000 0
ES0000012E85 0,2500 % Königreich Spanien Bonos 19/​24 EUR 2.000.000 0 0
DE000A11QTG5 0,6250 % Kreditanst.f. Wiederaufbau Anl. 15/​22 EUR 1.000.000 0 2.000.000
DE000A2BPB50 0,0000 % Kreditanst.f. Wiederaufbau Anl. 16/​23 EUR 9.000.000 0 0
FR0013482817 0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/​24 EUR 2.300.000 0 0
XS2240133459 0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/​23 EUR 850.000 0 0
XS1379171140 1,7500 % Morgan Stanley MTN 16/​24 EUR 1.500.000 0 0
XS2305026762 0,0100 % NTT Finance Corp. Notes 21/​25 Reg.S EUR 800.000 0 0
XS2189614014 0,0000 % OMV AG MTN 20/​23 EUR 1.350.000 0 0
XS1028599287 5,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/​Und. EUR 800.000 0 0
FR0013456423 0,0000 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 19/​23 EUR 800.000 0 0
FR0013283686 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/​23 EUR 5.000.000 0 0
FR0013415627 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 19/​25 EUR 4.600.000 0 400.000
IT0005215246 0,6500 % Republik Italien B.T.P. 16/​23 EUR 5.000.000 0 0
IT0005325946 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/​23 EUR 4.000.000 0 0
IT0005366007 1,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/​22 EUR 2.600.000 0 2.500.000
IT0005386245 0,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/​25 EUR 7.000.000 1.500.000 0
IT0005424251 0,0000 % Republik Italien B.T.P. 20/​24 EUR 2.500.000 0 0
XS1063399536 2,8750 % Republik Lettland MTN 14/​24 EUR 1.500.000 0 0
XS1020300288 3,3750 % Republik Litauen MTN 14/​24 EUR 3.000.000 0 0
AT0000A28KX7 0,0000 % Republik Österreich MTN 19/​24 EUR 4.000.000 0 0
PTOTEAOE0021 4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/​23 EUR 1.500.000 500.000 0
PTOTEKOE0011 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/​25 EUR 1.000.000 0 0
DE000A2TSTD0 0,2500 % SAP SE IHS 18/​22 EUR 1.700.000 0 300.000
XS2259865926 0,0000 % Scania CV AB MTN 20/​22 EUR 800.000 0 0
FR0013517711 0,0000 % Schneider Electric SE MTN 20/​23 EUR 500.000 0 0
XS2020568734 0,0500 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 19/​24 EUR 1.500.000 0 0
FR0013403441 1,2500 % Societe Generale S.A. Non-Preferred MTN 19/​24 EUR 1.000.000 1.000.000 0
XS2203995910 0,5000 % Sodexo S.A. Notes 20/​24 EUR 650.000 0 0
XS2063261155 0,2500 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 19/​24 EUR 1.000.000 1.000.000 0
XS1946004451 1,0690 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/​24 EUR 1.500.000 0 0
XS2056395606 0,0000 % Telenor ASA MTN 19/​23 EUR 1.050.000 0 0
XS1265805090 2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 15/​23 EUR 1.500.000 0 0
XS2326546434 0,0100 % UBS AG (London Branch) MTN 21/​26 EUR 1.000.000 0 0
FR0013424850 0,0000 % Vivendi SE MTN 19/​22 EUR 1.500.000 0 0
XS2343821794 0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/​24 EUR 1.050.000 0 0
DE000A3MP4T1 0,0000 % Vonovia SE MTN 21/​25 EUR 800.000 0 0
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR-Anleihen
XS2337060607 0,0000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/​25 EUR 1.050.000 0 0
XS2116728895 1,7440 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/​24 EUR 800.000 800.000 0
XS2241387252 0,2140 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/​25 EUR 1.000.000 0 0
XS1872032369 0,6250 % National Australia Bank Ltd. MTN 18/​23 EUR 1.150.000 0 0
Wertpapier-Investmentanteile
KVG – eigene Wertpapier-Investmentanteile
Luxemburg
LU2243730822 AGIF-All. Dyn. All. Plus Eq. Act. Nom. WT9 Acc. ANT 17,173 2,945 8,323
LU2025541991 AGIF-All.Best Styl.Eur.Eq.SRI Act. Nom. WT9 Acc. ANT 114,729 9,814 48,879
LU2034156138 AGIF-All.Best Styles Gl.Eq.SRI Act. Nom. WT Acc. ANT 4.697,538 2.168,112 2.940,312
LU2025540837 AGIF-All.Dynamic Commodities Act. au Port. W9 9,628 Dis. LU2025540837 ANT 37,76 9,628 17,105
LU1208857828 AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select Inhaber-Anteile W3 ANT 706,592 1.011,592 3.305,256
LU1586358795 AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I ANT 7.047,518 0 0
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile
Deutschland
DE000A2DTL86 Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I ANT 35.658 35.658 0
Irland
IE00B8FHGS14 iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg.Shares (Acc) ANT 60.993 0 31.154
IE00BKLTRK46 Twelve Cat Bond Fund Reg.Shs SI2-JSS Acc. ANT 45.187,125 0 0
Luxemburg
LU1390062245 MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Nam.-An. Acc ANT 114.251 0 0
LU0500231252 UBAM-EUROPEAN CONVERTIBLE BOND 0,004 Inhaber-Anteile AC LU0500231252 ANT 9.020,182 0,004 29.163,225
Anteile an Immobilien-Sondervermögen
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile
Deutschland
DE0009751354 CS PROPERTY DYNAMIC Inhaber-Anteile ANT 199.222 0 0
DE000A0CARS0 KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile ANT 74.700 0 0
DE0009802314 SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund Inhaber-Anteile ANT 139.500 0 0
Summe Wertpapiervermögen
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH EUR 2.827.960,80
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
State Street Bank International GmbH AUD 179.735,10
State Street Bank International GmbH CAD 122.901,90
State Street Bank International GmbH CHF 66.343,48
State Street Bank International GmbH GBP 152.426,97
State Street Bank International GmbH JPY 791.960,00
State Street Bank International GmbH USD 602.453,72
Summe Bankguthaben
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds
Gruppeneigene Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds
FR0010017731 Allianz Securicash SRI FCP Act. au Port. (3 Déc.) ANT 174,084 201,457 29
Summe Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 30)
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 334.114,15
Forderungen aus Wertpapiergeschäften EUR 1.086.217,18
Bestandsvergütung EUR 8.851,29
Summe Sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -375.169,27
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften EUR -345.565,27
Steuerverbindlichkeiten EUR 128.648,51
Verbindlichkeiten aus Endausschüttung EUR -128.648,51
Kostenabgrenzung EUR -181.109,78
Summe Sonstige Verbindlichkeiten
Fondsvermögen
Umlaufende Anteile STK
Anteilwert EUR
ISIN Gattungsbezeichnung Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere 125.122.583,98 57,38
Verzinsliche Wertpapiere 125.122.583,98 57,38
EUR-Anleihen 125.122.583,98 57,38
XS2180510732 1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/​25 % 101,152 1.011.517,60 0,46
XS1878191052 0,8750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 18/​23 % 100,904 504.521,30 0,23
XS2242747181 0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/​24 % 98,729 493.647,45 0,23
XS2436160779 0,1000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/​25 % 99,487 1.293.333,47 0,59
XS1991265478 0,8080 % Bank of America Corp. FLR MTN 19/​26 % 99,015 1.980.304,00 0,91
XS2010445026 0,1250 % BMW Finance N.V. MTN 19/​22 % 100,138 1.552.145,05 0,71
FR0013434776 0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 19/​25 % 99,171 991.713,20 0,45
XS1577747782 0,8000 % Booking Holdings Inc. Notes 17/​22 % 100,021 1.300.268,19 0,60
DE0001102374 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/​25 % 102,532 6.151.920,00 2,82
XS2264980363 0,0000 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 20/​24 % 98,876 543.820,09 0,25
XS1956955980 0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/​24 % 100,402 1.004.020,80 0,46
XS2016807864 0,5000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/​24 % 99,866 998.660,10 0,46
XS2169281131 0,8750 % CRH Finland Services Oyj MTN 20/​23 % 100,947 353.314,12 0,16
XS2171316859 0,6250 % Danske Bank AS MTN 20/​25 % 99,425 894.827,70 0,41
XS1979262448 0,2500 % DNB Bank ASA Preferred MTN 19/​24 % 99,829 1.497.428,10 0,69
FR0013284247 0,3750 % Engie S.A. MTN 17/​23 % 100,283 1.103.110,25 0,51
AT0000A2JAF6 0,0500 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 20/​25 % 97,086 970.862,80 0,45
FR0013463643 0,0000 % EssilorLuxottica S.A. MTN 19/​23 % 100,070 900.633,96 0,41
XS2084510069 0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/​23 % 99,847 948.548,88 0,43
XS2444424639 1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/​25 % 99,702 348.958,23 0,16
XS1863994981 0,5000 % HeidelbergCement Fin. Lux. S.A. MTN 18/​22 % 100,121 2.002.428,00 0,92
XS2147977479 1,6250 % Heineken N.V. MTN 20/​25 % 102,907 1.029.066,20 0,47
XS1576220484 0,7500 % ING Groep N.V. MTN 17/​22 % 100,021 2.000.416,00 0,92
XS1944456018 0,3750 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/​23 % 100,483 1.205.790,48 0,55
XS1310493744 1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/​22 % 101,146 1.517.188,95 0,70
FR0013512381 0,2500 % Kering S.A. MTN 20/​23 % 100,284 501.421,45 0,23
BE0000342510 0,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/​24 % 102,016 2.040.320,00 0,94
NL0012650469 0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 17/​24 % 100,846 2.521.150,00 1,16
ES00000126Z1 1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/​25 % 104,584 1.568.760,00 0,72
ES0000012B62 0,3500 % Königreich Spanien Bonos 18/​23 % 100,871 7.464.454,00 3,42
ES0000012E85 0,2500 % Königreich Spanien Bonos 19/​24 % 100,586 2.011.720,00 0,92
DE000A11QTG5 0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 15/​22 % 100,382 1.003.823,60 0,46
DE000A2BPB50 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/​23 % 100,560 9.050.405,40 4,15
FR0013482817 0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/​24 % 99,611 2.291.051,85 1,05
XS2240133459 0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/​23 % 99,992 849.928,60 0,39
XS1379171140 1,7500 % Morgan Stanley MTN 16/​24 % 102,496 1.537.440,90 0,70
XS2305026762 0,0100 % NTT Finance Corp. Notes 21/​25 Reg.S % 98,342 786.738,72 0,36
XS2189614014 0,0000 % OMV AG MTN 20/​23 % 99,942 1.349.210,79 0,62
XS1028599287 5,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/​Und. % 107,005 856.038,72 0,39
FR0013456423 0,0000 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 19/​23 % 99,771 798.165,12 0,37
FR0013283686 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/​23 % 100,654 5.032.700,00 2,31
FR0013415627 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 19/​25 % 100,446 4.620.516,00 2,12
IT0005215246 0,6500 % Republik Italien B.T.P. 16/​23 % 101,193 5.059.650,00 2,32
IT0005325946 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/​23 % 101,374 4.054.960,00 1,86
IT0005366007 1,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/​22 % 100,575 2.614.956,50 1,20
IT0005386245 0,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/​25 % 99,652 6.975.640,00 3,20
IT0005424251 0,0000 % Republik Italien B.T.P. 20/​24 % 99,848 2.496.187,50 1,14
XS1063399536 2,8750 % Republik Lettland MTN 14/​24 % 105,833 1.587.493,80 0,73
XS1020300288 3,3750 % Republik Litauen MTN 14/​24 % 105,783 3.173.478,90 1,46
AT0000A28KX7 0,0000 % Republik Österreich MTN 19/​24 % 100,810 4.032.406,40 1,85
PTOTEAOE0021 4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/​23 % 108,809 1.632.135,00 0,75
PTOTEKOE0011 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/​25 % 109,684 1.096.840,00 0,50
DE000A2TSTD0 0,2500 % SAP SE IHS 18/​22 % 100,010 1.700.172,72 0,78
XS2259865926 0,0000 % Scania CV AB MTN 20/​22 % 100,085 800.681,68 0,37
FR0013517711 0,0000 % Schneider Electric SE MTN 20/​23 % 100,039 500.195,80 0,23
XS2020568734 0,0500 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 19/​24 % 99,184 1.487.759,55 0,68
FR0013403441 1,2500 % Societe Generale S.A. Non-Preferred MTN 19/​24 % 101,313 1.013.127,20 0,46
XS2203995910 0,5000 % Sodexo S.A. Notes 20/​24 % 100,512 653.330,41 0,30
XS2063261155 0,2500 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 19/​24 % 98,666 986.659,10 0,45
XS1946004451 1,0690 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/​24 % 101,559 1.523.379,45 0,70
XS2056395606 0,0000 % Telenor ASA MTN 19/​23 % 99,865 1.048.578,51 0,48
XS1265805090 2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 15/​23 % 102,527 1.537.898,85 0,71
XS2326546434 0,0100 % UBS AG (London Branch) MTN 21/​26 % 96,127 961.266,20 0,44
FR0013424850 0,0000 % Vivendi SE MTN 19/​22 % 100,034 1.500.510,75 0,69
XS2343821794 0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/​24 % 98,534 1.034.605,11 0,47
DE000A3MP4T1 0,0000 % Vonovia SE MTN 21/​25 % 96,048 768.380,48 0,35
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 3.937.729,06 1,81
Verzinsliche Wertpapiere 3.937.729,06 1,81
EUR-Anleihen 3.937.729,06 1,81
XS2337060607 0,0000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/​25 % 97,058 1.019.112,36 0,47
XS2116728895 1,7440 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/​24 % 98,361 786.884,80 0,36
XS2241387252 0,2140 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/​25 % 97,126 971.257,70 0,45
XS1872032369 0,6250 % National Australia Bank Ltd. MTN 18/​23 % 100,911 1.160.474,20 0,53
Wertpapier-Investmentanteile 59.832.495,69 27,43
KVG – eigene Wertpapier-Investmentanteile 35.421.589,23 16,24
Luxemburg 35.421.589,23 16,24
LU2243730822 AGIF-All. Dyn. All. Plus Eq. Act. Nom. WT9 Acc. EUR 125.156,300 2.149.309,14 0,99
LU2025541991 AGIF-All.Best Styl.Eur.Eq.SRI Act. Nom. WT9 Acc. EUR 118.155,600 13.555.873,83 6,21
LU2034156138 AGIF-All.Best Styles Gl.Eq.SRI Act. Nom. WT Acc. EUR 1.381,340 6.488.897,14 2,98
LU2025540837 AGIF-All.Dynamic Commodities Act. au Port. W9 9,628 Dis. LU2025540837 USD 145.475,800 4.914.705,39 2,25
LU1208857828 AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select Inhaber-Anteile W3 EUR 1.521,790 1.075.284,64 0,49
LU1586358795 AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I EUR 1.026,960 7.237.519,09 3,32
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile 24.410.906,46 11,19
Deutschland 3.363.975,72 1,54
DE000A2DTL86 Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I EUR 94,340 3.363.975,72 1,54
Irland 8.048.039,40 3,69
IE00B8FHGS14 iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg.Shares (Acc) EUR 50,730 3.094.174,89 1,42
IE00BKLTRK46 Twelve Cat Bond Fund Reg.Shs SI2-JSS Acc. EUR 109,630 4.953.864,51 2,27
Luxemburg 12.998.891,34 5,96
LU1390062245 MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Nam.-An. Acc EUR 104,300 11.916.379,30 5,46
LU0500231252 UBAM-EUROPEAN CONVERTIBLE BOND 0,004 Inhaber-Anteile AC LU0500231252 EUR 120,010 1.082.512,04 0,50
Anteile an Immobilien-Sondervermögen 4.008.931,10 1,84
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile 4.008.931,10 1,84
Deutschland 4.008.931,10 1,84
DE0009751354 CS PROPERTY DYNAMIC Inhaber-Anteile EUR 13,550 2.699.458,10 1,24
DE000A0CARS0 KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile EUR 5,690 425.043,00 0,19
DE0009802314 SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund Inhaber-Anteile EUR 6,340 884.430,00 0,41
Summe Wertpapiervermögen EUR 192.901.739,83 88,46
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH % 100,000 2.827.960,80 1,30
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
State Street Bank International GmbH % 100,000 115.741,58 0,05
State Street Bank International GmbH % 100,000 86.056,72 0,04
State Street Bank International GmbH % 100,000 64.158,87 0,03
State Street Bank International GmbH % 100,000 182.285,30 0,08
State Street Bank International GmbH % 100,000 6.131,02 0,00
State Street Bank International GmbH % 100,000 539.012,01 0,25
Summe Bankguthaben EUR 3.821.346,30 1,75
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds
Gruppeneigene Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 20.845.183,74 9,55
FR0010017731 Allianz Securicash SRI FCP Act. au Port. (3 Déc.) EUR 1 19.742,100 20.845.183,74 9,55
Summe Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds EUR 20.845.183,74 9,55
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 30) EUR 24.666.530,04 11,30
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche 334.114,15 0,15
Forderungen aus Wertpapiergeschäften 1.086.217,18 0,50
Bestandsvergütung 8.851,29 0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.429.182,62 0,65
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften -375.169,27 -0,17
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften -345.565,27 -0,16
Steuerverbindlichkeiten 128.648,51 0,06
Verbindlichkeiten aus Endausschüttung -128.648,51 -0,06
Kostenabgrenzung -181.109,78 -0,08
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -901.844,32 -0,41
Fondsvermögen EUR 218.095.608,17 100,00
Umlaufende Anteile 4.628.186
Anteilwert 47,12

30) Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen: EUR 6.151.920,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:

Internationale Obligationen: Kurse per 25.02.2022 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.02.2022 oder letztbekannte

Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.

Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.

Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Halbjahresberichts nicht erforderlich.

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 88,46% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 11,54% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.02.2022

Großbritannien, Pfund (GBP) 1 Euro = GBP 0,83620
Schweiz, Franken (CHF) 1 Euro = CHF 1,03405
USA, Dollar (USD) 1 Euro = USD 1,11770
Kanada, Dollar (CAD) 1 Euro = CAD 1,42815
Japan, Yen (JPY) 1 Euro = JPY 129,17260
Australien, Dollar (AUD) 1 Euro = AUD 1,55290

Kapitalmaßnahmen

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

