LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH – Jahresbericht zum 31.12.2021 LBBW Dividenden Strategie Europa (EUR) DE000A0DNHW4

Last Updated: Samstag, 11.11.2023By

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Stuttgart

Jahresbericht zum 31.12.2021

Jahresbericht

LBBW Dividenden Strategie Europa

DE000A0DNHW4

Tätigkeitsbericht zum 31.12.2021

I. Anlageziele und Politik

Ziel der Anlagepolitik des LBBW Dividenden Strategie Europa ist es, bei Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.

Der LBBW Dividenden Strategie Europa investiert in Aktien führender europäischer Unternehmen, die sich durch eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik auszeichnen. Zu den Auswahlkriterien gehören neben einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite die Stabilität der Bilanzstruktur, Ertrags- bzw. Substanzstärke und gute Wachstumsperspektiven des Unternehmens. Der Fondsmanager betreibt Stock-Picking, d.h. er orientiert sich an keinem Index und an keiner vorgegebenen Länder- oder Branchengewichtung. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt bei großen Unternehmen aus den führenden Aktienindizes, welche durch aussichtsreiche kleinere Werte ergänzt werden.

II. Wertentwicklung während des Berichtszeitraums

Das Sondervermögen erzielte im Berichtszeitraum eine Performance in Höhe von 20,91% gemäß BVI-Methode. Nach der BVI-Methode wird die Wertentwicklung der Anlage als prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen zu Beginn des Berichtszeitraums und seinem Wert am Ende des Berichtszeitraums definiert; etwaige Ausschüttungen werden rechnerisch neutralisiert.

Die folgende Grafik zeigt die Performanceentwicklung des Sondervermögens im Berichtszeitraum:

III. Darstellung der Tätigkeiten im Berichtszeitraum

a) Übersicht über die Anlagegeschäfte

Darstellung des Transaktionsvolumens während des Berichtszeitraumes vom 04. Januar 2021 bis 30. Dezember 2021

Transaktionsvolumen im Berichtszeitraum

Bezeichnung Kauf Verkauf Währung
Aktien 7.322.385,27 (3.724.610,44) EUR
Andere Wertpapiere 13.117,60 (13.307,59) EUR
Sonstige Beteiligungswertpapiere 58.432,93 (43.668,92) EUR
Derivate* (gesamt) 3.358.414,43 (2.958.487,77) EUR
davon Terminkontrakte 3.358.414,43 (2.958.487,77) EUR

* Bei Derivaten erfolgt die Angabe des Transaktionsvolumens anhand des anzurechnenden Wertes und beinhaltet sowohl Opening- als auch Closinggeschäfte. Verfallene Derivate sind in den ausgewiesenen Werten nicht enthalten.

b) Allokation Aktien

Die Entwicklung der Aktienquote (inklusive Aktienzielfonds) und der Nettoaktienquote (i.e. Aktienquote inklusive Derivatepositionen) im Geschäftsjahr sind den nachfolgenden Grafiken zu entnehmen:

Aktienquote

Nettoaktienquote

c) Strukturveränderungen

Die Strukturveränderungen im Fonds zwischen Beginn und Ende des Berichtszeitraums

werden nachfolgend dargestellt:

Analyse der Branchenallokation im Aktienbereich:

Branche Anteil am Aktienvermögen 30.12.2021 Anteil am Aktienvermögen 04.01.2021
Industrieprodukte und Services 16,79% 16,69%
Gesundheit 11,79% 12,11%
Nahrungs- und Genussmittel 8,66% 7,68%
Kreditinstitute 8,27% 6,44%
Konsumgüter private Haushalte 6,81% 7,35%
Versicherungen 6,75% 7,38%
Technologie 5,55% 3,20%
Chemie 4,52% 6,59%
Fahrzeugbau 4,37% 3,17%
Erdgas und Erdöl 4,11% 5,25%
Baugewerbe 4,04% 4,26%
Einzelhandel 3,77% 4,57%
Ressourcen und Bodenschätze 3,56% 3,93%
Versorger 3,47% 4,66%
Medien 2,52% 1,69%
Telekommunikation 1,97% 2,18%
Finanzdienstleistungen 1,25% 1,44%
Immobilien 0,95% 0,00%
Tourismus 0,86% 1,41%
Gesamt 100,00% 100,00%

d) Strategische Managemententscheidungen im Berichtszeitraum

Der Industriesektor blieb wie im Vorjahr der größte Sektor im Fonds, gefolgt vom Gesundheitssektor, der nochmals geringfügig abgebaut wurde.

Stark aufgestockt wurden Kreditinstitute, um am Zinsanstieg zu partizipieren. Aber auch Technologie

wurde um über 235BP ausgebaut, weil hier interessante Wachstumswerte zu finden waren. Des Weiteren wurden Nahrungs- und Genussmittel sowie Fahrzeugbau um ca. 100 bzw. 120 BP erhöht. Finanziert wurde dies vor allem durch einen Abbau der zyklischen Chemiebranche (über 200 BP). Bei Erdgas/​Erdöl wurden Gewinne mitgenommen, nachdem der Ölpreis stark gestiegen war. Versorger wurden zudem um knapp 120 BP reduziert, nachdem es in Südeuropa verstärkt zu mehr Regulierungen im Sektor kam.

Bei den übrigen Branchen fanden überwiegend nur marginale Veränderungen statt.

Derivate fanden nur zur kurzfristigen Index-Absicherung Einsatz im Portfolio. Aufgrund höherer Schwankungen an den Aktienmärkten kam es kurzfristig nur zu geringfügig höheren Kassequoten (3-5%). Ansonsten war der Fonds praktisch immer voll investiert.

An aussichtsreichen IPOs und Platzierungen nahm der Fonds teil, wenn die entsprechende Aktie in die Gesamtstrategie des Fonds passte.

Zum Stichtag betrug die Kassenquote knapp unter einem halben Prozent.

Die klare Mehrheit der enthaltenen Aktien waren Mitglieder des STOXX EUROPE 600.

Risikomanagement:

Mit dem Gesamtergebnis von 20,91% konnte die Zielvorgabe (Mehrung des Fondsvermögens) im abgelaufenen Berichtsjahr vollumfänglich erreicht werden. Das Fondsvermögen war durchgehend breit gestreut.

Zum aktuellen Geschäftsjahresende ist der Fonds inzwischen in 80 Aktientitel investiert. Dabei liegt das größte Einzelpositionsgewicht bei 2,9 % des Fondsvermögens. Auf die 10 größten Aktientitel entfallen insgesamt ca. 21,03 % des Fondsvermögens.

IV. Hauptanlagerisiken und wirtschaftliche Unsicherheiten im Berichtszeitraum

Adressenausfallrisiko

Das Adressenausfallrisiko beschreibt das Risiko, dass ein Emittent seine Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht fristgerecht erfüllt.

Das Adressenausfallrisiko wird bei der LBBW AM mittels einer Kennzahl, die in Anlehnung an den KSA[1]-Wert der CRD[2] definiert ist, gemessen. Dabei werden Produktarten mit Fremdkapitalcharakter an Hand ihres externen Ratings angerechnet.

Beispielsweise wird eine Anleihe mittlerer Bonität (Rating von BBB+ bis BBB-) mit 8% ihres Marktwerts angerechnet.

Die so berechnete Kennzahl führt – bezogen auf das gesamte Fondsvermögen – zu nachfolgend dargestellter Risikoeinstufung:

Kennzahl < 5% < 10% < 15% > 15%
Risikostufe geringes Adressen- mittleres Adressen- hohes Adressen- sehr hohes Adressen-
Sondervermögen 0,00%

[1] Kreditrisiko-Standardansatz
[2] Capital Requirements Directive

Liquiditätsrisiko

Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass eine Position im Portfolio des Investmentvermögens nicht innerhalb hinreichend kurzer Zeit und ggf. nur mit Kursabschlägen veräußert oder geschlossen werden kann und dass dies die Fähigkeit des Investmentvermögens beeinträchtigt, den Anforderungen zur Erfüllung des Rückgabeverlangens nach dem KAGB oder sonstiger Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Das Liquiditätsrisiko wird mittels der Liquiditätsquote gemessen. Dabei werden diejenigen Vermögenswerte des Fonds, welche innerhalb eines Tages zu akzeptablen Liquidierungskosten veräußert werden können ins Verhältnis zum Fondsvolumen gesetzt.

Die so berechnete Kennzahl führt – bezogen auf das gesamte Fondsvermögen – zu nachfolgend dargestellter Risikoeinstufung:

Kennzahl > 80% > 60% > 40% < 40%
Risikostufe geringes mittleres hohes sehr hohes
Sondervermögen 94,68%

Zinsänderungsrisiko

Das Zinsänderungsrisiko beinhaltet das Risiko, durch Marktzinsänderungen einen Vermögensverlust zu erleiden.

Das Zinsänderungsrisiko wird bei der LBBW AM als Value-at-Risk-Kennzahl gemessen. Dabei werden eine Haltedauer von 10 Tagen und ein Konfidenzniveau von 99% angenommen. Das Zinsänderungsrisiko beinhaltet sowohl allgemeine Marktbewegungen, als auch titelspezifische Wertänderungen.

Der so berechnete Value-at-Risk führt – bezogen auf das gesamte Fondsvermögen – zu nachfolgend dargestellter Risikoeinstufung:

VaR-Zinsänderung < 0,5% < 1% < 3% > 3%
Risikostufe geringes mittleres hohes sehr hohes
Sondervermögen 0,00%

Aktienkursrisiko bzw. Risiko aus Zielfonds

Das Aktienkursrisiko umfasst das Verlustrisiko auf Grund der Schwankungen von Aktienkursen sowie sämtliche Risiken aus Zielfonds.

Das Aktienkursrisiko wird bei der LBBW AM als Value-at-Risk-Kennzahl gemessen. Dabei werden eine Haltedauer von 10 Tagen und ein Konfidenzniveau von 99% angenommen. Das Aktienkursrisiko beinhaltet sowohl allgemeine Marktbewegungen, als auch titelspezifische Wertänderungen.

Der so berechnete Value-at-Risk führt – bezogen auf das gesamte Fondsvermögen – zu nachfolgend dargestellter Risikoeinstufung:

VaR-Aktienkurs < 0,5% < 3% < 6% > 6%
Risikostufe geringes mittleres hohes sehr hohes
Sondervermögen 5,16%

Währungsrisiko

Die Vermögenswerte können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein (Fremdwährungspositionen). Aufgrund von Wechselkursschwankungen können Risiken bezüglich dieser Vermögenswerte bestehen, die sich im Rahmen der täglichen Bewertung negativ auf den Wert des Fondsvermögens auswirken können.

Das Währungsrisiko wird bei der LBBW AM als Value-at-Risk-Kennzahl gemessen.

Dabei werden eine Haltedauer von 10 Tagen und ein Konfidenzniveau von 99% angenommen.

Der so berechnete Value-at-Risk führt – bezogen auf das gesamte Fondsvermögen – zu nachfolgend dargestellter Risikoeinstufung:

VaR-Währung < 0,1% < 1% < 3% > 3%
Risikostufe geringes mittleres hohes sehr hohes
Sondervermögen 0,54%

Operationelles Risiko

Operationelle Risiken werden als Gefahr von Verlusten definiert, die in Folge von Unangemessenheit oder Versagen von internen Kontrollen und Systemen, Menschen oder aufgrund externer Ereignisse eintreten. Rechts- und Reputationsrisiken werden mit eingeschlossen.

Das Sondervermögen war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.

V. Wesentliche Quellen des Veräußerungsergebnisses

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Realisierte Gewinne

Veräußerungsgew. aus Effektengeschäften 824.666
Veräußerungsgew. aus Finanzterminkontrakten 31.256

Realisierte Verluste

Veräußerungsverl. aus Effektengeschäften 279.814
Veräußerungsverl. aus Finanzterminkontrakten 92.255

VI. Zusätzliche Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB (ARUG II)

1. Die Angaben über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken sind in Punkt IV dargestellt.

2. Die Angaben über die Zusammensetzung des Portfolios können Punkt III c) entnommen werden. Die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind in der Umsatzliste des Jahresberichts dargestellt.

3. Bei der Investition in Aktien sehen es die allgemeinen Pflichten für die Verwaltung von Sondervermögen vor, dass auch die mittel- bis langfristige Entwicklung dieser Aktiengesellschaften berücksichtigt wird. Im Rahmen unseres Research-Ansatzes verfolgen wir einen strukturierten Analyseprozess von Unternehmen, in den wichtige Angelegenheiten der Portfoliogesellschaften, wie z.B. Strategie, finanzielle und nicht finanzielle Leistungen und Risiko, Kapitalstruktur und soziale und ökologische Auswirkungen sowie die Corporate Governance einfließen. Unser Research-Ansatz umfasst neben eigenen Analysen die Nutzung einer Vielzahl externer Research-Anbieter sowie enge Kontakte zu den Unternehmen. Dies ermöglicht uns eine gute Beobachtung bzw. Analyse der Geschäftsentwicklung und wichtiger Angelegenheiten der Portfoliogesellschaften.

4. Bei der Umsetzung der Abstimmungspolitik können die Stimmrechte auf der Hauptversammlung direkt und persönlich ausgeübt oder hierfür die Stimmrechte an Vertreter von Anlegern, Stimmrechtsvertretern, Aktionärsvereinigungen oder Vertreter von Banken übertragen werden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie auf unserer Internetseite unter: https:/​/​ www.lbbw-am.de/​ueber-uns/​corporate-governance/​mitwirkungs-und-abstimmungspolitik

5. Informationen über den Umgang mit Interessenkonflikten erhalten Sie auf unserer Internetseite unter: https:/​/​www.lbbw-am.de/​ueber-uns/​corporate-governance/​interessenkonflikte

Es wurden im Berichtszeitraum keine Wertpapierdarlehensgeschäfte mit Aktien im Sondervermögen getätigt. Interessenskonflikte im Zusammenhang mit der Ausübung von Aktionärsrechten lagen nicht vor.

VII. Angaben gem. Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/​ 2088

Die diesem Fonds zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

VIII. Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

Die aufgrund des Einmarsches der russischen Truppen in die Ukraine weltweit beschlossenen Maßnahmen u.a. Ausschluss Russland aus dem SWIFT-System und weitere weitreichende Sanktionen gegen die russische Wirtschaft führten zu deutlichen Kursverlusten – vor allem an europäischen Börsen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.

Datum Monatsultimo Performance
30.12.2020 0 1,00000000000000
04.01.2021 1 1,00665673994919
05.01.2021 0 1,00481737759481
07.01.2021 0 1,03100639397389
08.01.2021 0 1,03634930366996
11.01.2021 0 1,03048086187264
12.01.2021 0 1,03328369974599
13.01.2021 0 1,03319611106245
14.01.2021 0 1,03959008496102
15.01.2021 0 1,03083121660681
18.01.2021 0 1,03056845055618
19.01.2021 0 1,02829114478409
20.01.2021 0 1,03503547341683
21.01.2021 0 1,03556100551808
22.01.2021 0 1,03039327318910
25.01.2021 0 1,02242270298677
26.01.2021 0 1,02864149951826
27.01.2021 0 1,01567837435403
28.01.2021 0 1,01594114040465
29.01.2021 1 0,99877375843041
01.02.2021 0 1,01007269860734
02.02.2021 0 1,02145922746781
03.02.2021 0 1,02408688797407
04.02.2021 0 1,02890426556888
05.02.2021 0 1,02592625032845
08.02.2021 0 1,02750284663221
09.02.2021 0 1,02557589559428
10.02.2021 0 1,02443724270824
11.02.2021 0 1,02741525794867
12.02.2021 0 1,03337128842953
15.02.2021 0 1,04528334939125
16.02.2021 0 1,04449505123938
17.02.2021 0 1,03748795655601
18.02.2021 0 1,02995532977139
19.02.2021 0 1,03459752999912
22.02.2021 0 1,03223263554348
23.02.2021 0 1,02916703161951
24.02.2021 0 1,03380923184724
25.02.2021 0 1,03214504685994
26.02.2021 1 1,01786809144258
01.03.2021 0 1,03354646579661
02.03.2021 0 1,03775072260663
03.03.2021 0 1,03810107734080
04.03.2021 0 1,03678724708767
05.03.2021 0 1,03118157134098
08.03.2021 0 1,05141455723920
09.03.2021 0 1,05880321258175
10.03.2021 0 1,06450048899046
11.03.2021 0 1,06610284798041
12.03.2021 0 1,06441146904658
15.03.2021 0 1,06254205022497
16.03.2021 0 1,06948560584809
17.03.2021 0 1,06450048899046
18.03.2021 0 1,07242326399633
19.03.2021 0 1,06423342915880
22.03.2021 0 1,06690402747539
23.03.2021 0 1,06521264854155
24.03.2021 0 1,06601382803653
25.03.2021 0 1,06708206736316
26.03.2021 0 1,07473778253737
29.03.2021 0 1,07954485950722
30.03.2021 0 1,08577625557925
31.03.2021 1 1,08168133816049
01.04.2021 0 1,08764567440086
06.04.2021 0 1,09485628985564
07.04.2021 0 1,09396609041678
08.04.2021 0 1,10028650643269
09.04.2021 0 1,10251200502984
12.04.2021 0 1,09823904772331
13.04.2021 0 1,09823904772331
14.04.2021 0 1,09797198789165
15.04.2021 0 1,10340220446871
16.04.2021 0 1,11444067751059
19.04.2021 0 1,11461871739836
20.04.2021 0 1,09574648929450
21.04.2021 0 1,10188886542264
22.04.2021 0 1,10696300222415
23.04.2021 0 1,10687398228027
26.04.2021 0 1,10909948087742
27.04.2021 0 1,10687398228027
28.04.2021 0 1,10607280278529
29.04.2021 0 1,10366926430036
30.04.2021 1 1,10197788536653
03.05.2021 0 1,10847634127022
04.05.2021 0 1,09654766878947
05.05.2021 0 1,11675519605163
06.05.2021 0 1,11880265476101
07.05.2021 0 1,12761562920574
10.05.2021 0 1,13108740701730
11.05.2021 0 1,11007870026017
12.05.2021 0 1,11550891683722
14.05.2021 0 1,12654738987910
17.05.2021 0 1,12601327021579
18.05.2021 0 1,12565719044024
19.05.2021 0 1,10785320166301
20.05.2021 0 1,11942579436821
21.05.2021 0 1,12441091122583
25.05.2021 0 1,12316463201143
26.05.2021 0 1,12396581150640
27.05.2021 0 1,12556817049635
28.05.2021 0 1,13037524746621
31.05.2021 1 1,12369875167475
01.06.2021 0 1,13197760645616
02.06.2021 0 1,13607252387492
04.06.2021 0 1,14176980028363
07.06.2021 0 1,14337215927358
08.06.2021 0 1,14381725899301
09.06.2021 0 1,14274901966638
10.06.2021 0 1,14426235871244
11.06.2021 0 1,15147297416722
14.06.2021 0 1,15334239298883
15.06.2021 0 1,15476671209101
16.06.2021 0 1,15476671209101
17.06.2021 0 1,15458867220324
18.06.2021 0 1,13500428454829
21.06.2021 0 1,14257097977861
22.06.2021 0 1,14461843848799
23.06.2021 0 1,13544938426772
24.06.2021 0 1,14426235871244
25.06.2021 0 1,14381725899301
28.06.2021 0 1,13660664353824
29.06.2021 0 1,14114666067643
30.06.2021 1 1,13322388567056
01.07.2021 0 1,14301607949804
02.07.2021 0 1,14444039860022
05.07.2021 0 1,14960355534561
06.07.2021 0 1,14301607949804
07.07.2021 0 1,15129493427945
08.07.2021 0 1,13340192555833
09.07.2021 0 1,14906943568230
12.07.2021 0 1,15672515085650
13.07.2021 0 1,15743731040759
14.07.2021 0 1,15601299130541
15.07.2021 0 1,14702197697291
16.07.2021 0 1,14488549831965
19.07.2021 0 1,11728931571494
20.07.2021 0 1,12298659212366
21.07.2021 0 1,14043450112534
22.07.2021 0 1,14408431882467
23.07.2021 0 1,15823848990257
26.07.2021 0 1,15806045001480
27.07.2021 0 1,14960355534561
28.07.2021 0 1,15334239298883
29.07.2021 0 1,15895064945366
30.07.2021 1 1,15209611377442
02.08.2021 0 1,15645809102485
03.08.2021 0 1,15903966939754
04.08.2021 0 1,16536008541346
05.08.2021 0 1,16758558401061
06.08.2021 0 1,16909892305668
09.08.2021 0 1,17114638176606
10.08.2021 0 1,17506325929705
11.08.2021 0 1,18129465536908
12.08.2021 0 1,18538957278784
13.08.2021 0 1,18779311127277
16.08.2021 0 1,18156171520074
17.08.2021 0 1,18200681492017
18.08.2021 0 1,18360917391012
19.08.2021 0 1,16607224496455
20.08.2021 0 1,16856480339336
23.08.2021 0 1,17319384047544
24.08.2021 0 1,17346090030710
25.08.2021 0 1,17301580058767
26.08.2021 0 1,16998912249554
27.08.2021 0 1,17470717952150
30.08.2021 0 1,17524129918482
31.08.2021 1 1,17123540170994
01.09.2021 0 1,17310482053155
02.09.2021 0 1,17622051856757
03.09.2021 0 1,17007814243942
06.09.2021 0 1,17639855845534
07.09.2021 0 1,17248168092435
08.09.2021 0 1,15895064945366
09.09.2021 0 1,15467769214712
10.09.2021 0 1,15031571489670
13.09.2021 0 1,15494475197878
14.09.2021 0 1,15423259242769
15.09.2021 0 1,14746707669234
16.09.2021 0 1,15120591433556
17.09.2021 0 1,14016744129368
20.09.2021 0 1,12111717330205
21.09.2021 0 1,13260074606336
22.09.2021 0 1,14541961798296
23.09.2021 0 1,15369847276437
24.09.2021 0 1,14550863792685
27.09.2021 0 1,14755609663623
28.09.2021 0 1,12743758931796
29.09.2021 0 1,13464820477274
30.09.2021 1 1,13268976600725
01.10.2021 0 1,12823876881294
04.10.2021 0 1,12405483145029
05.10.2021 0 1,13491526460440
06.10.2021 0 1,12102815335816
07.10.2021 0 1,14123568062031
08.10.2021 0 1,14150274045197
11.10.2021 0 1,14185882022752
12.10.2021 0 1,13909920196705
13.10.2021 0 1,14319411938581
14.10.2021 0 1,15645809102484
15.10.2021 0 1,16260046715299
18.10.2021 0 1,15619103119319
19.10.2021 0 1,16073104833138
20.10.2021 0 1,16536008541346
21.10.2021 0 1,16206634748967
22.10.2021 0 1,16829774356170
25.10.2021 0 1,16856480339336
26.10.2021 0 1,17835699722084
27.10.2021 0 1,17452913963373
28.10.2021 0 1,17933621660358
29.10.2021 1 1,18200681492017
02.11.2021 0 1,19001860986992
03.11.2021 0 1,19491470678366
04.11.2021 0 1,19509274667143
05.11.2021 0 1,19366842756925
08.11.2021 0 1,19179900874764
09.11.2021 0 1,18930645031883
10.11.2021 0 1,19375744751314
11.11.2021 0 1,19731824526858
12.11.2021 0 1,20096806296791
15.11.2021 0 1,20310454162118
16.11.2021 0 1,20354964134061
17.11.2021 0 1,20417278094782
18.11.2021 0 1,19918766409019
19.11.2021 0 1,19509274667143
22.11.2021 0 1,19829746465133
23.11.2021 0 1,18806017110442
24.11.2021 0 1,18583467250727
25.11.2021 0 1,18886135059940
26.11.2021 0 1,14337215927358
29.11.2021 0 1,14746707669235
30.11.2021 1 1,13687370336989
01.12.2021 0 1,15886162950977
02.12.2021 0 1,14942551545784
03.12.2021 0 1,14176980028363
06.12.2021 0 1,15912868934143
07.12.2021 0 1,18360917391012
08.12.2021 0 1,17666561828700
09.12.2021 0 1,17390600002653
10.12.2021 0 1,17203658120492
13.12.2021 0 1,16696244440341
14.12.2021 0 1,15868358962200
15.12.2021 0 1,16010790872418
16.12.2021 0 1,17613149862368
17.12.2021 0 1,17150246154160
20.12.2021 0 1,15752633035148
21.12.2021 0 1,17372796013876
22.12.2021 0 1,18236289469571
23.12.2021 0 1,19607196605418
27.12.2021 0 1,20114610285569
28.12.2021 0 1,20951397758099
29.12.2021 0 1,20853475819824
30.12.2021 1 1,20906887786155
Datum Monatsultimo Aktienquote
04.01.2021 1 0,97102523457041
05.01.2021 0 0,98029588490048
07.01.2021 0 0,98047992237182
08.01.2021 0 0,98071470175940
11.01.2021 0 0,98060140371182
12.01.2021 0 1,09056982934621
13.01.2021 0 0,97401715551106
14.01.2021 0 0,97646460754194
15.01.2021 0 0,97684698917219
18.01.2021 0 0,97715710760660
19.01.2021 0 0,97673066193854
20.01.2021 0 0,97722793003352
21.01.2021 0 0,97728351837062
22.01.2021 0 0,97649320901331
25.01.2021 0 0,97601161496136
26.01.2021 0 0,97596668462562
27.01.2021 0 0,97537318758979
28.01.2021 0 0,97544819226627
29.01.2021 1 0,98375160105730
01.02.2021 0 0,98348054649175
02.02.2021 0 0,98301023544467
03.02.2021 0 0,98126037950561
04.02.2021 0 0,98048512576916
05.02.2021 0 0,98023692246895
08.02.2021 0 0,98050681849507
09.02.2021 0 0,98074087576179
10.02.2021 0 0,98077704076190
11.02.2021 0 0,98090814283350
12.02.2021 0 0,97999212825033
15.02.2021 0 0,98075462537846
16.02.2021 0 0,98002362719773
17.02.2021 0 0,98005984494952
18.02.2021 0 0,97939057770194
19.02.2021 0 0,97945733814794
22.02.2021 0 0,97930061428998
23.02.2021 0 0,97882768767911
24.02.2021 0 0,97914025672118
25.02.2021 0 0,97693418951116
26.02.2021 1 0,98105036242401
01.03.2021 0 0,98113120932580
02.03.2021 0 0,98091636281471
03.03.2021 0 0,98149669050030
04.03.2021 0 0,97916933172979
05.03.2021 0 0,97748509520849
08.03.2021 0 0,98291557227785
09.03.2021 0 0,98984202392127
10.03.2021 0 0,98892176627907
11.03.2021 0 0,98643664108157
12.03.2021 0 0,98618438948031
15.03.2021 0 0,98567936889450
16.03.2021 0 0,97973541559705
17.03.2021 0 0,97962116631192
18.03.2021 0 0,97903417061715
19.03.2021 0 0,98223329693120
22.03.2021 0 0,98403602855204
23.03.2021 0 0,98519114872042
24.03.2021 0 0,98508488936768
25.03.2021 0 0,98304049541906
26.03.2021 0 0,97924000590068
29.03.2021 0 0,98754324440305
30.03.2021 0 0,98690041072030
31.03.2021 1 0,98748184171492
01.04.2021 0 0,98566072149161
06.04.2021 0 0,98552640058795
07.04.2021 0 0,98533473852669
08.04.2021 0 0,98320946410676
09.04.2021 0 0,98349818708838
12.04.2021 0 0,98202751787538
13.04.2021 0 0,98315280740116
14.04.2021 0 0,98859881605011
15.04.2021 0 0,98679972679223
16.04.2021 0 0,98486290570357
19.04.2021 0 0,98164054166628
20.04.2021 0 0,98138546051811
21.04.2021 0 0,98237288545360
22.04.2021 0 0,98238014759108
23.04.2021 0 0,98170640956900
26.04.2021 0 0,98166869353812
27.04.2021 0 0,98143855210362
28.04.2021 0 0,98832075118873
29.04.2021 0 0,98697706519886
30.04.2021 1 0,98543733863630
03.05.2021 0 0,98543693178359
04.05.2021 0 0,98551762545257
05.05.2021 0 0,98491171714817
06.05.2021 0 0,98374752617984
07.05.2021 0 0,98300966871066
10.05.2021 0 0,98288083286225
11.05.2021 0 0,98114726237961
12.05.2021 0 0,98675913474446
14.05.2021 0 0,98625631058423
17.05.2021 0 0,98504578944661
18.05.2021 0 0,98512606626144
19.05.2021 0 0,98380856799647
20.05.2021 0 0,98361563266159
21.05.2021 0 0,98295062819454
25.05.2021 0 0,98275448381800
26.05.2021 0 0,98230097539895
27.05.2021 0 0,98239663658622
28.05.2021 0 0,98253796788027
31.05.2021 1 0,98301384214328
01.06.2021 0 0,98254640990520
02.06.2021 0 0,98260729578879
04.06.2021 0 0,98236719854825
07.06.2021 0 0,98175117164532
08.06.2021 0 0,98129437502699
09.06.2021 0 0,98190019501113
10.06.2021 0 0,98211949745358
11.06.2021 0 0,98207268535506
14.06.2021 0 0,98221686353137
15.06.2021 0 0,98221761083180
16.06.2021 0 0,98258491796027
17.06.2021 0 0,98392480463405
18.06.2021 0 0,98332787937837
21.06.2021 0 0,98323724685214
22.06.2021 0 0,98299144993710
23.06.2021 0 0,98322556432719
24.06.2021 0 0,98342819028353
25.06.2021 0 0,98123985967578
28.06.2021 0 0,98093167829885
29.06.2021 0 0,98116586411866
30.06.2021 1 0,98658483473097
01.07.2021 0 0,98510565378749
02.07.2021 0 0,98458525038157
05.07.2021 0 0,98451916401070
06.07.2021 0 0,98399393044806
07.07.2021 0 0,98401206726650
08.07.2021 0 0,98272386552771
09.07.2021 0 0,98167281512327
12.07.2021 0 0,98078806984469
13.07.2021 0 0,98064206084790
14.07.2021 0 0,98074061115092
15.07.2021 0 0,98074805374192
16.07.2021 0 0,98003762544447
19.07.2021 0 0,98042256469166
20.07.2021 0 0,98017853430697
21.07.2021 0 0,98015277192236
22.07.2021 0 0,98015452958959
23.07.2021 0 0,97925271908584
26.07.2021 0 0,97897176560044
27.07.2021 0 0,97898478585708
28.07.2021 0 0,97953942716980
29.07.2021 0 0,97903923665265
30.07.2021 1 0,97729151740737
02.08.2021 0 0,97741476582104
03.08.2021 0 0,97421177377980
04.08.2021 0 0,97355423486762
05.08.2021 0 0,97380076233180
06.08.2021 0 0,97374886745271
09.08.2021 0 0,97403545392921
10.08.2021 0 0,97403317573408
11.08.2021 0 0,97421172436115
12.08.2021 0 0,97407497523759
13.08.2021 0 0,97399674659453
16.08.2021 0 0,97388432570665
17.08.2021 0 0,97397471634199
18.08.2021 0 0,97350736443710
19.08.2021 0 0,97273580184287
20.08.2021 0 0,97282753330401
23.08.2021 0 0,97313564283968
24.08.2021 0 0,97318689269895
