Siemens Fonds Invest GmbH – Jahresbericht Siemens EMU Equities DE000A14XPH1

Last Updated: Samstag, 11.11.2023By

Siemens Fonds Invest GmbH

München

Jahresbericht zum 31. Dezember 2021

Siemens EMU Equities

TÄTIGKEITSBERICHT

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Aktienfonds Siemens EMU Equities investiert in Aktien der Eurozone. Der Fonds orientiert sich an der Marktkapitalisierung großer und mittlerer Emittenten der Länder der Eurozone und verwendet quantitative Strategien zur Erzielung eines Mehrertrags gegenüber dem Vergleichsindex MSCI EMU.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Das Portfolio setzt sich zusammen aus etwa 230 Titeln vor allem aus Frankreich (34%) und Deutschland (24%)

Fondsentwicklung und Fondsergebnis

Im Berichtszeitraum erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von 21,82% (gemäß BVI-Methode).

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Aktiengewinnen (u.a. NL0010273215, NL0000235190) und Aktienverlusten (u.a. DE000BAY0017, BE0003818359).

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Die wesentlichen Risiken des Sondervermögens bestanden in Marktpreisrisiken, d.h. in Rückgängen der Aktienmärkte, sowie in Währungsrisiken. Durch die gegebene Risikostreuung bestanden keine wesentlichen Adressausfallrisiken. Ebenso bestanden keine anderen Risiken, die als wesentlich zu bezeichnen wären.

Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilpreises betrug zum Ende des Berichtszeitraums 13,23% und ist somit als hoch einzustufen

Die Risiken für den Finanzmarkt und für Vermögenspreise infolge der Corona-Pandemie sind weiter zurückgegangen. Allerdings sind mit der Ukraine-Krise seit 24.02.2022 geopolitische Risiken in den Vordergrund getreten und haben für entsprechende Volatilität an den Märkten gesorgt. Direkte Investments in russische und ukrainische Titel liegen aber nicht vor.

Sonstige wesentliche Ereignisse

Durch starke Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft und in der Folge auf alle risikobehafteten Assets stieg die jährliche Volatilität des Fonds Anfang des Berichtszeitraumes zwischenzeitlich auf bis zu knapp 34% an und ist seitdem rückläufig.

Wertentwicklung seit Auflage

VERMÖGENSÜBERSICHT

Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
vermögens
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I. Vermögensgegenstände 301.609.915,55 100,05
1. Aktien 300.342.200,79 99,63
– Deutschland EUR 72.522.013,19 24,06
– Euro-Länder EUR 227.820.140,35 75,57
– Nicht EU/​EWR-Länder EUR 47,25 0,00
2. Derivate 48.525,00 0,02
– Futures (Kauf) EUR 48.525,00 0,02
3. Bankguthaben 1.001.590,20 0,33
– Bankguthaben in EUR EUR 933.724,83 0,31
– Bankguthaben in Nicht EU/​EWR-Währungen EUR 67.865,37 0,02
4. Sonstige Vermögensgegenstände 217.599,56 0,07
II. Verbindlichkeiten -150.851,41 -0,05
1. Sonstige Verbindlichkeiten -150.851,41 -0,05
III. Fondsvermögen EUR 301.459.064,14 100,00 1)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw.
Anteile bzw.
Bestand
31.12.2021
Käufe /​
Zugänge
Verkäufe /​
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
Whg.in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
3) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt.
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 299.945.661,14 99,50
Aktien EUR 299.029.149,19 99,19
FR0000120404 Accor S.A. STK 9.500 0 1.285 EUR 28,5800 271.510,00 0,09
ES0167050915 ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. STK 15.459 1.286 4.381 EUR 23,5700 364.368,63 0,12
DE000A1EWWW0 adidas AG STK 11.702 1.163 467 EUR 253,2000 2.962.946,40 0,98
NL0012969182 Adyen N.V. STK 1.213 0 54 EUR 2.334,5000 2.831.748,50 0,94
NL0000303709 Aegon N.V. STK 101.349 3.825 9.005 EUR 4,4070 446.645,04 0,15
ES0105046009 Aena SME S.A. STK 4.730 390 193 EUR 138,8000 656.524,00 0,22
BE0974264930 Ageas Sa/​ Nv STK 9.886 41 437 EUR 45,0400 445.265,44 0,15
FR0000120073 Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. STK 28.683 2.403 1.166 EUR 153,6800 4.408.003,44 1,46
NL0013267909 Akzo Nobel N.V. STK 12.310 1.557 477 EUR 96,6400 1.189.638,40 0,39
DE0008404005 Allianz SE STK 24.881 1.786 1.024 EUR 207,6500 5.166.539,65 1,71
FR0010220475 Alstom S.A. STK 19.859 3.637 719 EUR 31,1700 619.005,03 0,21
ES0109067019 Amadeus IT Group S.A. STK 27.493 0 3.737 EUR 59,6400 1.639.682,52 0,54
FR0004125920 Amundi S.A. STK 3.453 127 147 EUR 72,4500 250.169,85 0,08
BE0974293251 Anheuser-Busch InBev SA/​ NV STK 49.391 0 3.339 EUR 53,4800 2.641.430,68 0,88
NL0010832176 arGEN-X N.V. STK 3.065 59 133 EUR 312,2000 956.893,00 0,32
FR0010313833 Arkema S.A. STK 3.513 0 647 EUR 124,7500 438.246,75 0,15
LU1673108939 Aroundtown S.A. STK 57.062 940 2.489 EUR 5,3200 303.569,84 0,10
NL0010273215 ASML Holding N.V. STK 27.346 0 1.947 EUR 710,4000 19.426.598,40 6,44
IT0000062072 Assicurazioni Generali S.p.A. STK 72.189 11.730 2.682 EUR 18,6300 1.344.881,07 0,45
IT0003506190 Atlantia S.p.A. STK 31.017 0 3.196 EUR 17,4550 541.401,74 0,18
FR0000120628 AXA S.A. STK 118.652 11.772 4.742 EUR 26,2850 3.118.767,82 1,03
FR0010340141 Aéroports de Paris STK 1.850 0 338 EUR 112,1000 207.385,00 0,07
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A. STK 376.274 10.627 16.222 EUR 5,2500 1.975.438,50 0,66
ES0113900J37 Banco Santander S.A. STK 992.862 42.143 42.180 EUR 2,9405 2.919.510,71 0,97
DE000BASF111 BASF SE STK 52.245 1.988 2.230 EUR 61,7800 3.227.696,10 1,07
DE0005158703 Bechtle AG STK 5.215 5.215 0 EUR 62,9400 328.232,10 0,11
DE0005200000 Beiersdorf AG STK 8.172 1.329 304 EUR 90,3800 738.585,36 0,25
FR0013280286 bioMerieux STK 4.034 1.142 129 EUR 125,6500 506.872,10 0,17
DE0005190003 BMW AG STK 21.601 3.314 811 EUR 88,4900 1.911.472,49 0,63
DE0005190037 BMW AG VZ STK 3.302 328 132 EUR 73,3000 242.036,60 0,08
FR0000131104 BNP Paribas S.A. STK 63.843 2.060 2.741 EUR 60,6700 3.873.354,81 1,28
FR0000039299 Bolloré S.A. STK 50.004 0 3.525 EUR 4,8860 244.319,54 0,08
FR0000120503 Bouygues S.A. STK 17.912 2.787 671 EUR 31,3300 561.182,96 0,19
DE000A1DAHH0 Brenntag AG STK 11.319 1.083 454 EUR 79,5800 900.766,02 0,30
FR0006174348 Bureau Veritas S.A. STK 18.538 0 1.903 EUR 29,2500 542.236,50 0,18
ES0140609019 Caixabank S.A. STK 251.829 51.940 8.868 EUR 2,4140 607.915,21 0,20
FR0000125338 Capgemini SE STK 10.707 77 471 EUR 215,7000 2.309.499,90 0,77
DE0005313704 Carl Zeiss Meditec AG STK 3.530 783 122 EUR 184,8500 652.520,50 0,22
FR0000120172 Carrefour S.A. STK 40.771 0 2.625 EUR 16,0150 652.947,57 0,22
ES0105066007 Cellnex Telecom S.A. STK 29.651 12.826 1.060 EUR 51,1800 1.517.538,18 0,50
FR0000121261 Cie Generale ETS Michelin SCpA STK 10.809 1.494 413 EUR 144,7000 1.564.062,30 0,52
NL0010545661 CNH Industrial N.V. STK 64.263 0 6.441 EUR 17,0700 1.096.969,41 0,36
FR0000120222 CNP Assurances S.A. STK 9.814 126 430 EUR 21,7500 213.454,50 0,07
DE000CBK1001 Commerzbank AG STK 57.040 1.877 2.448 EUR 6,6890 381.540,56 0,13
FR0000125007 Compagnie De Saint-Gobain S.A. STK 34.520 637 1.504 EUR 61,9300 2.137.823,60 0,71
DE0005439004 Continental AG STK 6.232 6.308 6.461 EUR 93,1100 580.261,52 0,19
DE0006062144 Covestro AG STK 13.144 3.256 439 EUR 54,2000 712.404,80 0,24
FR0000064578 Covivio S.A. STK 2.966 164 125 EUR 72,4200 214.797,72 0,07
IE0001827041 CRH PLC STK 48.778 5.691 1.911 EUR 46,9600 2.290.614,88 0,76
FR0000045072 Crédit Agricole S.A. STK 65.583 1.920 2.825 EUR 12,6040 826.608,13 0,27
DE0007100000 Daimler AG STK 52.108 57.024 54.202 EUR 67,5900 3.521.979,72 1,17
DE000DTR0CK8 Daimler Truck Holding AG STK 26.054 26.054 0 EUR 32,2900 841.283,66 0,28
FR0000120644 Danone S.A. STK 45.974 3.576 1.881 EUR 54,9200 2.524.892,08 0,84
FR0014004L86 Dassault Aviation S.A. STK 3.119 3.119 0 EUR 94,6000 295.057,40 0,10
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE STK 46.142 46.678 536 EUR 52,7000 2.431.683,40 0,81
NL0015435975 Davide Campari-Milano N.V. STK 44.802 4.852 1.773 EUR 12,8550 575.929,71 0,19
DE000A2E4K43 Delivery Hero SE STK 9.350 2.114 321 EUR 98,0000 916.300,00 0,30
DE0005140008 Deutsche Bank AG STK 116.306 8.551 4.781 EUR 11,0180 1.281.459,51 0,43
DE0005810055 Deutsche Börse AG STK 12.012 1.457 468 EUR 147,1000 1.766.965,20 0,59
DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG STK 56.343 36.823 866 EUR 6,1800 348.199,74 0,12
DE0005552004 Deutsche Post AG STK 67.727 2.089 2.912 EUR 56,5400 3.829.284,58 1,27
DE0005557508 Deutsche Telekom AG STK 188.443 4.985 8.139 EUR 16,3000 3.071.620,90 1,02
IT0003492391 Diasorin S.p.A. STK 1.729 0 90 EUR 167,4500 289.521,05 0,10
DE000ENAG999 E.ON SE STK 150.805 0 14.745 EUR 12,1920 1.838.614,56 0,61
FR0010908533 Edenred S.A. STK 14.996 300 1.851 EUR 40,4600 606.738,16 0,20
PTEDP0AM0009 EDP – Energias de Portugal S.A. STK 189.933 0 12.114 EUR 4,8380 918.895,85 0,30
ES0127797019 EDP Renováveis S.A. STK 19.795 19.795 0 EUR 21,7400 430.343,30 0,14
FR0000130452 Eiffage S.A. STK 5.327 0 514 EUR 90,1000 479.962,70 0,16
FR0010242511 Electricité de France (E.D.F.) S.A. STK 31.868 0 12.601 EUR 10,3800 330.789,84 0,11
BE0003822393 Elia Group STK 2.067 0 314 EUR 116,4000 240.598,80 0,08
FI0009007884 Elisa Oyj A STK 8.118 39 359 EUR 54,1200 439.346,16 0,15
ES0130960018 Enagas S.A. STK 16.659 0 1.475 EUR 20,4000 339.843,60 0,11
ES0130670112 Endesa S.A. STK 21.209 0 2.428 EUR 20,2000 428.421,80 0,14
IT0003128367 Enel S.P.A. STK 542.808 0 44.354 EUR 7,0460 3.824.625,17 1,27
FR0010208488 Engie S.A. STK 121.693 0 10.108 EUR 13,0720 1.590.770,90 0,53
IT0003132476 Eni S.p.A. STK 143.266 3.979 6.180 EUR 12,2200 1.750.710,52 0,58
AT0000652011 Erste Group Bank AG STK 19.320 3.723 692 EUR 41,3500 798.882,00 0,27
FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. STK 16.253 465 700 EUR 187,6400 3.049.712,92 1,01
FR0014000MR3 Eurofins Scientific S.E. STK 10.359 1.167 408 EUR 111,1600 1.151.506,44 0,38
DE000EVNK013 Evonik Industries AG STK 11.883 360 511 EUR 28,4700 338.309,01 0,11
NL0012059018 Exor N.V. STK 8.038 2.331 254 EUR 78,9600 634.680,48 0,21
FR0000121147 Faurecia S.A. STK 6.647 2.260 291 EUR 41,1800 273.723,46 0,09
NL0011585146 Ferrari N.V. STK 8.092 1.335 299 EUR 227,5000 1.840.930,00 0,61
ES0118900010 Ferrovial S.A. STK 30.168 623 4.265 EUR 27,5600 831.430,08 0,28
IT0000072170 FinecoBank S.p.A. STK 34.833 957 1.503 EUR 15,4350 537.647,36 0,18
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC STK 9.399 4.823 204 EUR 139,6000 1.312.100,40 0,44
FI0009007132 Fortum Oyj STK 35.755 4.667 1.379 EUR 26,9900 965.027,45 0,32
DE0005785802 Fresenius Medical Care AG STK 15.867 1.357 643 EUR 57,1400 906.640,38 0,30
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA STK 31.157 2.689 1.263 EUR 35,4000 1.102.957,80 0,37
DE000A3E5D64 FUCHS PETROLUB SE STK 4.030 4.075 45 EUR 39,9200 160.877,60 0,05
PTGAL0AM0009 Galp Energia, SGPS, S.A. STK 28.440 1.024 1.217 EUR 8,5100 242.024,40 0,08
DE0006602006 GEA Group AG STK 9.704 0 887 EUR 48,0900 466.665,36 0,15
FR0010040865 Gecina S.A. STK 2.615 0 138 EUR 123,1500 322.037,25 0,11
FR0010533075 Getlink SE STK 27.616 0 2.765 EUR 14,4800 399.879,68 0,13
ES0171996087 Grifols S.A. STK 20.010 0 3.344 EUR 16,8750 337.668,75 0,11
BE0003797140 Groupe Bruxelles Lambert S.A. (GBL) STK 6.479 353 272 EUR 98,6000 638.829,40 0,21
DE0008402215 Hannover Rück SE STK 4.355 1.013 148 EUR 167,1500 727.938,25 0,24
DE0006047004 HeidelbergCement AG STK 10.556 2.106 374 EUR 59,5200 628.293,12 0,21
NL0000008977 Heineken Holding N.V. STK 7.505 0 735 EUR 82,2500 617.286,25 0,20
NL0000009165 Heineken N.V. STK 16.881 0 1.345 EUR 99,4600 1.678.984,26 0,56
DE000A161408 HelloFresh AG STK 9.599 9.599 0 EUR 67,5400 648.316,46 0,22
DE0006048408 Henkel AG & Co. KGaA STK 9.135 2.008 316 EUR 68,7000 627.574,50 0,21
DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA VZ STK 11.512 0 1.090 EUR 71,1400 818.963,68 0,27
FR0000052292 Hermes International S.A. STK 2.140 376 78 EUR 1.537,5000 3.290.250,00 1,09
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. STK 424.112 16.870 26.838 EUR 10,4100 4.415.005,92 1,46
ES0148396007 Inditex S.A. STK 72.194 12.688 2.640 EUR 28,5300 2.059.694,82 0,68
DE0006231004 Infineon Technologies AG STK 79.740 0 6.281 EUR 40,7600 3.250.202,40 1,08
IT0005090300 Infrastructure Wireless Italiane S.p.A. STK 19.473 6.205 589 EUR 10,6800 207.971,64 0,07
NL0011821202 ING Groep N.V. STK 221.262 5.613 9.568 EUR 12,2940 2.720.195,03 0,90
LU2290522684 InPost S.A. STK 13.107 13.107 0 EUR 10,4580 137.073,01 0,05
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. STK 944.755 47.481 39.810 EUR 2,2740 2.148.372,87 0,71
FR0010259150 Ipsen S.A. STK 2.503 0 158 EUR 81,7200 204.545,16 0,07
NL0014332678 JDE Peet‘s B.V. STK 4.910 4.910 0 EUR 27,0100 132.619,10 0,04
PTJMT0AE0001 Jeronimo Martins, SGPS, S.A. STK 23.217 6.051 761 EUR 20,2800 470.840,76 0,16
NL0012015705 Just Eat Takeaway.com N.V. STK 10.368 3.202 318 EUR 48,2950 500.722,56 0,17
BE0003565737 KBC Groep N.V. STK 16.406 2.801 604 EUR 76,0000 1.246.856,00 0,41
FR0000121485 Kering S.A. STK 4.697 515 186 EUR 707,8000 3.324.536,60 1,10
IE0004906560 Kerry Group PLC A STK 11.782 968 480 EUR 112,8500 1.329.598,70 0,44
FI0009000202 Kesko Oyi B STK 17.793 17.793 0 EUR 29,3400 522.046,62 0,17
IE0004927939 Kingspan Group PLC STK 9.793 0 1.003 EUR 105,5000 1.033.161,50 0,34
DE000KGX8881 Kion Group AG STK 6.136 1.203 219 EUR 96,4800 592.001,28 0,20
FR0000121964 Klépierre S.A. STK 11.820 1.637 452 EUR 20,7500 245.265,00 0,08
DE000KBX1006 Knorr-Bremse AG STK 5.974 987 222 EUR 86,9000 519.140,60 0,17
FI0009013403 Kone Corp. New B STK 24.277 1.314 1.019 EUR 63,0400 1.530.422,08 0,51
NL0000009082 Koninklijke (Royal) KPN N.V. STK 192.052 0 12.045 EUR 2,7390 526.030,43 0,17
NL0011794037 Koninklijke Ahold Delhaize N.V. STK 66.778 0 12.164 EUR 30,4850 2.035.727,33 0,68
NL0000009827 Koninklijke DSM N.V. STK 11.046 1.327 437 EUR 198,4000 2.191.526,40 0,73
NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. STK 64.526 1.696 2.841 EUR 33,0050 2.129.680,63 0,71
NL0009432491 Koninklijke Vopak N.V. STK 4.018 75 175 EUR 30,9600 124.397,28 0,04
FR0013451333 La Francaise Des Jeux STK 5.439 474 220 EUR 39,0400 212.338,56 0,07
DE0005470405 Lanxess AG STK 4.674 176 200 EUR 54,5000 254.733,00 0,08
DE000LEG1110 LEG Immobilien AG STK 4.125 267 172 EUR 122,7000 506.137,50 0,17
FR0010307819 Legrand S.A. STK 18.561 704 793 EUR 102,8000 1.908.070,80 0,63
ES0105546008 Linea Directa Aseguradora S.A. STK 1 37.471 37.470 EUR 1,6085 1,61 0,00
FR0000120321 LOreal S. A. STK 18.011 1.015 754 EUR 419,8000 7.561.017,80 2,51
FR0000121014 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE STK 17.223 1.832 683 EUR 730,0000 12.572.790,00 4,17
IT0000062957 Mediobanca S.p.A. STK 35.579 2.450 1.469 EUR 10,1100 359.703,69 0,12
DE0006599905 Merck KGaA STK 10.382 1.563 391 EUR 227,0000 2.356.714,00 0,78
IT0004965148 Moncler S.p.A. STK 13.972 3.297 474 EUR 64,0200 894.487,44 0,30
DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG STK 3.272 0 419 EUR 179,4000 586.996,80 0,19
DE0008430026 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG STK 7.929 171 344 EUR 260,5000 2.065.504,50 0,69
ES0116870314 Naturgy Energy Group S.A. STK 19.606 0 1.405 EUR 28,6300 561.319,78 0,19
DE0006452907 Nemetschek SE STK 3.578 0 468 EUR 112,8000 403.598,40 0,13
FI0009013296 Neste Oyj STK 23.878 236 1.049 EUR 43,3600 1.035.350,08 0,34
IT0005366767 Nexi S.p.A. STK 26.852 0 4.617 EUR 13,9900 375.659,48 0,12
NL0010773842 NN Group N.V. STK 18.308 2.048 753 EUR 48,0000 878.784,00 0,29
FI0009000681 Nokia Corp. STK 330.671 0 61.765 EUR 5,5740 1.843.160,15 0,61
AT0000743059 OMV AG STK 10.982 2.967 356 EUR 49,9500 548.550,90 0,18
FR0000133308 Orange S.A. STK 113.594 1.505 4.973 EUR 9,4260 1.070.737,04 0,36
FI0009014377 Orion Corp. New B STK 7.059 0 348 EUR 36,5200 257.794,68 0,09
FR0000184798 Orpea STK 3.442 0 263 EUR 87,4200 300.899,64 0,10
FR0000120693 Pernod-Ricard S.A. STK 14.719 143 647 EUR 212,0000 3.120.428,00 1,04
DE000PAH0038 Porsche Automobil Holding SE VZ STK 8.690 264 374 EUR 83,4400 725.093,60 0,24
IT0003796171 Poste Italiane S.p.A. STK 29.991 342 1.315 EUR 11,5400 346.096,14 0,11
NL0013654783 Prosus N.V. STK 52.940 26.506 1.173 EUR 72,1700 3.820.679,80 1,27
BE0003810273 Proximus S.A. STK 8.667 197 376 EUR 17,2650 149.635,76 0,05
IT0004176001 Prysmian S.p.A. STK 16.425 39 726 EUR 33,1100 543.831,75 0,18
FR0000130577 Publicis Grp. S.A. STK 14.934 2.810 538 EUR 59,9400 895.143,96 0,30
DE0006969603 Puma SE STK 7.402 2.063 237 EUR 107,5000 795.715,00 0,26
NL0012169213 Qiagen N.V. STK 18.019 3.169 659 EUR 48,9900 882.750,81 0,29
AT0000606306 Raiffeisen Bank International AG STK 8.336 0 601 EUR 25,8800 215.735,68 0,07
NL0000379121 Randstad N.V. STK 9.487 1.410 359 EUR 60,2800 571.876,36 0,19
DE0007010803 Rational AG STK 323 323 0 EUR 900,4000 290.829,20 0,10
IT0003828271 Recordati S.p.A. STK 9.457 2.297 317 EUR 56,5000 534.320,50 0,18
ES0173093024 Red Electrica Corporacion S.A. STK 29.001 0 2.875 EUR 19,0250 551.744,03 0,18
FR0000131906 Renault S.A. STK 11.005 256 477 EUR 30,1000 331.250,50 0,11
ES0173516115 Repsol S.A. STK 82.907 2.922 4.759 EUR 10,4360 865.217,45 0,29
DE0007037129 RWE AG STK 48.122 3.187 1.993 EUR 35,7200 1.718.917,84 0,57
FR0000130395 Rémy Cointreau S.A. STK 1.483 0 179 EUR 213,6000 316.768,80 0,11
FI0009003305 Sampo PLC A STK 28.624 2.709 1.150 EUR 44,0600 1.261.173,44 0,42
FR0000120578 Sanofi S.A. STK 78.950 1.537 3.435 EUR 89,1300 7.036.813,50 2,33
DE0007164600 SAP SE STK 67.755 0 4.282 EUR 124,9000 8.462.599,50 2,81
DE0007165631 Sartorius AG VZ STK 1.768 0 760 EUR 595,2000 1.052.313,60 0,35
FR0013154002 Sartorius Stedim Biotech S.A. STK 1.884 10 83 EUR 494,2000 931.072,80 0,31
FR0000121972 Schneider Electric SE STK 35.865 0 2.486 EUR 172,8400 6.198.906,60 2,06
FR0010411983 Scor SE STK 9.060 535 378 EUR 27,3500 247.791,00 0,08
DE000A12DM80 Scout24 AG STK 5.054 0 1.161 EUR 61,4200 310.416,68 0,10
FR0000121709 SEB S.A. STK 1.571 341 61 EUR 138,1000 216.955,10 0,07
IE00B1RR8406 Smurfit Kappa Group PLC STK 16.764 4.396 549 EUR 48,3600 810.707,04 0,27
IT0003153415 Snam S.p.A. STK 134.145 0 12.731 EUR 5,3000 710.968,50 0,24
FR0000130809 Société Générale S.A. STK 46.044 2.298 1.941 EUR 30,2400 1.392.370,56 0,46
FR0000121220 Sodexo S.A. STK 5.107 460 206 EUR 77,4600 395.588,22 0,13
BE0003717312 Sofina STK 1.248 371 39 EUR 429,0000 535.392,00 0,18
BE0003470755 Solvay S.A. A STK 5.388 1.336 180 EUR 102,5500 552.539,40 0,18
NL00150001Q9 Stellantis N.V. STK 115.317 126.089 10.772 EUR 16,6860 1.924.179,46 0,64
NL0000226223 STMicroelectronics N.V. STK 46.427 4.333 1.867 EUR 43,7400 2.030.716,98 0,67
FI0009005961 Stora Enso Oyi R STK 40.584 6.581 1.508 EUR 16,1400 655.025,76 0,22
FR0010613471 Suez S.A. STK 23.500 0 1.726 EUR 19,8300 466.005,00 0,15
DE000SYM9999 Symrise AG STK 8.561 1.329 320 EUR 130,3000 1.115.498,30 0,37
DE000A2YN900 TeamViewer AG STK 10.333 1.645 385 EUR 11,8200 122.136,06 0,04
IT0003497176 Telecom Italia – RNC S.p.A. Az. Risp. STK 347.324 0 24.463 EUR 0,4178 145.111,97 0,05
IT0003497168 Telecom Italia S.p.A. STK 575.613 97.913 21.194 EUR 0,4342 249.931,16 0,08
ES0178430E18 Telefonica S.A. STK 306.816 44.611 12.495 EUR 3,8520 1.181.855,23 0,39
DE000A1J5RX9 Telefónica Deutschland Holding AG STK 59.396 8.445 2.261 EUR 2,4410 144.985,64 0,05
LU0156801721 Tenaris S.A. STK 26.540 2.720 1.056 EUR 9,2100 244.433,40 0,08
IT0003242622 Terna S.p.A. STK 94.606 0 6.555 EUR 7,1140 673.027,08 0,22
FR0000120271 TotalEnergies SE STK 141.180 6.141 5.992 EUR 44,9000 6.338.982,00 2,10
FR0000051807 Téléperformance SE STK 3.709 0 470 EUR 395,4000 1.466.538,60 0,49
FR0000054470 UBISoft Entertainment S.A. STK 5.312 403 218 EUR 42,9200 227.991,04 0,08
BE0003739530 UCB S.A. STK 9.845 1.162 385 EUR 100,9000 993.360,50 0,33
BE0974320526 Umicore S.A. STK 13.822 2.767 491 EUR 35,7600 494.274,72 0,16
FR0013326246 Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs STK 7.038 0 1.544 EUR 60,7900 427.840,02 0,14
IT0005239360 UniCredit S.p.A. STK 121.816 7.177 5.087 EUR 13,5440 1.649.875,90 0,55
DE000UNSE018 Uniper SE STK 6.129 0 8.769 EUR 41,8000 256.192,20 0,08
DE0005089031 United Internet AG STK 5.550 0 991 EUR 34,9400 193.917,00 0,06
NL0015000IY2 Universal Music Group B.V. STK 41.148 45.902 4.754 EUR 25,1500 1.034.872,20 0,34
FI0009005987 UPM Kymmene Corp. STK 33.720 3.742 1.330 EUR 33,4600 1.128.271,20 0,37
FR0013176526 Valéo SA STK 12.948 219 564 EUR 26,1800 338.978,64 0,11
FR0000124141 Veolia Environnement S.A. STK 51.406 14.024 1.659 EUR 32,0800 1.649.104,48 0,55
AT0000746409 Verbund AG A STK 4.693 0 267 EUR 98,9000 464.137,70 0,15
FR0000125486 Vinci S.A. STK 35.716 1.596 1.514 EUR 91,9800 3.285.157,68 1,09
DE000VTSC017 Vitesco Technologies Group AG STK 1.237 1.238 1 EUR 43,2000 53.438,40 0,02
FR0000127771 Vivendi S.A. STK 40.559 0 7.379 EUR 11,9500 484.680,05 0,16
AT0000937503 Voest-Alpine AG STK 6.536 0 602 EUR 32,0000 209.152,00 0,07
DE000A1ML7J1 Vonovia SE STK 38.712 10.036 1.272 EUR 48,5000 1.877.532,00 0,62
DE0007664005 VW AG STK 1.826 0 87 EUR 258,4000 471.838,40 0,16
DE0007664039 VW AG VZ STK 10.385 373 444 EUR 177,4800 1.843.129,80 0,61
FI0009003727 Wartsila Corp. STK 29.823 1.958 1.236 EUR 12,3600 368.612,28 0,12
FR0000121204 Wendel S.A. STK 1.524 0 88 EUR 106,2000 161.848,80 0,05
NL0000395903 Wolters Kluwer N.V. STK 16.964 0 2.297 EUR 103,0000 1.747.292,00 0,58
FR0011981968 Worldline SA STK 14.399 0 2.150 EUR 48,8400 703.247,16 0,23
DE000ZAL1111 Zalando Se STK 12.724 4.159 380 EUR 71,1400 905.185,36 0,30
BE0974256852 Établissements Fr. Colruyt SA STK 3.526 0 416 EUR 37,5100 132.260,26 0,04
GB00B10RZP78 Unilever PLC STK 1 0 103.965 GBP 39,6650 47,25 0,00
Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR 172.438,00 0,06
FR0000121121 Eurazeo SE STK 2.260 0 146 EUR 76,3000 172.438,00 0,06
Andere Wertpapiere EUR 744.073,95 0,25
NL0011540547 ABN AMRO Group Deposit Receipts STK 46.688 24.030 1.005 EUR 12,8800 601.341,44 0,20
LU0088087324 SES S.A. FDR‘s A STK 20.484 0 909 EUR 6,9680 142.732,51 0,05
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 396.539,65 0,13
Aktien EUR 396.539,65 0,13
IT0004056880 Amplifon S.p.A. STK 8.357 8.357 0 EUR 47,4500 396.539,65 0,13
Summe Wertpapiervermögen 3) EUR 300.342.200,79 99,63
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) EUR 48.525,00 0,02
Aktienindex-Derivate EUR 48.525,00 0,02
Forderungen/​Verbindlichkeiten EUR 48.525,00 0,02
Aktienindex-Terminkontrakte EUR 48.525,00 0,02
EURO STOXX 50 Index Future 03/​ 22 EDT EUR Anzahl 300 48.525,00 0,02
Bankguthaben EUR 1.001.590,20 0,33
EUR – Guthaben bei: EUR 933.724,83 0,31
The Bank of New York Mellon SA/​ NV (Verwahrstelle) EUR 933.724,83 % 100,0000 933.724,83 0,31
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen EUR 67.865,37 0,02
GBP 37.956,23 % 100,0000 45.210,21 0,01
USD 25.670,56 % 100,0000 22.655,16 0,01
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 217.599,56 0,07
Dividendenansprüche EUR 8.589,64 0,00
EUR 8.589,64 8.589,64 0,00
Quellensteueransprüche EUR 209.009,92 0,07
EUR 209.009,92 209.009,92 0,07
