Allianz Global Investors GmbH – Jahresbericht 31. März 2022 PremiumMandat Konservativ C (EUR) DE0008493859

Last Updated: Samstag, 11.11.2023By

Allianz Global Investors GmbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht 31. März 2022

PremiumMandat Konservativ

Tätigkeitsbericht

Der Fonds investiert im Wesentlichen über Zielfonds in internationale Aktien und Anleihen, wobei die Höhe des Aktienanteils auf 50% des Fondsvermögens begrenzt ist. Eine Anlage in Hochzinsanleihen („High-Yield“) ist bis zu 15 % des Fondsvermögens möglich, Wertpapiere aus Schwellenländern („Emerging Markets“) dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Der Anteil von nicht auf Euro lautenden verzinslichen Vermögensgegenständen ist auf 15 % des Fondsvermögens beschränkt.

Der Fonds muss mindestens 70% seines Fondsvermögens in Aktien und/​oder Schuldtitel gemäß der Multi-Asset Nachhaltigkeitsstrategie und/​oder in interne oder externe Fonds mit Nachhaltigkeitszielen investieren. Ein Fonds, der gemäß der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie verwaltet wird, investiert in Aktien und/​oder Schuldtitel im Einklang entweder mit (i) der SRI-Strategie, (ii) der Klima-Engagement-Strategie oder (iii) der SDG-konformen Strategie und/​oder investiert in grüne Anleihen. Das Fondsmanagement hat somit im Rahmen seiner Investitionsentscheidung einen Ermessensspielraum, welche der vorgenannten Strategien für welche Vermögensklasse (z.B. Aktien oder Schuldtitel) Anwendung finden soll, oder ob es sich internen oder externen Fonds mit Nachhaltigkeitszielen bedient. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Im Berichtsjahr entfiel weiterhin mehr als die Hälfte des Fondsvermögens auf verzinsliche Anlagen. Dabei überwogen nach wie vor Staatsanleihen aus dem Euroraum, ihr Anteil erhöhte sich merklich. Neben Papieren hoher Bonität aus Länder wie Frankreich und Deutschland blieben dabei auch Anleihen von Euro-Peripheriestaaten vertreten. Verringert wurde dagegen das Engagement in Unternehmensanleihen. Die Aktienbeimischung des Portfolios bestand hauptsächlich aus einem breit gestreuten Bestand an internationalen Direktanlagen und wurde dem Umfang nach deutlich reduziert. Auf der Länderebene blieb der Schwerpunkt auf den USA; in der Sektorbetrachtung standen unverändert die Bereiche Informationstechnik, Finanzen und Gesundheit im Vordergrund. Ergänzend gehalten wurden zum einen Fonds mit Ausrichtung auf spezielle Segments des Aktien- und Anleihenmarkts – z.B. Aktienfonds für Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small- und Micro-Caps) oder Anleihenfonds für inflationsgebundene Papiere. Zum anderen blieben Produkte vertreten, die alternative Anlageklassen mit eigenständiger Rendite/​Risiko-Charakteristik erschließen, insbesondere Rohstoffe. Das effektive Engagement an einzelnen Aktien- und Anleihenmärkten wurde über Derivate gesteuert.

Für die Umsetzung der Vorgaben der Multi-Asset Nachhaltigkeitsstrategie hat das Fondsmanagement im Rahmen der seit März 2021 möglichen Nachhaltigkeitsansätze beschlossen, dass Investments gemäß den Vorgaben der SRI-Strategie und in interne und externe Fonds mit Nachhaltigkeitszielen erfolgen. Im Rahmen der SRI-Strategie wird ein internes SRI-Rating als Auswahlkriterium angewandt, das sich aus der Analyse von Nachhaltigkeitsaspekten wie Umwelt, Soziales und Governance ergibt. Für Direktanlagen wurde zudem eine Mindestausschlusskriterienliste berücksichtigt. Im Rahmen der Umsetzung bzw. Anwendung der SRI-Strategie wurden die Anlagen auf Basis des resultierenden SRI Ratings ausgewählt und gewichtet. Nach ihrer Implementierung wurde die Mindestanlageschwelle von 70 % des Fondsvermögens nicht unterschritten. Zur Integration der Ausschlussliste wurden auf Basis der Informationen externer ESG-Daten und Research-Anbieter keine Direktanlagen getätigt in Wertpapieren von Emittenten, die:

ein- oder mehrfach gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen haben und daher in diesem Zusammenhang als stark umstritten gelten,

die Umsätze mit umstrittenen Waffen (insbesondere Antipersonenminen, Streumunition, chemischen Waffen, biologischen Waffen, abgereichertem Uran, weißem Phosphor und Atomwaffen) erzielen oder die mehr als 10% ihrer Umsätze mit Waffen, militärischer Ausrüstung und/​oder entsprechenden Dienstleistungen erzielen,

die mehr als 10% ihrer Umsätze aus der thermischen Kohleförderung erzielen oder die mehr als 20% ihrer Umsätze aus Kohle erzielen,

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 5% ihrer Umsätze aus dem Vertrieb von Tabak erzielen.

Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Fonds einen moderaten Wertzuwachs. Positive Beiträge zum Gesamtergebnis leisteten hauptsächlich die Aktienanlagen, speziell solche in den USA, wo die Notierungen ungeachtet eines zwischenzeitlichen Rückschlags kräftig zulegten. Die Engagements in Übersee profitierten zudem – in Euro gerechnet – von der merklichen Aufwertung des Dollar. Der Anleihenteil erbrachte demgegenüber tendenziell negative Erträge, da verzinsliche Wertpapiere infolge der beschleunigten Inflation und steigender Zinsen allgemein Kurseinbußen verzeichneten. Vorteilhaft war der weitgehende Verzicht auf Anleihen aus Schwellenländern, da diese Anlagekategorie überproportionale Verluste erlitt.

Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum 2,99 %.

Die Covid-19 Pandemie führte zu hohen Volatilitäten und Unsicherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen hinsichtlich Entwicklungen der Kapitalmärkte und künftiger Auswirkungen zusätzlich erschwert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Jahresberichterstellung ist es somit nicht möglich die direkten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf das Sondervermögen abschließend zu beurteilen.

Der Angriff der russischen Armee auf die Ukraine führte zu hohen Volatilitäten und Unsicherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund der Unsicherheit über die weitere Entwicklung des Angriffs sind allgemeine Prognosen hinsichtlich Entwicklungen der Kapitalmärkte und künftiger Auswirkungen zusätzlich erschwert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Jahresberichterstellung ist es somit nicht möglich die direkten Auswirkungen des Angriffs auf das Sondervermögen abschließend zu beurteilen.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr realisierten Marktpreisrisiken berechnet die Gesellschaft die Schwankungsbreite (Volatilität) der Anteilswerte des Sondervermögens in diesem Zeitraum. Diese Größe wird mit der Schwankungsbreite eines globalen gemischten Aktien/​Renten-Indexportfolios verglichen. Wenn das Sondervermögen eine im Vergleich zum Indexportfolio deutlich erhöhte Schwankungsbreite realisiert hat, wird das Marktpreisrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Liegt die Schwankungsbreite des Sondervermögens nicht weit von der des Indexportfolios entfernt, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer im Vergleich zum Indexportfolio deutlich kleineren Volatilität des Sondervermögens wird das Marktpreisrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ hat im Berichtszeitraum ein geringes Marktpreisrisiko realisiert.

Die Beurteilung, ob Schwankungen einer Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens einen Einfluss auf den Wert des Sondervermögens haben, erfolgt auf Basis des Ausmaßes, mit dem das Sondervermögen im Berichtsjahr in Vermögenswerte in Fremdwährung investiert war, unter Berücksichtigung möglicher Absicherungsgeschäfte.

Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Ausmaß in Vermögenswerte investiert, welche direkt bei Schwankungen der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens wertmäßigen Schwankungen unterliegen.

Die Beurteilung der durch das Sondervermögen im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken erfolgt unter Berücksichtigung des Anteils von Vermögenswerten, deren Veräußerbarkeit potenziell eingeschränkt sein kann oder ggf. nur unter Inkaufnahme eines Abschlags auf den Verkaufspreis möglich ist.

Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ hat im Berichtszeitraum ein geringes Liquiditätsrisiko aufgewiesen.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Adressenausfallrisiken betrachtet die Gesellschaft den Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten und deren Ausfallpotenzial. Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr mit einem deutlichen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten mit hohem Ausfallpotenzial investiert war, wird das Adressenausfallrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in einem moderaten Bereich bzw. war deren Ausfallpotenzial als mittel zu bewerten, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. War das Sondervermögen mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert oder war deren Ausfallpotenzial nur als gering einzustufen, wird das Adressenausfallrisiko als „gering“ eingeschätzt.

Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ war im Berichtszeitraum mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Zinsänderungsrisiken berechnet die Gesellschaft die Sensitivität des Sondervermögens in Bezug auf Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus (über den mit der Duration gewichteten Anteil der zinssensitiven Positionen). Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr eine deutliche Sensitivität zu Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus aufgezeigt hat, wird das Zinsänderungsrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag diese Zinssensitivität des Sondervermögens in einem moderaten Bereich, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer geringen Zinssensitivität des Sondervermögens wird das Zinsänderungsrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Ausmaß gegenüber Zinsrisiken sensitiv.

Zur Bewertung der operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft führt die Gesellschaft in relevanten Prozessen, die auf Basis einer risikoorientierten Gesamtübersicht identifiziert werden, detaillierte Risikoüberprüfungen durch, identifiziert Schwachstellen und definiert Maßnahmen zu deren Behebung. Werden definierte Leistungen an externe Unternehmen übertragen, überwacht die Gesellschaft diese im Rahmen laufender Qualitätskontrollen und regelmäßiger Überprüfungen. Treten Ereignisse aus operationellen Risiken auf, werden diese unverzüglich nach Entdeckung korrigiert, erfasst, analysiert und Maßnahmen zur Vermeidung festgelegt. Sollte ein Ereignis aus operationellen Risiken das Sondervermögen betreffen, so werden relevante Verluste grundsätzlich durch die Gesellschaft ausgeglichen.

Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien.

Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen der Handel mit Finanztermingeschäften ursächlich.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der Gesellschaft keine vollständigen, überprüfbaren sowie aktuellen Daten vor, um die Investments hinsichtlich der technischen Bewertungskriterien gemäß Taxonomie-Verordnung zu prüfen. Somit kann zum jetzigen Zeitpunkt nur eine Quote von 0% für derartige Investments angegeben werden.

Struktur des Fondsvermögens in %

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich
ISIN: DE0008493859/​WKN: 849 385

31.03.2022 31.03.2021 31.03.2020 31.03.2019
Fondsvermögen in Mio. EUR 120,3 113,8 118,9 122,3
Anteilwert in EUR 208,41 202,36 192,02 197,65

Vermögensübersicht zum 31.03.2022

Gliederung nach Anlagenart – Land

Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 33.137.961,54 27,54
Deutschland 202.919,32 0,17
Frankreich 1.578.292,40 1,31
Niederlande 551.138,94 0,46
Italien 451.944,68 0,38
Irland 901.694,74 0,76
Dänemark 228.711,50 0,19
Portugal 2.098,12 0,00
Spanien 504.492,02 0,42
Belgien 2.188,11 0,00
Norwegen 257.225,90 0,22
Schweden 101.878,11 0,09
Finnland 101.171,54 0,08
Österreich 244.431,15 0,20
Schweiz 510.053,67 0,41
Großbritannien 1.240.404,52 1,02
USA 22.597.485,59 18,77
Kanada 906.811,92 0,76
Kaiman-Inseln 47.685,60 0,04
Israel 45.330,92 0,04
Singapur 155.375,55 0,13
Japan 2.240.845,77 1,87
Hongkong 52.830,49 0,04
Australien 212.950,98 0,18
2. Anleihen 45.561.924,93 37,82
Deutschland 7.945.918,20 6,63
Frankreich 8.334.800,44 6,89
Niederlande 1.918.235,60 1,58
Italien 7.974.332,13 6,61
Irland 668.316,88 0,55
Portugal 1.082.051,99 0,90
Spanien 6.894.630,86 5,74
Belgien 1.019.913,42 0,85
Luxemburg 298.960,38 0,24
Norwegen 99.493,60 0,08
Schweden 331.237,10 0,27
Finnland 24.822,71 0,02
Polen 1.400.684,80 1,17
Rumänien 2.389.714,31 1,99
Großbritannien 1.097.551,99 0,91
USA 1.836.993,38 1,53
Kanada 362.143,56 0,30
Australien 178.366,46 0,15
Sonstige 1.703.757,12 1,41
3. Investmentanteile 26.780.007,76 22,34
Deutschland 3.643.237,29 3,04
Irland 3.244.161,31 2,71
Luxemburg 19.892.609,16 16,59
4. Zertifikate 1.901.169,26 1,58
Irland 1.285.533,20 1,07
Großbritannien 615.636,06 0,51
5. Derivate -1.613.617,97 -1,35
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 14.872.050,29 12,35
7. Sonstige Vermögensgegenstände 7.603.678,88 6,34
II. Verbindlichkeiten -7.969.294,39 -6,62
III. Fondsvermögen 120.273.880,30 100,00

Gliederung nach Anlagenart – Währung

Kurswert in EUR % des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 33.137.961,54 27,54
AUD 212.950,98 0,18
CAD 834.266,84 0,70
CHF 393.194,85 0,32
DKK 228.711,50 0,19
EUR 3.648.301,76 3,03
GBP 1.294.241,56 1,06
HKD 100.516,09 0,08
JPY 2.240.845,77 1,87
NOK 257.225,90 0,22
SEK 117.375,27 0,10
SGD 119.074,45 0,10
USD 23.691.256,57 19,69
2. Anleihen 45.561.924,93 37,82
EUR 45.561.924,93 37,82
3. Investmentanteile 26.780.007,76 22,34
EUR 26.435.321,96 22,05
USD 344.685,80 0,29
4. Zertifikate 1.901.169,26 1,58
EUR 1.901.169,26 1,58
5. Derivate -1.613.617,97 -1,35
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 14.872.050,29 12,35
7. Sonstige Vermögensgegenstände 7.603.678,88 6,34
II. Verbindlichkeiten -7.969.294,39 -6,62
III. Fondsvermögen 120.273.880,30 100,00

*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw.
Anteile bzw.
Währung
Bestand
31.03.2022
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Deutschland
DE0008019001 Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien STK 2.033 2.033 0
DE0005552004 Deutsche Post AG Namens-Aktien STK 1.908 0 3.148
DE0006231004 Infineon Technologies AG Namens-Aktien STK 765 0 350
DE0006599905 Merck KGaA Inhaber-Aktien STK 134 0 0
DE000WAF3001 Siltronic AG Namens-Aktien STK 31 31 0
DE0007664039 Volkswagen AG Vorzugsaktien STK 114 150 36
DE000ZAL1111 Zalando SE Inhaber-Aktien STK 509 0 113
Frankreich
FR0000120073 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. STK 327 0 73
FR0000120628 AXA S.A. Actions au Porteur STK 5.566 1.025 6.831
FR0000131104 BNP Paribas S.A. Actions Port. STK 4.025 3.129 0
FR0000120172 Carrefour S.A. Actions Port. STK 2.030 2.030 1.339
FR0000125007 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur STK 3.129 0 1.888
FR0000064578 Covivio S.A. Actions Port. STK 262 262 0
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE Actions Port. STK 406 406 0
FR0010221234 Eutelsat Communications Actions Port. STK 1.160 1.314 1.956
FR0000121147 Faurecia SE Actions Port. STK 29 0 0,477
FR0000052292 Hermes International S.C.A. Actions au Porteur STK 42 42 0
FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) STK 575 406 62
FR0000044448 Nexans S.A. Actions Port. STK 267 306 39
FR0010112524 Nexity Actions au Porteur STK 466 549 83
FR0000120693 Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.) STK 408 408 0
FR0000130577 Publicis Groupe S.A. Actions Port. STK 311 460 525
FR0000121972 Schneider Electric SE Actions Port. STK 716 0 1.135
FR0000130809 Société Générale S.A. Actions Port. STK 5.631 3.829 2.359
FR0000050809 Sopra Steria Group S.A. Actions Port. STK 7 7 0
FR0000120271 TotalEnergies SE Actions au Porteur STK 1.516 0 1.364
FR0011981968 Worldline S.A. Actions Port. STK 245 0 0
Niederlande
NL0011794037 Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder STK 6.729 0 2.411
NL0000334118 ASM International N.V. Reg.Shares STK 202 0 548
NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder STK 1.935 1.935 771
NL0011821392 Signify N.V. Reg.Shares STK 1.477 0 1.533
NL00150001Q9 Stellantis N.V Aandelen op naam STK 11.148 11.148 1.731
Italien
IT0001233417 A2A S.p.A. Azioni nom. STK 44.943 60.343 15.400
IT0000062072 Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. STK 3.524 3.524 0
IT0005218380 Banco BPM S.p.A. Azioni STK 13.357 13.357 0
IT0005453250 EL.EN. S.p.A. Azioni nom. STK 127 127 0
IT0003132476 ENI S.p.A. Azioni nom. STK 7.839 7.839 0
IT0005322612 Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Azioni nom. STK 3.477 3.477 0
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. STK 35.035 35.035 0
IT0003027817 Iren S.p.A. Azioni nom. STK 12.791 12.791 0
IT0005211237 Italgas S.P.A. Azioni nom. STK 3.253 5.709 2.456
IT0004931058 Maire Tecnimont S.p.A. Azioni nom. STK 319 319 0
IT0004729759 Sesa S.p.A. Azioni nom. STK 150 0 49
IT0003865570 Webuild S.p.A. Azioni nom. STK 1.534 1.534 0
Irland
IE00B4BNMY34 Accenture PLC Reg.Shares Cl.A STK 1.052 0 376
IE00BFRT3W74 Allegion PLC Reg.Shares STK 80 1.272 1.192
IE0002424939 DCC PLC Reg.Shares STK 574 733 159
IE00BY7QL619 Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares STK 2.044 2.044 0
IE0004927939 Kingspan Group PLC Reg.Shares STK 284 0 152
IE00BZ12WP82 Linde PLC Reg.Shares STK 513 0 700
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC Reg.Shares STK 2.224 296 1.318
IE00BFY8C754 Steris PLC Reg.Shares STK 29 364 335
IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC Reg.Shares STK 52 528 476
Dänemark
DK0010244508 A.P.Møller-Mærsk A/​S Navne-Aktier B STK 24 0 39
DK0010181759 Carlsberg AS Navne-Aktier B STK 294 512 1.177
DK0010274414 Danske Bank AS Navne-Aktier STK 907 907 0
DK0060534915 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B STK 1.120 1.370 250
Portugal
PTSON0AM0001 Sonae-SGPS, S.A. Acções Nominativas STK 2.059 2.059 0
Spanien
ES0125220311 Acciona S.A. Acciones Port. STK 80 187 107
ES0109427734 Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom. STK 8.316 8.316 0
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. STK 18.305 9.020 24.263
ES0113900J37 Banco Santander S.A. Acciones Nom. STK 51.632 54.561 60.162
ES0173516115 Repsol S.A. Acciones Port. STK 16.496 16.131 0
Belgien
BE0974268972 bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A STK 359 359 0
Norwegen
NO0010161896 DNB Bank ASA Navne-Aksjer STK 2.907 2.907 0
NO0010735343 Europris ASA Navne-Aksjer STK 5.513 0 2.628
NO0005052605 Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer STK 14.273 11.190 8.544
NO0003733800 Orkla ASA Navne-Aksjer STK 4.026 0 12.911
Schweden
SE0016589188 Electrolux, AB Namn-Aktier B STK 2.355 2.355 0
SE0000936478 Intrum AB Namn-Aktier STK 537 660 123
SE0000120669 SSAB AB Namn-Aktier B (fria) STK 1.515 15.512 13.997
SE0000108656 Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria) STK 4.222 0 0
SE0006422390 Thule Group AB (publ) Namn-Aktier STK 288 0 1.473
Finnland
FI0009000202 Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B STK 3.322 0 1.893
FI4000297767 Nordea Bank Abp Reg.Shares STK 1.623 1.623 0
Österreich
AT0000652011 Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien STK 703 703 0
AT0000743059 OMV AG Inhaber-Aktien STK 3.351 1.115 1.166
AT0000606306 Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien STK 906 906 0
AT0000821103 UNIQA Insurance Group AG Inhaber-Stammaktien STK 249 249 0
AT0000746409 Verbund AG Inhaber-Aktien STK 513 0 694
AT0000831706 Wienerberger AG Inhaber-Aktien STK 398 0 1.052
Schweiz
CH0044328745 Chubb Ltd. Reg.Shares STK 179 0 0
CH0198251305 Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien STK 2.665 3.893 1.228
CH0114405324 Garmin Ltd. Namens-Aktien STK 54 0 120
CH0025238863 Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien STK 61 61 0
CH0038863350 Nestlé S.A. Namens-Aktien STK 828 570 185
CH0024608827 Partners Group Holding AG Namens-Aktien STK 42 0 47
CH0003671440 Rieter Holding AG Namens-Aktien STK 98 98 0
CH0418792922 Sika AG Namens-Aktien STK 87 0 39
CH0102993182 TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien STK 207 0 1.011
CH0244767585 UBS Group AG Namens-Aktien STK 10.759 10.759 0
Großbritannien
GB0031348658 Barclays PLC Reg.Shares STK 55.449 47.567 6.340
GB0000811801 Barratt Developments PLC Reg.Shares STK 2.670 1.844 3.540
GB0030913577 BT Group PLC Reg.Shares STK 12.154 0 41.947
GB0002374006 Diageo PLC Reg.Shares STK 2.169 2.169 0
GB00B1VNSX38 Drax Group PLC Reg.Shares STK 7.625 8.512 887
GB00B19NLV48 Experian PLC Reg.Shares STK 1.077 1.077 3.815
GB00BRS65X63 Indivior PLC Reg.Shares STK 960 960 0
GB00B17BBQ50 Investec PLC Reg.Shares STK 6.615 6.615 0
GB00B019KW72 J. Sainsbury PLC Reg.Shs STK 30.264 36.063 5.799
GB0033195214 Kingfisher PLC Reg.Shares STK 3.757 10.269 6.512
GB0008706128 Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares STK 123.225 227.712 104.487
GB00BDR05C01 National Grid PLC Reg.Shares STK 17.766 17.766 0
GB00B7T77214 NatWest Group PLC Reg.Shares STK 27.425 48.993 21.568
GB00BNNTLN49 Pennon Group PLC Reg.Shares New STK 2.257 2.851 594
GB00BG11K365 Redrow PLC Reg.Shares STK 2.954 0 6.075
GB00BDVZYZ77 Royal Mail PLC Reg.Shares STK 8.603 14.421 5.818
GB00B5ZN1N88 Segro PLC Reg.Shares STK 793 0 12.544
GB00BP6MXD84 Shell PLC Reg.Shares Cl. STK 9.156 9.156 0
GB00BJT16S69 Tronox Holdings PLC Reg.Shares STK 2.086 2.086 0
USA
US88579Y1010 3M Co. Reg.Shares STK 683 568 153
US0028241000 Abbott Laboratories Reg.Shares STK 666 165 149
US00287Y1091 AbbVie Inc. Reg.Shares STK 1.447 0 1.862
US00724F1012 Adobe Inc. Reg.Shares STK 606 0 285
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares STK 3.470 3.470 0
US00773T1016 Advansix Inc. Reg.Shares STK 269 676 407
US0010551028 AFLAC Inc. Reg.Shares STK 195 2.712 2.517
US00846U1016 Agilent Technologies Inc. Reg.Shares STK 1.496 0 1.010
US0091581068 Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares STK 138 138 0
US02005N1000 Ally Financial Inc. Reg.Shares STK 2.239 0 897
US02079K1079 Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C STK 115 115 255
US02079K3059 Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A STK 124 124 255
US0231351067 Amazon.com Inc. Reg.Shares STK 304 23 142
US0258161092 American Express Co. Reg.Shares STK 424 0 451
US0268747849 American International Grp Inc Reg.Shares New STK 5.165 5.165 0
US03027X1000 American Tower Corp. Reg.Shares STK 303 0 132
US0311621009 Amgen Inc. Reg.Shares STK 1.005 138 450
US0017441017 AMN Healthcare Services Inc. Reg.Shares STK 453 0 1.231
US0367521038 Anthem Inc. Reg.Shares STK 199 0 88
US0378331005 Apple Inc. Reg.Shares STK 10.021 0 6.045
US0382221051 Applied Materials Inc. Reg.Shares STK 63 0 2.968
US00206R1023 AT & T Inc. Reg.Shares STK 10.048 9.094 566
US0476491081 Atkore Inc. Reg.Shares STK 315 791 476
US0530151036 Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares STK 803 315 244
US0534841012 Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares STK 484 484 0
US05352A1007 Avantor Inc. Reg.Shares STK 795 0 0
US0536111091 Avery Dennison Corp. Reg.Shares STK 524 524 0
US0718131099 Baxter International Inc. Reg.Shares STK 2.258 2.258 0
US0758871091 Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares STK 632 632 0
US0846707026 Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New STK 322 322 0
US09062X1037 Biogen Inc. Reg.Shares STK 218 69 0
US09075F1075 Bionano Genomics Inc. Reg.Shares STK 14.130 14.130 0
US0905722072 Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A STK 109 109 0
US09260D1072 Blackstone Inc. Reg.Shares STK 987 423 0
US8522341036 Block Inc. Reg.Shs Cl.A STK 237 0 464
US09857L1089 Booking Holdings Inc. Reg.Shares STK 6 0 24
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares STK 1.487 0 333
US1273871087 Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares STK 822 822 0
US14448C1045 Carrier Global Corp. Reg.Shares STK 247 973 726
US14888U1016 Catalyst Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares STK 3.027 3.027 0
US12514G1085 CDW Corp. Reg.Shares STK 861 749 279
US1508701034 Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares STK 121 121 0
US15135B1017 Centene Corp. Reg.Shares STK 485 678 193
US1252691001 CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares STK 1.355 727 303
US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares STK 6 100 94
US1255231003 Cigna Corp. Reg.Shares STK 43 0 686
US17275R1023 Cisco Systems Inc. Reg.Shares STK 6.606 0 2.868
US1729674242 Citigroup Inc. Reg.Shares STK 1.087 1.087 4.319
US20030N1019 Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A STK 2.068 2.311 1.940
US2003401070 Comerica Inc. Reg.Shares STK 261 0 2.302
US22160K1051 Costco Wholesale Corp. Reg.Shares STK 240 317 77
US22266L1061 Coupa Software Inc. Reg.Shares STK 282 282 0
