Siemens Fonds Invest GmbH – Jahresbericht Siemens Balanced DE000A0KEXM6

Last Updated: Samstag, 11.11.2023By

Siemens Fonds Invest GmbH

München

Jahresbericht zum 31. Mai 2022

Siemens Balanced

TÄTIGKEITSBERICHT

Anlageziel und Anlagepolitik

Siemens Balanced strebt einen langfristig stabilen Wertzuwachs an. Er investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, Renditen am Aktienmarkt zu erzielen. Als Vergleichsbasis wird ein Index in Euro herangezogen, der sich wie folgt zusammensetzt: 15% MSCI EMU, 15% S&P 500, 70% Barclays Euro Corporates. Im Rentenmanagement wird ein aktiver Ansatz verfolgt. Die Steuerung der Duration des Portfolios erfolgt mithilfe eines quantitativ orientierten Modells, das Credit Exposure wird anhand eines quantitativ gestützten Selektions-Ansatzes genommen. Im Aktiensegment wird in Spitzenunternehmen Europas und den USA investiert, wobei die Auswahl der Unternehmen nach traditionellen Bewertungskennzahlen erfolgt. Zusätzlich wird die Dynamik der Kurs- und Gewinnentwicklung berücksichtigt. Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Ansatz und identifiziert über quantitative Verfahren unterbewertete Unternehmen. Von entscheidender Bedeutung sind dabei die erwarteten Dividenden und Gewinne. Durch ein quantitatives Verfahren wird die relative Attraktivität der Aktien- und Rentenmärkte bewertet. Darüber hinaus wird das Aktienexposure für die Regionen Europa und USA nach Risiko- und Ertragsgesichtspunkten mit Hilfe des Siemens Fonds Invest-Regionenmodells bewertet.

Der Fonds berücksichtigt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/​2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (nachfolgend „Offenlegungsverordnung“). Darüber hinaus werden auch unternehmens-führungsbezogene Merkmale einbezogen.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Im Geschäftsjahr fanden mehrere Anleihen-Umschichtungen statt, bei denen die Einzeltitelselektion über den SFI-Ansatz zur Selektion von Unternehmensanleihen im Vordergrund stand. Größere Aktienkäufe waren unter anderem Microsoft, Apple und Swiss Life. Auf der Verkaufsseite waren die größten Positionen Aegon, Allianz und ASML Holding.

Fondsentwicklung und Fondsergebnis

Im Berichtszeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -5,11% (nach BVI-Methode). Zum Stichtag betrug die Wertentwicklung des Vergleichsindex -4,82%. Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Rentengewinnen (u.A. XS0350890470, XS1951313763) sowie Rentenverlusten (u.A. XS2055079904, XS2115091808), Aktiengewinnen (u.A. NL0010273215, US2441991054) sowie Aktienverlusten (u.A. FR0000120966, NO0010063308) sowie Gewinnen und Verlusten aus Derivaten.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Die wesentlichen Risiken des Sondervermögens sind das Kursänderungsrisiko für die im Portfolio befindlichen Aktien sowie das Kredit- bzw. Adressausfallrisiko der Anleihen-Emittenten und das Zinsänderungs-Risiko für die im Portfolio befindlichen Anleihen. Außerdem können bei Aktien außerhalb des Euroraumes Währungsrisiken entstehen, wenn die Fremdwährungsposition nicht abgesichert wird.

Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilpreises betrug zum Ende des Berichtszeitraums 6,53% und ist somit als mittel einzustufen. Die Zinssensitivität des Rentenportfolios betrug zum Ende des Berichtszeitraums 4,79 (Modifizierte Duration incl. Derivate).

Die Risiken für den Finanzmarkt und für Vermögenspreise infolge der Corona-Pandemie sind weiter zurückgegangen. Allerdings sind mit der Ukraine-Krise seit 24.02.2022 geopolitische Risiken in den Vordergrund getreten und haben für entsprechende Volatilität an den Märkten gesorgt. Direkte Investments in russische und ukrainische Titel liegen aber nicht vor.

Wesentliche Ereignisse

Ein ungünstiger Mix aus Faktoren vom Ukraine-Konflikt über Energie- und Rohstoffverknappung und stark gestiegene Inflationserwartungen bis hin zu einer zunehmend restriktiveren Geldpolitik belastet die Aktienmärkte und führte insbesondere seit dem Jahreswechsel zu stark steigenden Zinsen und Risikoaufschlägen auf Unternehmensanleihen, weshalb die Kursnotierungen entsprechend stark zurückgegangen sind.

Wertentwicklung seit Auflage

VERMÖGENSÜBERSICHT

Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
vermögens
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I. Vermögensgegenstände 972.247.540,53 100,09
1. Aktien 290.476.123,19 29,90
– Deutschland EUR 23.501.943,66 2,42
– Euro-Länder EUR 81.878.539,35 8,43
– Sonstige EU/​EWR-Länder EUR 9.935.249,76 1,02
– Nicht EU/​EWR-Länder EUR 175.160.390,42 18,03
2. Anleihen 645.522.713,95 66,46
– ABS im weiteren Sinne EUR 3.019.602,12 0,31
– Unternehmensanleihen EUR 642.503.111,83 66,15
3. Investmentanteile 1.469.172,00 0,15
– Aktienfonds EUR 497.350,00 0,05
– Rentenfonds EUR 971.822,00 0,10
4. Derivate 282.649,75 0,03
– Optionsrechte (Verkauf) EUR -167.586,12 -0,02
– Optionsrechte (Kauf) EUR 260.762,58 0,03
– Optionsscheine EUR 44,20 0,00
– Futures (Kauf) EUR 189.429,09 0,02
5. Bankguthaben 28.062.041,36 2,89
– Bankguthaben in EUR EUR 21.109.453,66 2,17
– Bankguthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen EUR 2.440.118,89 0,25
– Bankguthaben in Nicht EU/​EWR-Währungen EUR 4.512.468,81 0,46
6. Sonstige Vermögensgegenstände 6.434.840,28 0,66
II. Verbindlichkeiten -898.123,39 -0,09
1. Sonstige Verbindlichkeiten -898.123,39 -0,09
III. Fondsvermögen EUR 971.349.417,14 100,00 1)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw.
Anteile bzw.
Bestand
31.05.2022
Käufe /​
Zugänge
Verkäufe /​
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
Whg.in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
3) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt.
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 883.207.245,66 90,93
Aktien EUR 281.731.345,60 29,00
CH0012138605 Adecco Group AG STK 58 0 0 CHF 37,2900 2.106,27 0,00
CH0038863350 Nestlé S.A. STK 11.050 0 1.762 CHF 117,0000 1.259.044,65 0,13
CH0024608827 Partners Group Holding AG STK 954 0 0 CHF 1.029,5000 956.462,00 0,10
CH0002497458 SGS SA STK 403 0 60 CHF 2.380,0000 934.060,48 0,10
CH0418792922 Sika AG STK 3.854 0 664 CHF 265,5000 996.481,47 0,10
CH0014852781 Swiss Life Holding AG STK 3.318 3.174 0 CHF 543,0000 1.754.563,96 0,18
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG STK 3.928 0 614 CHF 438,0000 1.675.477,43 0,17
DK0060227585 Christian Hansen Holding AS STK 11.635 0 0 DKK 519,6000 812.595,23 0,08
DK0060336014 Novozymes A/​ S STK 19.472 0 0 DKK 439,9000 1.151.339,12 0,12
DK0060495240 SimCorp A/​ S STK 5.866 5.866 0 DKK 547,0000 431.288,74 0,04
DK0060636678 TRYG A/​ S STK 5.002 0 0 DKK 161,5500 108.614,90 0,01
DE000A1EWWW0 adidas AG STK 2.725 0 1.162 EUR 184,4600 502.653,50 0,05
NL0012969182 Adyen N.V. STK 399 212 0 EUR 1.447,2000 577.432,80 0,06
ES0105046009 Aena SME S.A. STK 2.097 820 0 EUR 142,1500 298.088,55 0,03
FR0000120073 Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. STK 13.300 0 3.864 EUR 162,8400 2.165.772,00 0,22
NL0013267909 Akzo Nobel N.V. STK 2.597 0 2.066 EUR 81,3000 211.136,10 0,02
DE0008404005 Allianz SE STK 5.524 0 8.990 EUR 195,0200 1.077.290,48 0,11
FR0010220475 Alstom S.A. STK 4.754 0 0 EUR 25,4000 120.751,60 0,01
ES0109067019 Amadeus IT Group S.A. STK 20.648 0 3.922 EUR 57,8400 1.194.280,32 0,12
FR0004125920 Amundi S.A. STK 2.732 2.732 0 EUR 54,1500 147.937,80 0,02
BE0974293251 Anheuser-Busch InBev SA/​ NV STK 27.905 11.966 0 EUR 52,1700 1.455.803,85 0,15
NL0010832176 arGEN-X N.V. STK 702 702 0 EUR 290,5000 203.931,00 0,02
NL0000334118 ASM International N.V. STK 656 656 0 EUR 289,3500 189.813,60 0,02
NL0010273215 ASML Holding N.V. STK 5.429 0 2.568 EUR 536,0000 2.909.944,00 0,30
IT0000062072 Assicurazioni Generali S.p.A. STK 21.201 0 0 EUR 16,9500 359.356,95 0,04
IT0003506190 Atlantia S.p.A. STK 9.532 0 0 EUR 22,5700 215.137,24 0,02
FR0000120628 AXA S.A. STK 64.972 0 13.192 EUR 23,5100 1.527.491,72 0,16
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A. STK 85.406 0 50.460 EUR 5,0790 433.777,07 0,04
ES0113860A34 Banco de Sabadell S.A. A STK 1.836 0 0 EUR 0,8330 1.529,39 0,00
ES0113900J37 Banco Santander S.A. STK 226.120 0 115.750 EUR 3,0145 681.638,74 0,07
IE00BD1RP616 Bank of Ireland Group PLC STK 1 0 0 EUR 6,2980 6,30 0,00
DE000BASF111 BASF SE STK 23.211 0 7.214 EUR 51,2900 1.190.492,19 0,12
DE0005200000 Beiersdorf AG STK 3.443 1.520 0 EUR 96,5200 332.318,36 0,03
DE0005190003 BMW AG STK 20.981 0 0 EUR 80,6300 1.691.698,03 0,17
DE0005190037 BMW AG VZ STK 10.978 10.978 0 EUR 72,8500 799.747,30 0,08
FR0000131104 BNP Paribas S.A. STK 16.342 0 6.554 EUR 53,1100 867.923,62 0,09
FR0000039299 Bolloré S.A. STK 39.690 39.690 0 EUR 4,9600 196.862,40 0,02
FR0000120503 Bouygues S.A. STK 4.274 0 0 EUR 32,1300 137.323,62 0,01
DE000A1DAHH0 Brenntag AG STK 2.852 0 0 EUR 71,9600 205.229,92 0,02
FR0006174348 Bureau Veritas S.A. STK 6.155 5.302 0 EUR 26,8700 165.384,85 0,02
ES0140609019 Caixabank S.A. STK 105.935 37.120 0 EUR 3,3680 356.789,08 0,04
FR0000125338 Capgemini SE STK 2.275 0 950 EUR 180,5000 410.637,50 0,04
DE0005313704 Carl Zeiss Meditec AG STK 1.178 1.178 0 EUR 124,2500 146.366,50 0,02
FR0000120172 Carrefour S.A. STK 11.266 0 0 EUR 19,0300 214.391,98 0,02
ES0105066007 Cellnex Telecom S.A. STK 8.345 0 0 EUR 42,0300 350.740,35 0,04
FR0000121261 Cie Generale ETS Michelin SCpA STK 9.974 0 2.040 EUR 121,2500 1.209.347,50 0,12
NL0010545661 CNH Industrial N.V. STK 20.586 20.586 20.586 EUR 13,8700 285.527,82 0,03
FR0000125007 Compagnie De Saint-Gobain S.A. STK 7.157 0 3.018 EUR 55,1000 394.350,70 0,04
DE0005439004 Continental AG STK 2.148 2.148 2.148 EUR 71,2800 153.109,44 0,02
IE0001827041 CRH PLC STK 10.136 0 5.978 EUR 38,6250 391.503,00 0,04
FR0000045072 Crédit Agricole S.A. STK 39.719 17.636 0 EUR 10,3140 409.661,77 0,04
DE000DTR0CK8 Daimler Truck Holding AG STK 8.499 8.499 0 EUR 29,0300 246.725,97 0,03
FR0000120644 Danone S.A. STK 21.107 0 4.502 EUR 54,7300 1.155.186,11 0,12
FR0014004L86 Dassault Aviation S.A. STK 404 450 46 EUR 157,7000 63.710,80 0,01
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE STK 17.847 17.847 0 EUR 39,1850 699.334,70 0,07
NL0015435975 Davide Campari-Milano N.V. STK 15.588 15.588 0 EUR 9,9420 154.975,90 0,02
DE000A2E4K43 Delivery Hero SE STK 3.426 3.426 0 EUR 35,7400 122.445,24 0,01
DE0005140008 Deutsche Bank AG STK 37.196 0 0 EUR 10,3740 385.871,30 0,04
DE0005810055 Deutsche Börse AG STK 7.794 0 0 EUR 156,2500 1.217.812,50 0,13
DE0005552004 Deutsche Post AG STK 16.822 0 3.318 EUR 38,5050 647.731,11 0,07
DE0005557508 Deutsche Telekom AG STK 68.978 0 0 EUR 19,1240 1.319.135,27 0,14
DE000ENAG999 E.ON SE STK 40.294 0 0 EUR 9,4840 382.148,30 0,04
FR0010908533 Edenred S.A. STK 4.560 81 0 EUR 45,9200 209.395,20 0,02
PTEDP0AM0009 EDP – Energias de Portugal S.A. STK 50.628 0 0 EUR 4,6720 236.534,02 0,02
ES0127797019 EDP Renováveis S.A. STK 13.312 13.312 0 EUR 22,8400 304.046,08 0,03
FR0010242511 Electricité de France (E.D.F.) S.A. STK 41.154 41.016 0 EUR 8,2580 339.849,73 0,03
ES0130960018 Enagas S.A. STK 2.197 0 0 EUR 21,3100 46.818,07 0,00
ES0130670112 Endesa S.A. STK 14.279 8.352 0 EUR 20,6300 294.575,77 0,03
IT0003128367 Enel S.P.A. STK 137.619 0 23.424 EUR 6,0440 831.769,24 0,09
FR0010208488 Engie S.A. STK 36.723 0 0 EUR 12,4960 458.890,61 0,05
IT0003132476 Eni S.p.A. STK 52.490 0 0 EUR 14,1980 745.253,02 0,08
AT0000652011 Erste Group Bank AG STK 5.979 0 0 EUR 29,0100 173.450,79 0,02
FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. STK 5.722 0 0 EUR 150,0500 858.586,10 0,09
FR0014008VX5 EuroAPI SAS STK 1.200 1.200 0 EUR 13,5400 16.248,00 0,00
FR0014000MR3 Eurofins Scientific S.E. STK 2.528 2.528 0 EUR 86,8200 219.480,96 0,02
FR0010221234 Eutelsat Communications S.A. STK 50 0 0 EUR 11,0500 552,50 0,00
DE000EVNK013 Evonik Industries AG STK 6.378 6.378 0 EUR 24,9300 159.003,54 0,02
NL0012059018 Exor N.V. STK 2.207 0 0 EUR 68,7000 151.620,90 0,02
NL0011585146 Ferrari N.V. STK 2.513 0 0 EUR 181,4000 455.858,20 0,05
ES0118900010 Ferrovial S.A. STK 9.596 187 0 EUR 24,0100 230.399,96 0,02
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC STK 1.404 0 0 EUR 113,8500 159.845,40 0,02
FI0009007132 Fortum Oyj STK 63.335 0 12.064 EUR 17,2000 1.089.362,00 0,11
DE0005785802 Fresenius Medical Care AG STK 4.058 0 0 EUR 56,6400 229.845,12 0,02
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA STK 33.945 0 3.902 EUR 31,8800 1.082.166,60 0,11
FR0010533075 Getlink SE STK 8.806 0 0 EUR 17,9250 157.847,55 0,02
ES0171996087 Grifols S.A. STK 5.649 0 0 EUR 19,5900 110.663,91 0,01
BE0003797140 Groupe Bruxelles Lambert S.A. (GBL) STK 2.175 0 0 EUR 85,9600 186.963,00 0,02
DE0008402215 Hannover Rück SE STK 1.116 0 0 EUR 142,4000 158.918,40 0,02
DE0006047004 HeidelbergCement AG STK 2.860 0 0 EUR 54,1000 154.726,00 0,02
NL0000008977 Heineken Holding N.V. STK 3.977 1.780 0 EUR 73,8500 293.701,45 0,03
NL0000009165 Heineken N.V. STK 7.943 2.640 0 EUR 93,8200 745.212,26 0,08
DE000A161408 HelloFresh AG STK 2.280 2.280 0 EUR 34,6200 78.933,60 0,01
DE0006048408 Henkel AG & Co. KGaA STK 6.157 4.786 0 EUR 62,7500 386.351,75 0,04
DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA VZ STK 13.226 0 0 EUR 63,7000 842.496,20 0,09
FR0000052292 Hermes International S.A. STK 1.429 690 0 EUR 1.110,0000 1.586.190,00 0,16
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. STK 85.886 4.545 44.218 EUR 11,0350 947.752,01 0,10
ES0148396007 Inditex S.A. STK 43.400 21.396 0 EUR 22,3900 971.726,00 0,10
DE0006231004 Infineon Technologies AG STK 16.889 0 7.264 EUR 28,9400 488.767,66 0,05
NL0011821202 ING Groep N.V. STK 51.678 0 29.064 EUR 10,5240 543.859,27 0,06
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. STK 307.202 0 0 EUR 2,0305 623.773,66 0,06
NL0015000LU4 Iveco Group N.V. STK 4.117 4.117 0 EUR 5,9250 24.393,23 0,00
NL0014332678 JDE Peet‘s B.V. STK 6.890 6.890 0 EUR 27,3000 188.097,00 0,02
NL0012015705 Just Eat Takeaway.com N.V. STK 2.822 2.822 0 EUR 20,7900 58.669,38 0,01
BE0003565737 KBC Groep N.V. STK 4.687 0 0 EUR 58,1000 272.314,70 0,03
FR0000121485 Kering S.A. STK 1.699 208 0 EUR 509,7000 865.980,30 0,09
IE0004906560 Kerry Group PLC A STK 2.930 0 0 EUR 96,4000 282.452,00 0,03
IE0004927939 Kingspan Group PLC STK 2.864 0 0 EUR 76,8000 219.955,20 0,02
DE000KBX1006 Knorr-Bremse AG STK 2.202 2.202 0 EUR 63,5800 140.003,16 0,01
FI0009013403 Kone Corp. New B STK 25.102 0 4.460 EUR 47,4800 1.191.842,96 0,12
NL0000009082 Koninklijke (Royal) KPN N.V. STK 16 0 69.836 EUR 3,3930 54,29 0,00
NL0011794037 Koninklijke Ahold Delhaize N.V. STK 50.776 0 18.734 EUR 25,7050 1.305.197,08 0,13
NL0000009827 Koninklijke DSM N.V. STK 9.209 192 3.786 EUR 157,3000 1.448.575,70 0,15
NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. STK 39.281 929 11.784 EUR 23,9900 942.351,19 0,10
FR0010307819 Legrand S.A. STK 3.617 0 1.856 EUR 80,5600 291.385,52 0,03
FR0000120321 LOreal S. A. STK 7.609 2.484 0 EUR 328,5500 2.499.936,95 0,26
FR0000121014 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE STK 9.628 650 0 EUR 597,2000 5.749.841,60 0,59
IT0000062957 Mediobanca S.p.A. STK 13.493 0 0 EUR 9,5540 128.912,12 0,01
DE0007100000 Mercedes-Benz Group AG STK 14.747 16.998 21.502 EUR 66,2000 976.251,40 0,10
DE0006599905 Merck KGaA STK 5.724 3.286 0 EUR 175,0000 1.001.700,00 0,10
IT0004965148 Moncler S.p.A. STK 3.629 3.532 0 EUR 44,7000 162.216,30 0,02
DE0008430026 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG STK 6.570 0 2.092 EUR 227,7000 1.495.989,00 0,15
ES0116870314 Naturgy Energy Group S.A. STK 51.696 0 0 EUR 28,1400 1.454.725,44 0,15
FI0009013296 Neste Oyj STK 10.743 2.784 0 EUR 42,7100 458.833,53 0,05
IT0005366767 Nexi S.p.A. STK 13.658 13.658 0 EUR 9,4800 129.477,84 0,01
NL0010773842 NN Group N.V. STK 6.330 342 0 EUR 46,3100 293.142,30 0,03
FI0009000681 Nokia Corp. STK 74.645 0 41.244 EUR 4,6810 349.413,25 0,04
AT0000743059 OMV AG STK 2.933 0 0 EUR 54,4000 159.555,20 0,02
FR0000133308 Orange S.A. STK 38.956 0 0 EUR 11,6480 453.759,49 0,05
FR0000120693 Pernod-Ricard S.A. STK 4.144 0 0 EUR 182,5000 756.280,00 0,08
DE000PAH0038 Porsche Automobil Holding SE VZ STK 4.231 1.266 0 EUR 76,1400 322.148,34 0,03
IT0003796171 Poste Italiane S.p.A. STK 17.406 17.406 0 EUR 10,0750 175.365,45 0,02
NL0013654783 Prosus N.V. STK 27.484 17.520 0 EUR 48,2800 1.326.927,52 0,14
FR0000130577 Publicis Grp. S.A. STK 20.974 0 4.588 EUR 50,8800 1.067.157,12 0,11
DE0006969603 Puma SE STK 2.032 2.032 0 EUR 69,2200 140.655,04 0,01
ES0173093024 Red Electrica Corporacion S.A. STK 43.760 0 15.376 EUR 19,2900 844.130,40 0,09
GB00B2B0DG97 Relx PLC STK 45.023 0 7.858 EUR 26,6800 1.201.213,64 0,12
ES0173516115 Repsol S.A. STK 31.627 0 0 EUR 14,9950 474.246,87 0,05
FR0013269123 Rubis S.A. STK 24.297 1.150 0 EUR 28,2000 685.175,40 0,07
DE0007037129 RWE AG STK 13.316 0 0 EUR 41,0000 545.956,00 0,06
FI0009003305 Sampo PLC A STK 8.181 0 0 EUR 42,0800 344.256,48 0,04
FR0000120578 Sanofi S.A. STK 27.616 0 7.352 EUR 99,3800 2.744.478,08 0,28
DE0007164600 SAP SE STK 23.268 0 4.696 EUR 92,7900 2.159.037,72 0,22
DE0007165631 Sartorius AG VZ STK 1.054 1.054 0 EUR 375,6000 395.882,40 0,04
FR0013154002 Sartorius Stedim Biotech S.A. STK 1.212 1.212 0 EUR 321,1000 389.173,20 0,04
FR0000121972 Schneider Electric SE STK 7.697 0 3.340 EUR 129,0400 993.220,88 0,10
FR0010411983 Scor SE STK 34.452 0 0 EUR 24,4300 841.662,36 0,09
IE00B1RR8406 Smurfit Kappa Group PLC STK 4.029 0 0 EUR 37,7600 152.135,04 0,02
IT0003153415 Snam S.p.A. STK 38.355 0 0 EUR 5,4100 207.500,55 0,02
FR0000130809 Société Générale S.A. STK 14.558 0 0 EUR 25,0050 364.022,79 0,04
FR0000121220 Sodexo S.A. STK 7.853 0 2.778 EUR 69,4400 545.312,32 0,06
BE0003717312 Sofina STK 2.400 2.400 0 EUR 219,4000 526.560,00 0,05
NL00150001Q9 Stellantis N.V. STK 49.447 0 0 EUR 13,9340 688.994,50 0,07
NL0000226223 STMicroelectronics N.V. STK 12.367 0 0 EUR 37,2300 460.423,41 0,05
DE000SYM9999 Symrise AG STK 9.323 0 1.864 EUR 102,7500 957.938,25 0,10
ES0178430E18 Telefonica S.A. STK 109.023 9.036 0 EUR 5,0600 551.656,38 0,06
IT0003242622 Terna S.p.A. STK 27.396 0 0 EUR 7,8900 216.154,44 0,02
FR0000120271 TotalEnergies SE STK 54.677 0 16.884 EUR 55,5900 3.039.494,43 0,31
FR0000051807 Téléperformance SE STK 1.183 0 0 EUR 308,7000 365.192,10 0,04
BE0003739530 UCB S.A. STK 3.152 0 0 EUR 82,1600 258.968,32 0,03
BE0974320526 Umicore S.A. STK 3.703 0 0 EUR 41,3900 153.267,17 0,02
IT0005239360 UniCredit S.p.A. STK 38.728 0 0 EUR 10,9000 422.135,20 0,04
DE000UNSE018 Uniper SE STK 4.936 4.936 0 EUR 24,0400 118.661,44 0,01
NL0015000IY2 Universal Music Group B.V. STK 23.877 23.877 0 EUR 20,8900 498.790,53 0,05
FI0009005987 UPM Kymmene Corp. STK 7.178 0 5.154 EUR 32,9900 236.802,22 0,02
FR0000124141 Veolia Environnement S.A. STK 11.910 1.904 0 EUR 26,0400 310.136,40 0,03
AT0000746409 Verbund AG A STK 4.696 4.696 0 EUR 92,6500 435.084,40 0,04
FR0000125486 Vinci S.A. STK 19.911 0 3.560 EUR 89,6800 1.785.618,48 0,18
DE000VTSC017 Vitesco Technologies Group AG STK 429 430 1 EUR 44,0000 18.876,00 0,00
FR0000127771 Vivendi S.A. STK 18.767 0 0 EUR 11,1000 208.313,70 0,02
DE000A1ML7J1 Vonovia SE STK 13.903 3.604 0 EUR 35,4500 492.861,35 0,05
DE0007664039 VW AG VZ STK 3.881 0 0 EUR 154,6800 600.313,08 0,06
FR0000121204 Wendel S.A. STK 7.600 0 0 EUR 95,7500 727.700,00 0,07
NL0000395903 Wolters Kluwer N.V. STK 3.559 0 3.022 EUR 92,1400 327.926,26 0,03
FR0011981968 Worldline SA STK 3.730 3.730 0 EUR 38,0100 141.777,30 0,01
DE000ZAL1111 Zalando Se STK 3.532 3.532 0 EUR 37,8500 133.686,20 0,01
GB00BF8Q6K64 Abrdn PLC STK 294.729 0 0 GBP 1,9500 676.182,78 0,07
GB00B02J6398 Admiral Group PLC STK 37.942 37.932 0 GBP 22,2300 992.353,27 0,10
IE0001827041 CRH PLC STK 462 0 0 GBP 32,7350 17.793,48 0,00
GB0009633180 Dechra Pharmaceuticals PLC STK 13.340 13.340 0 GBP 36,3600 570.671,69 0,06
GB0002374006 Diageo PLC STK 30.236 0 4.674 GBP 36,7500 1.307.339,26 0,13
GB00BY9D0Y18 Direct Line Insurance Group PLC STK 13.465 0 0 GBP 2,5730 40.761,75 0,00
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC STK 42 0 0 GBP 97,6000 4.822,87 0,00
GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC STK 55.712 0 11.804 GBP 17,3260 1.135.673,99 0,12
GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC STK 120.422 0 0 GBP 7,1550 1.013.729,53 0,10
GB00BMJ6DW54 Informa PLC STK 95.108 0 0 GBP 5,4500 609.845,99 0,06
ES0177542018 International Consolidated Airlines Group S.A. STK 10.103 0 0 GBP 1,2764 15.172,03 0,00
GB00B019KW72 J. Sainsbury PLC STK 20.090 0 0 GBP 2,2840 53.986,19 0,01
GB0033195214 Kingfisher PLC STK 344.734 0 0 GBP 2,6360 1.069.143,86 0,11
GB00B1ZBKY84 Moneysupermarket.com Group PLC STK 311.659 0 0 GBP 1,8610 682.390,02 0,07
GB00BNNTLN49 Pennon Group PLC STK 68.956 68.956 0 GBP 10,0100 812.106,08 0,08
GB00B8C3BL03 Sage Group PLC, The STK 114.141 0 18.788 GBP 6,5660 881.757,53 0,09
GB00BK9RKT01 Travis Perkins PLC STK 53.631 0 0 GBP 12,0600 760.974,01 0,08
GB00B10RZP78 Unilever PLC STK 20.418 0 32.830 GBP 38,2500 918.864,05 0,09
NO0010161896 DNB Bank ASA STK 76.897 90.703 13.806 NOK 190,1500 1.451.960,14 0,15
NO0010096985 Equinor ASA STK 49.485 0 9.050 NOK 360,6000 1.771.936,94 0,18
NO0003733800 Orkla A.S. STK 111.456 0 0 NOK 73,7200 815.901,53 0,08
SE0000106270 H & M Hennes & Mauritz A.B. B STK 45.883 0 0 SEK 134,6200 589.344,22 0,06
SE0000190126 Industrivaerden A.B. A STK 1 1 0 SEK 253,0000 24,14 0,00
SE0014504817 Loomis AB STK 26.909 0 0 SEK 247,0000 634.164,83 0,07
SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A STK 96.054 0 12.434 SEK 107,8000 987.965,67 0,10
SE0000113250 Skanska A.B. B STK 73.386 0 7.566 SEK 168,4000 1.179.133,40 0,12
SE0007100599 Svenska Handelsbanken AB A STK 107 0 0 SEK 96,0800 980,90 0,00
US88579Y1010 3M Co. STK 5.928 0 0 USD 149,2900 826.129,40 0,09
US0028241000 Abbott Laboratories Co. STK 8.784 2.486 0 USD 117,4600 963.144,59 0,10
US00287Y1091 AbbVie Inc. STK 16.789 0 4.892 USD 147,3700 2.309.633,54 0,24
IE00B4BNMY34 Accenture PLC STK 6.468 0 1.706 USD 298,4600 1.802.043,67 0,19
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc. STK 8.661 8.494 0 USD 101,8600 823.532,75 0,08
US0010551028 Aflac Inc. STK 15.165 0 5.780 USD 60,5700 857.450,69 0,09
US00846U1016 Agilent Techs Inc. STK 640 640 0 USD 127,5600 76.208,54 0,01
US0091581068 Air Prod. & Chem. Inc. STK 4.317 0 1.534 USD 246,1600 991.993,20 0,10
US0162551016 Align Technology Inc. STK 418 0 0 USD 277,6400 108.334,67 0,01
US0200021014 Allstate Corp. STK 752 752 0 USD 136,6900 95.954,15 0,01
US02079K3059 Alphabet Inc. STK 1.568 148 0 USD 2.275,2400 3.330.292,95 0,34
