Allianz Global Investors GmbH – Jahresbericht 31. Dezember 2021 Allianz Corps-Corent W (EUR);Allianz Corps-Corent P (EUR) DE000A2DU107; DE0005316285

Last Updated: Samstag, 11.11.2023By

Allianz Global Investors GmbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht 31. Dezember 2021

Allianz Corps-Corent

Tätigkeitsbericht

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für internationale Unternehmensanleihen. Dabei sollen unabgesicherte Währungsrisiken vermieden werden. Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite in Euro.

Im Berichtsjahr waren im Portfolio anfänglich Papiere aus dem Bereich Industrie (einschließlich Konsumwerte) und Emittenten aus dem Finanzsektor in annähernd gleichem Umfang vertreten. Im Jahresverlauf gewann jedoch das Engagement im Finanzsegment spürbar an Gewicht. Beigemischt blieben neben Industrieschuldverschreibungen hauptsächlich Anleihen aus dem Versorgersegment. Auf Länderebene standen Papiere aus Europa im Mittelpunkt. Allerdings wurde das Engagement in Anleihen aus Frankreich und Deutschland reduziert. Auf der Bonitätsebene wurden neben den schwerpunktmäßigen Engagements in Anleihen der Ratingkategorie BBB (nach Systematik von Standard & Poor’s) insbesondere Papiere mit A-Rating gehalten, deren Gewicht jedoch deutlich zurückging. Das durchschnittliche Bonitätsrating des Wertpapierbestands sank infolgedessen geringfügig auf zuletzt BBB. Im Hinblick auf die Laufzeitenstruktur wurde das Engagement in Anleihen mit einer Fälligkeit von mehr als zehn Jahren zugunsten des fünf- bis siebenjährigen Bereichs verringert. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds verkürzte sich dadurch deutlich auf zuletzt gut fünf Jahre. Zur Feinsteuerung des Zinsänderungsrisikos des Portfolios wurden Derivate auf international gängige Staatsanleihen eingesetzt. Die Liquiditätsquote stieg etwas an.

Mit dieser Anlagepolitik verlor der Fonds moderat an Wert, schnitt dabei aber etwas besser ab als das von ihm abgebildete Marktsegment. Verantwortlich für den Wertrückgang war der breitbasierte Anstieg der Marktrenditen, der insbesondere aus vermehrten Inflationssorgen resultierte. Dieser Trend machte sich in abgeschwächter Form auch bei Unternehmensanleihen in Form von Kursrückgängen bemerkbar. Die Verkürzung der Duration des Fonds war in diesem Umfeld tendenziell positiv. Zum Vorsprung gegenüber dem Marktdurchschnitt trugen daneben einige weitere Positionierungen auf Bonitätsebene und in einzelnen Titeln nieder, die sich überdurchschnittlich gut behaupteten.

Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum für die Anteilklasse P (EUR) -0,89 % und für die Anteilklasse W (EUR) -0,82 %. Für den Vergleichsindex IICE BOFAML EMU Corporates Non-Financial Index (EN00) Unhedged in EUR betrug die Wertentwicklung im gleichen Zeitraum -1,24 %.

Die Covid-19 Pandemie führte zu hohen Volatilitäten und Unsicherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen hinsichtlich Entwicklungen der Kapitalmärkte und künftiger Auswirkungen zusätzlich erschwert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Jahresberichterstellung ist es somit nicht möglich die direkten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf das Sondervermögen abschließend zu beurteilen.

Der Angriff der russischen Armee auf die Ukraine führte zu hohen Volatilitäten und Unsicherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund der Unsicherheit über die weitere Entwicklung des Angriffs sind allgemeine Prognosen hinsichtlich Entwicklungen der Kapitalmärkte und künftiger Auswirkungen zusätzlich erschwert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Jahresberichterstellung ist es somit nicht möglich die direkten Auswirkungen des Angriffs auf das Sondervermögen abschließend zu beurteilen.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr realisierten Marktpreisrisiken berechnet die Gesellschaft die Schwankungsbreite (Volatilität) der Anteilswerte des Sondervermögens in diesem Zeitraum. Diese Größe wird mit der Schwankungsbreite eines globalen gemischten Aktien/​Renten-Indexportfolios verglichen. Wenn das Sondervermögen eine im Vergleich zum Indexportfolio deutlich erhöhte Schwankungsbreite realisiert hat, wird das Marktpreisrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Liegt die Schwankungsbreite des Sondervermögens nicht weit von der des Indexportfolios entfernt, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer im Vergleich zum Indexportfolio deutlich kleineren Volatilität des Sondervermögens wird das Marktpreisrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen Allianz Corps-Corent hat im Berichtszeitraum ein geringes Marktpreisrisiko realisiert.

Die Beurteilung, ob Schwankungen einer Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens einen Einfluss auf den Wert des Sondervermögens haben, erfolgt auf Basis des Ausmaßes, mit dem das Sondervermögen im Berichtsjahr in Vermögenswerte in Fremdwährung investiert war, unter Berücksichtigung möglicher Absicherungsgeschäfte.

Das Sondervermögen Allianz Corps-Corent war im Berichtszeitraum mit einem geringen Ausmaß in Vermögenswerte investiert, welche direkt bei Schwankungen der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens wertmäßigen Schwankungen unterliegen.

Die Beurteilung der durch das Sondervermögen im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken erfolgt unter Berücksichtigung des Anteils von Vermögenswerten, deren Veräußerbarkeit potenziell eingeschränkt sein kann oder ggf. nur unter Inkaufnahme eines Abschlags auf den Verkaufspreis möglich ist.

Das Sondervermögen Allianz Corps-Corent hat im Berichtszeitraum ein geringes Liquiditätsrisiko aufgewiesen.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Adressenausfallrisiken betrachtet die Gesellschaft den Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten und deren Ausfallpotenzial. Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr mit einem deutlichen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten mit hohem Ausfallpotenzial investiert war, wird das Adressenausfallrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in einem moderaten Bereich bzw. war deren Ausfallpotenzial als mittel zu bewerten, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. War das Sondervermögen mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert oder war deren Ausfallpotenzial nur als gering einzustufen, wird das Adressenausfallrisiko als „gering“ eingeschätzt.

Das Sondervermögen Allianz Corps-Corent war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Zinsänderungsrisiken berechnet die Gesellschaft die Sensitivität des Sondervermögens in Bezug auf Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus (über den mit der Duration gewichteten Anteil der zinssensitiven Positionen). Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr eine deutliche Sensitivität zu Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus aufgezeigt hat, wird das Zinsänderungsrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag diese Zinssensitivität des Sondervermögens in einem moderaten Bereich, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer geringen Zinssensitivität des Sondervermögens wird das Zinsänderungsrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen Allianz Corps-Corent war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Ausmaß gegenüber Zinsrisiken sensitiv.

Zur Bewertung der operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft führt die Gesellschaft in relevanten Prozessen, die auf Basis einer risikoorientierten Gesamtübersicht identifiziert werden, detaillierte Risikoüberprüfungen durch, identifiziert Schwachstellen und definiert Maßnahmen zu deren Behebung. Werden definierte Leistungen an externe Unternehmen übertragen, überwacht die Gesellschaft diese im Rahmen laufender Qualitätskontrollen und regelmäßiger Überprüfungen. Treten Ereignisse aus operationellen Risiken auf, werden diese unverzüglich nach Entdeckung korrigiert, erfasst, analysiert und Maßnahmen zur Vermeidung festgelegt. Sollte ein Ereignis aus operationellen Risiken das Sondervermögen betreffen, so werden relevante Verluste grundsätzlich durch die Gesellschaft ausgeglichen.

Das Sondervermögen Allianz Corps-Corent war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus dem Handel mit Renten bzw. rentenähnlichen Wertpapieren.

Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen der Handel mit Devisentermingeschäften, der Handel mit Swap-Geschäften, der Handel mit Finanztermingeschäften und der Handel mit Renten bzw. rentenähnlichen Wertpapieren ursächlich.

Struktur des Fondsvermögens in %

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
Fondsvermögen in Mio. EUR
– Anteilklasse P (EUR) WKN: 531 628/​ISIN: DE0005316285 210,6 221,8 223,3 204,0
– Anteilklasse W (EUR)1) WKN: A2D U10/​ISIN: DE000A2DU107 11,7
Anteilwert in EUR
– Anteilklasse P (EUR) WKN: 531 628/​ISIN: DE0005316285 63,15 64,31 63,29 58,56
– Anteilklasse W (EUR)1) WKN: A2D U10/​ISIN: DE000A2DU107 991,82

1) Auflegungsdatum: 03.02.2021

Vermögensübersicht zum 31.12.2021

Gliederung nach Anlagenart – Land

Kurswert in EUR % des Fondsvermögens*)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 214.434.646,57 96,52
Deutschland 14.295.701,34 6,45
Frankreich 51.063.900,96 22,98
Niederlande 33.917.734,38 15,26
Italien 21.645.451,75 9,73
Irland 5.093.637,40 2,29
Dänemark 1.583.824,05 0,71
Portugal 3.385.519,95 1,53
Spanien 18.058.861,36 8,11
Belgien 6.162.216,19 2,78
Luxemburg 12.637.557,40 5,71
Schweden 7.939.980,84 3,59
Finnland 2.205.401,37 0,99
Österreich 2.337.200,26 1,05
Schweiz 432.564,08 0,19
Tschechische Republik 588.955,62 0,27
Ungarn 917.900,19 0,41
Großbritannien 10.854.066,55 4,87
USA 17.603.841,38 7,93
Japan 2.725.145,80 1,23
Australien 985.185,70 0,44
2. Derivate -177.536,28 -0,08
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 6.356.597,59 2,85
4. Sonstige Vermögensgegenstände 12.410.158,62 5,57
II. Verbindlichkeiten -10.798.218,04 -4,86
III. Fondsvermögen 222.225.648,46 100,00

Gliederung nach Anlagenart – Währung

Kurswert in EUR % des Fondsvermögens*)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 214.434.646,57 96,52
EUR 203.854.245,35 91,75
GBP 5.657.412,63 2,55
USD 4.922.988,59 2,22
2. Derivate -177.536,28 -0,08
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 6.356.597,59 2,85
4. Sonstige Vermögensgegenstände 12.410.158,62 5,57
II. Verbindlichkeiten -10.798.218,04 -4,86
III. Fondsvermögen 222.225.648,46 100,00

*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück
bzw.
Anteile
bzw.
Währung
Bestand
31.12.2021
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR-Anleihen
XS2250376477 0,6250 % A2A S.p.A. MTN 20/​32 EUR 500.000 0 2.200.000
XS2403533263 1,0000 % A2A S.p.A. MTN 21/​33 EUR 1.250.000 1.250.000 0
XS2055651918 1,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/​28 EUR 1.500.000 0 0
XS2025480596 1,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/​29 EUR 600.000 0 0
XS2113911387 1,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/​28 EUR 1.200.000 0 0
XS2388941077 0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/​27 EUR 500.000 500.000 0
XS2113700921 0,5000 % ACEA S.p.A. MTN 20/​29 EUR 600.000 0 0
XS1799545329 1,8750 % ACS Servicios Comun.y Ener.SL MTN 18/​26 EUR 500.000 0 0
XS2388141892 1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/​82 EUR 650.000 650.000 0
XS2386592484 0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/​28 EUR 650.000 650.000 0
XS2386592567 0,5000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/​31 EUR 550.000 550.000 0
BE6317598850 3,8750 % AGEAS SA/​NV FLR Notes 19/​Und. EUR 400.000 0 0
BE6325355822 1,8750 % AGEAS SA/​NV FLR Notes 20/​51 EUR 600.000 0 0
DE000A2YPFA1 1,3010 % Allianz SE FLR Sub. Anl. 19/​49 EUR 1.200.000 0 0
FR0014004QX4 0,1250 % Alstom S.A. Notes 21/​27 EUR 1.200.000 1.200.000 0
FR0013453974 1,8750 % Altarea S.C.A. Bonds 19/​28 EUR 1.100.000 0 0
XS2227905903 0,5000 % American Tower Corp. Notes 20/​28 EUR 450.000 0 0
XS2393701284 0,4000 % American Tower Corp. Notes 21/​27 EUR 700.000 700.000 0
XS2328981431 0,3360 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 21/​27 EUR 600.000 600.000 0
XS2056491587 2,1240 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 19/​30 EUR 600.000 0 0
XS2357754097 1,7130 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 21/​32 EUR 500.000 500.000 0
XS2412267358 1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/​26 EUR 900.000 900.000 0
XS2180007549 1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/​28 EUR 550.000 0 0
XS1918887156 5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 18/​28 EUR 700.000 0 0
XS2353366268 0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/​28 EUR 700.000 700.000 0
XS2248451978 0,6540 % Bank of America Corp. FLR MTN 20/​31 EUR 550.000 0 0
XS2311407352 0,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/​27 EUR 650.000 650.000 0
XS2340236327 1,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/​31 EUR 600.000 600.000 0
BE6303010472 1,6250 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 18/​28 EUR 600.000 0 0
BE0002582600 3,6250 % Belfius Bank S.A. FLR Securities 18/​Und. EUR 1.000.000 0 0
FR0013476611 1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 20/​32 EUR 600.000 0 0
FR00140057U9 0,8750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 21/​33 EUR 700.000 700.000 0
XS2193662728 3,6250 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/​Und. EUR 450.000 0 0
XS2193661324 3,2500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/​Und. EUR 600.000 0 0
FR00140027U2 0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/​31 EUR 800.000 800.000 0
XS2119468572 1,8740 % British Telecommunications PLC FLR Notes 20/​80 EUR 600.000 0 0
XS1886403200 2,1250 % British Telecommunications PLC MTN 18/​28 EUR 300.000 0 0
FR0013460607 1,1250 % Bureau Veritas SA Notes 19/​27 EUR 500.000 0 0
XS1808351214 2,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 18/​30 EUR 500.000 0 0
XS1951220596 3,7500 % Caixabank S.A. FLR MTN 19/​29 EUR 1.000.000 0 0
XS2258971071 0,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/​26 EUR 600.000 0 0
ES0213307061 1,1250 % Caixabank S.A. Non-Preferred Bonos 19/​26 EUR 700.000 0 0
FR0013321536 2,1250 % Carmila S.A.S. Obl. 18/​28 EUR 1.400.000 0 0
XS2348237871 1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/​28 EUR 1.200.000 1.200.000 0
XS2300292963 1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/​29 EUR 600.000 600.000 0
XS2193658619 1,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/​29 EUR 500.000 0 0
XS2247549731 1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/​30 EUR 700.000 0 0
XS2239845097 0,5000 % Chanel Ceres PLC Notes 20/​26 EUR 1.250.000 0 0
XS1822791619 2,3750 % Citycon Treasury B.V. MTN 18/​27 EUR 2.000.000 0 0
XS2022084367 1,6250 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/​29 EUR 850.000 0 0
FR0013521630 2,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 20/​51 EUR 400.000 0 0
FR0013519279 1,6250 % Covivio S.A. Obl. 20/​30 EUR 300.000 0 0
XS2290544068 1,5000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 21/​31 EUR 700.000 700.000 0
FR0013312154 2,6250 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 18/​48 EUR 500.000 0 0
FR0014005RZ4 1,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 21/​31 EUR 1.000.000 1.000.000 0
XS2299135819 1,0000 % Danske Bank AS FLR MTN 21/​31 EUR 650.000 650.000 0
XS2308298962 0,3750 % De Volksbank N.V. Preferred MTN 21/​28 EUR 1.100.000 1.100.000 0
DE000DL19VR6 1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/​25 EUR 400.000 0 0
DE000DL19VT2 0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/​27 EUR 700.000 700.000 0
PTEDPKOM0034 4,4960 % EDP – Energias de Portugal SA FLR Securities 19/​79 EUR 800.000 0 0
PTEDPLOM0017 1,7000 % EDP – Energias de Portugal SA FLR Securities 20/​80 EUR 500.000 0 0
PTEDPROM0029 1,8750 % EDP – Energias de Portugal SA FLR Securities 21/​81 EUR 400.000 400.000 0
PTEDPYOM0020 1,8750 % EDP – Energias de Portugal SA FLR Securities 21/​82 EUR 600.000 600.000 0
PTEDPXOM0021 1,5000 % EDP – Energias de Portugal SA FLR Securities 21/​82 EUR 1.100.000 1.100.000 0
FR0013521960 1,6250 % Eiffage S.A. Notes 20/​27 EUR 500.000 0 0
FR0013534351 2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/​Und. EUR 600.000 0 0
FR0013534336 3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/​Und. EUR 600.000 0 0
XS2390400716 0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/​29 EUR 1.000.000 1.000.000 0
XS2312744217 1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/​Und. EUR 800.000 800.000 0
FR0014000RR2 1,5000 % Engie S.A. FLR Notes 20/​Und. EUR 400.000 0 0
FR00140046Y4 1,8750 % Engie S.A. FLR Notes 21/​Und. EUR 1.000.000 1.000.000 0
FR0014005ZP8 0,3750 % Engie S.A. MTN 21/​29 EUR 1.200.000 1.200.000 0
XS2242931603 3,3750 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/​Und. EUR 400.000 0 0
XS2242929532 2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/​Und. EUR 400.000 0 0
XS2334857138 2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/​Und. EUR 600.000 600.000 0
XS2334852253 2,0000 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/​Und. EUR 650.000 650.000 0
XS2344735811 0,3750 % ENI S.p.A. MTN 21/​28 EUR 800.000 800.000 0
XS2229434852 0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/​27 EUR 450.000 0 0
XS2009861480 1,1250 % ESB Finance DAC MTN 19/​30 EUR 750.000 0 0
XS2113167568 0,5000 % Essity AB MTN 20/​30 EUR 250.000 0 0
XS2297177664 0,2500 % Essity AB MTN 21/​31 EUR 1.050.000 1.050.000 0
XS2386877133 0,2500 % Essity Capital B.V. MTN 21/​29 EUR 1.600.000 1.600.000 0
XS1677911825 3,0000 % Fastighets AB Balder FLR Secs 17/​78 EUR 500.000 0 0
XS1677912393 1,8750 % Fastighets AB Balder Notes 17/​26 EUR 800.000 0 0
XS2337252931 0,4500 % Fedex Corp. Notes 21/​29 EUR 1.150.000 1.150.000 0
ES0205032040 0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/​28 EUR 500.000 0 0
XS1716927766 2,1240 % Ferrovial Netherlands B.V. FLR Notes 17/​Und. EUR 500.000 0 0
BE0002831122 0,6250 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/​31 EUR 1.200.000 1.200.000 0
XS2400296773 0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/​26 EUR 750.000 750.000 0
XS2325565104 0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/​28 EUR 1.000.000 1.000.000 0
XS2084497705 0,6250 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/​26 EUR 800.000 0 0
XS2101357072 0,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/​28 EUR 850.000 0 0
FR0013284205 1,3750 % Gecina S.A. MTN 17/​28 EUR 500.000 0 0
FR0013322989 1,6250 % Gecina S.A. MTN 18/​30 EUR 500.000 0 0
XS2405467528 0,1250 % General Mills Inc. Notes 21/​25 EUR 600.000 600.000 0
XS2125145867 0,8500 % General Motors Financial Co. MTN 20/​26 EUR 600.000 0 0
XS2384274366 0,6500 % General Motors Financial Co. MTN 21/​28 EUR 600.000 600.000 0
FR0014004EF7 0,7500 % Groupama Assurances Mutuelles Notes 21/​28 EUR 1.000.000 1.000.000 0
BE0002767482 0,1250 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Bonds 21/​31 EUR 700.000 700.000 0
XS2356039268 2,2500 % GTC Aurora Luxembourg S.A. Notes 21/​26 Reg.S EUR 650.000 650.000 0
XS2303070911 0,2500 % H&M Finance B.V. MTN 21/​29 EUR 500.000 500.000 0
XS1810653540 1,7500 % HeidelbergCement Fin. Lux. S.A. MTN 18/​28 EUR 200.000 0 0
XS2384273715 0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/​30 EUR 550.000 550.000 0
XS2261215011 0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/​31 Reg.S EUR 700.000 0 0
FR0013510823 2,5000 % Holding d’Infrastr. de Transp. MTN 20/​27 MTN EUR 700.000 0 0
XS2342058117 0,6250 % Holding d’Infrastr. de Transp. MTN 21/​28 EUR 600.000 600.000 0
DE000A3H3GF4 0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/​28 EUR 400.000 400.000 0
FR0014003GX7 1,0000 % IMERYS S.A. MTN 21/​31 EUR 900.000 900.000 0
XS2332687040 1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/​31 EUR 500.000 500.000 0
XS2407529309 1,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. MTN 21/​32 EUR 1.100.000 1.100.000 0
XS2079079799 1,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 19/​30 EUR 400.000 0 0
XS2176621170 2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 20/​31 EUR 500.000 0 0
XS2258452478 0,2500 % ING Groep N.V. FLR Non-Pref. Nts 20/​29 EUR 1.300.000 0 0
ES0239140025 0,7500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 21/​29 EUR 900.000 900.000 0
XS1785340172 1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 18/​28 EUR 333.000 0 0
XS2304664167 0,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/​26 EUR 1.000.000 1.000.000 0
XS2081018629 1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/​26 EUR 650.000 0 0
XS1843459782 1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/​26 EUR 600.000 0 0
XS2250024010 0,3750 % Investor AB MTN 20/​35 EUR 900.000 0 0
XS2197356186 1,0000 % Iren S.p.A. MTN 20/​30 EUR 750.000 0 0
XS2199343513 1,2500 % ISS Finance B.V. MTN 20/​25 EUR 450.000 0 0
XS2299001888 0,0000 % Italgas S.P.A. MTN 21/​28 EUR 950.000 950.000 0
FR0014001R34 0,7500 % La Banque Postale FLR MTN 21/​32 EUR 400.000 400.000 0
FR0014005O90 3,0000 % La Banque Postale FLR Notes 21/​Und. EUR 1.600.000 1.600.000 0
FR0014000774 0,7500 % La Mondiale Notes 20/​26 EUR 400.000 0 0
FR0014005SR9 1,7500 % Lagardere S.A. Obl. 21/​27 EUR 1.400.000 1.400.000 0
XS2383886947 0,0000 % LANXESS AG MTN 21/​27 EUR 1.000.000 1.000.000 0
XS2106861771 1,1250 % Mediobanca – Bca Cred. Fin. SpA Non-Pref. MTN 20/​25 EUR 400.000 0 0
XS1152343668 3,3750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 14/​74 EUR 650.000 0 0
XS2011260705 2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/​79 EUR 500.000 0 0
XS2218405772 1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/​80 EUR 600.000 0 0
XS1684831982 2,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 17/​29 EUR 900.000 0 0
XS2232045463 1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Notes 20/​27 EUR 900.000 0 0
XS2221845683 1,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 20/​41 EUR 700.000 0 0
XS2381853279 0,2500 % National Grid PLC MTN 21/​28 EUR 450.000 450.000 0
XS2381853436 0,7500 % National Grid PLC MTN 21/​33 EUR 350.000 350.000 0
XS2307853098 0,7800 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/​30 EUR 500.000 500.000 0
XS2382950330 1,0430 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/​32 EUR 450.000 450.000 0
XS2411311579 0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/​25 EUR 450.000 450.000 0
XS2411311652 0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/​28 EUR 400.000 400.000 0
XS2305026762 0,0100 % NTT Finance Corp. Notes 21/​25 Reg.S EUR 600.000 600.000 0
XS2224439971 2,8750 % OMV AG FLR Notes 20/​Und. EUR 300.000 0 0
XS2224439385 2,5000 % OMV AG FLR Notes 20/​Und. EUR 600.000 0 0
FR0013413887 2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/​Und. EUR 200.000 0 0
FR0014006ZC4 0,6250 % Orange S.A. MTN 21/​33 EUR 400.000 400.000 0
FR0013414919 3,3750 % Orano S.A. MTN 19/​26 EUR 900.000 0 0
FR0013533031 2,7500 % Orano S.A. MTN 20/​28 EUR 200.000 0 0
XS2051788219 1,0000 % Origin Energy Finance Ltd. MTN 19/​29 EUR 1.000.000 0 0
XS1720192696 2,2500 % Orsted A/​S FLR Secs 17/​17 EUR 900.000 0 0
FR0014005SC1 0,1250 % Pernod-Ricard S.A. MTN 21/​29 EUR 1.600.000 1.600.000 0
XS2270397016 0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/​28 EUR 500.000 0 0
XS2384697830 0,5000 % Public Storage Notes 21/​30 EUR 950.000 950.000 0
XS2353473692 1,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 21/​33 EUR 300.000 300.000 0
FR0013412707 1,7500 % RCI Banque S.A. MTN 19/​26 EUR 700.000 0 0
XS1223842847 1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 15/​27 EUR 450.000 0 0
XS2178957077 1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 20/​25 EUR 400.000 0 0
XS2332186001 0,5000 % REN Finance B.V. MTN 21/​29 EUR 550.000 550.000 0
XS2361358299 0,3750 % Repsol Europe Finance MTN 21/​29 EUR 1.100.000 1.100.000 0
XS2186001314 4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/​Und. EUR 200.000 0 0
