Siemens Fonds Invest GmbH – Jahresbericht Siemens Absolute Return DE000A2N66L7

Last Updated: Samstag, 11.11.2023By

Siemens Fonds Invest GmbH

München

Jahresbericht zum 31. Dezember 2021

Siemens Absolute Return

TÄTIGKEITSBERICHT

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Siemens Absolute Return ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mindestens 51% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere angelegt (Staats-und Unternehmensanleihen). Der Aktienanteil beträgt mindestens 25%, maximal jedoch 49%. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Der Fonds investiert in eine Vielzahl von Finanzinstrumenten, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere. Derivate werden sowohl spekulativ als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Der Fonds wird nach Absolute Return-Gesichtspunkten gesteuert.

Fondsentwicklung und Fondsergebnis

Im Berichtszeitraum erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung von 7,28%.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Rentengewinnen (u.a. BE6320935271, XS2135799679), Rentenverlusten (u.a. DE0001102531, DE0001102473), Aktiengewinnen (u.a. NL0010273215, IE00BZ12WP82), Aktienverlusten (u.a. DE000BAY0017, FR0000120271), Gewinnen aus Investmentzertifikaten (u.a. IE00BKM4GZ66) und Verlusten aus Investmentzertifikaten sowie Gewinne und Verluste aus Derivaten.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Die wesentlichen Risiken des Sondervermögens sind das Kursänderungsrisiko für die im Portfolio befindlichen Aktien sowie das Kredit- bzw. Adressausfallrisiko der Anleihen-Emittenten und das Zinsänderungs-Risiko für die im Portfolio befindlichen Anleihen. Außerdem können bei Aktien außerhalb des Euroraumes Währungsrisiken entstehen, wenn die Fremdwährungsposition nicht abgesichert wird.

Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilpreises betrug zum Ende des Berichtszeitraums 3,47% und ist somit als niedrig einzustufen

Die Zinssensitivität des Rentenportfolios betrug zum Ende des Berichtszeitraums 5,59 (Modifizierte Duration incl. Derivate).

Die Risiken für den Finanzmarkt und für Vermögenspreise infolge der Corona-Pandemie sind weiter zurückgegangen. Allerdings sind mit der Ukraine-Krise seit 24.02.2022 geopolitische Risiken in den Vordergrund getreten und haben für entsprechende Volatilität an den Märkten gesorgt. Direkte Investments in russische und ukrainische Titel liegen aber nicht vor.

Sonstige wesentliche Ereignisse

Durch starke Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft und in der Folge auf alle risikobehafteten Assets stieg die jährliche Volatilität des Fonds Anfang des Berichtszeitraumes zwischenzeitlich auf über 7% an und ist seitdem rückläufig.

Wertentwicklung seit Auflage

VERMÖGENSÜBERSICHT

Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
vermögens
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I. Vermögensgegenstände 570.006.910,72 100,05
1. Aktien 187.636.988,79 32,94
– Deutschland EUR 32.328.929,43 5,67
– Euro-Länder EUR 33.161.529,19 5,82
– Sonstige EU/​EWR-Länder EUR 6.582.245,38 1,16
– Nicht EU/​EWR-Länder EUR 115.564.284,79 20,29
2. Anleihen 336.879.050,89 59,13
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR 210.630.408,87 36,97
– Unternehmensanleihen EUR 126.248.642,02 22,16
3. Investmentanteile 22.500.145,00 3,95
– Indexfonds EUR 22.500.145,00 3,95
4. Derivate -41.710,96 -0,01
– Optionsrechte (Verkauf) EUR 355.157,53 0,06
– Optionsrechte (Kauf) EUR 771.368,26 0,14
– Futures (Verkauf) EUR -1.168.236,75 -0,21
5. Bankguthaben 19.893.975,03 3,49
– Bankguthaben in EUR EUR 17.029.345,09 2,99
– Bankguthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen EUR 168.849,47 0,03
– Bankguthaben in Nicht EU/​EWR-Währungen EUR 2.695.780,47 0,47
6. Sonstige Vermögensgegenstände 3.138.461,97 0,55
II. Verbindlichkeiten -307.889,38 -0,05
1. Sonstige Verbindlichkeiten -307.889,38 -0,05
III. Fondsvermögen EUR 569.699.021,34 100,00 1)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw.
Anteile bzw.
Bestand
31.12.2021
Käufe /​
Zugänge
Verkäufe /​
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
Whg.in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
3) Bruchstücke wurden kaufmännisch gerundet.
4) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt.
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 489.123.213,93 85,86
Aktien EUR 180.539.248,71 31,69
CH0009002962 Barry Callebaut AG STK 47 47 0 CHF 2.216,0000 100.595,93 0,02
CH1101098163 BELIMO Holding AG STK 270 270 0 CHF 580,0000 151.253,20 0,03
CH0030170408 Geberit AG STK 449 507 58 CHF 745,2000 323.170,72 0,06
CH0010645932 Givaudan AG STK 27 27 0 CHF 4.792,0000 124.966,44 0,02
CH0466642201 Helvetia Holding AG STK 980 980 0 CHF 107,4000 101.658,38 0,02
CH0025238863 Kuehne & Nagel International AG STK 1.237 1.398 161 CHF 294,4000 351.738,83 0,06
CH0025751329 Logitech International S.A. STK 928 928 0 CHF 76,8800 68.908,72 0,01
CH0013841017 Lonza Group AG STK 156 156 0 CHF 761,6000 114.753,08 0,02
CH0038863350 Nestlé S.A. STK 2.423 1.147 0 CHF 127,4400 298.244,19 0,05
CH0012005267 Novartis AG STK 1.179 1.179 0 CHF 80,2800 91.418,48 0,02
CH0024608827 Partners Group Holding AG STK 291 264 38 CHF 1.512,5000 425.109,87 0,07
CH0002497458 SGS SA STK 97 71 22 CHF 3.047,0000 285.467,72 0,05
CH0418792922 Sika AG STK 900 946 46 CHF 380,2000 330.496,93 0,06
CH0012549785 Sonova Holding AG STK 401 401 0 CHF 357,8000 138.579,03 0,02
CH0008742519 Swisscom AG STK 203 203 0 CHF 514,6000 100.897,09 0,02
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG STK 613 290 143 CHF 400,4000 237.064,95 0,04
DK0060227585 Christian Hansen Holding AS STK 2.969 2.969 0 DKK 515,4000 205.776,03 0,04
DK0010272202 Genmab A.S. STK 262 262 0 DKK 2.630,0000 92.661,05 0,02
DK0060534915 Novo-Nordisk AS STK 8.010 7.471 1.039 DKK 735,0000 791.698,88 0,14
DK0060336014 Novozymes A/​ S STK 4.120 3.261 213 DKK 537,2000 297.627,73 0,05
DK0060477503 Topdanmark A.S. STK 3.531 3.531 0 DKK 367,0000 174.262,51 0,03
DE000A1EWWW0 adidas AG STK 5.447 2.769 3.181 EUR 253,2000 1.379.180,40 0,24
NL0012969182 Adyen N.V. STK 140 119 44 EUR 2.334,5000 326.830,00 0,06
NL0000303709 Aegon N.V. STK 37.512 18.449 0 EUR 4,4070 165.315,38 0,03
FR0000120073 Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. STK 4.550 2.313 3.491 EUR 153,6800 699.244,00 0,12
DE0008404005 Allianz SE STK 12.503 6.356 7.983 EUR 207,6500 2.596.247,95 0,46
ES0109067019 Amadeus IT Group S.A. STK 5.771 2.934 1.422 EUR 59,6400 344.182,44 0,06
AT0000730007 Andritz AG STK 3.518 3.518 0 EUR 45,3800 159.646,84 0,03
BE0974293251 Anheuser-Busch InBev SA/​ NV STK 6.372 3.016 4.600 EUR 53,4800 340.774,56 0,06
NL0000334118 ASM International N.V. STK 368 368 0 EUR 394,4000 145.139,20 0,03
NL0010273215 ASML Holding N.V. STK 3.535 1.797 2.496 EUR 710,4000 2.511.264,00 0,44
FR0000120628 AXA S.A. STK 18.858 9.587 13.973 EUR 26,2850 495.682,53 0,09
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A. STK 51.774 26.321 44.365 EUR 5,2500 271.813,50 0,05
ES0113900J37 Banco Santander S.A. STK 133.438 67.838 115.614 EUR 2,9405 392.374,44 0,07
DE000BASF111 BASF SE STK 27.617 14.040 16.640 EUR 61,7800 1.706.178,26 0,30
DE000BAY0017 Bayer AG STK 28.372 14.424 15.260 EUR 47,0000 1.333.484,00 0,23
NL0012866412 BE Semiconductor Industries N.V. STK 1.397 1.397 0 EUR 74,7000 104.355,90 0,02
DE0005200000 Beiersdorf AG STK 1.020 483 815 EUR 90,3800 92.187,60 0,02
FR0000120966 BIC S.A. STK 1.515 1.515 0 EUR 47,4400 71.871,60 0,01
DE0005190003 BMW AG STK 11.047 5.616 6.156 EUR 88,4900 977.549,03 0,17
FR0000131104 BNP Paribas S.A. STK 8.623 4.384 7.534 EUR 60,6700 523.157,41 0,09
DE000A1DAHH0 Brenntag AG STK 6.453 6.133 837 EUR 79,5800 513.529,74 0,09
FR0000121261 Cie Generale ETS Michelin SCpA STK 2.301 1.788 931 EUR 144,7000 332.954,70 0,06
FR0000125007 Compagnie De Saint-Gobain S.A. STK 4.329 2.049 1.722 EUR 61,9300 268.094,97 0,05
DE0005439004 Continental AG STK 2.527 4.156 3.965 EUR 93,1100 235.288,97 0,04
DE0006062144 Covestro AG STK 4.969 4.628 257 EUR 54,2000 269.319,80 0,05
FR0000064578 Covivio S.A. STK 5.063 3.275 657 EUR 72,4200 366.662,46 0,06
IE0001827041 CRH PLC STK 6.729 3.185 5.048 EUR 46,9600 315.993,84 0,06
DE0007100000 Daimler AG STK 24.269 36.606 42.607 EUR 67,5900 1.640.341,71 0,29
DE000DTR0CK8 Daimler Truck Holding AG STK 12.134 12.134 0 EUR 32,2900 391.806,86 0,07
FR0000120644 Danone S.A. STK 6.212 3.158 4.899 EUR 54,9200 341.163,04 0,06
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE STK 6.028 6.028 0 EUR 52,7000 317.675,60 0,06
DE000A2E4K43 Delivery Hero SE STK 3.112 2.572 404 EUR 98,0000 304.976,00 0,05
DE0005140008 Deutsche Bank AG STK 54.807 27.863 28.956 EUR 11,0180 603.863,53 0,11
DE0005810055 Deutsche Börse AG STK 6.073 3.087 2.138 EUR 147,1000 893.338,30 0,16
DE0005552004 Deutsche Post AG STK 30.166 15.336 15.306 EUR 56,5400 1.705.585,64 0,30
DE0005557508 Deutsche Telekom AG STK 95.420 48.510 55.637 EUR 16,3000 1.555.346,00 0,27
DE000ENAG999 E.ON SE STK 63.924 32.498 33.379 EUR 12,1920 779.361,41 0,14
FI0009007884 Elisa Oyj A STK 1.737 1.737 0 EUR 54,1200 94.006,44 0,02
IT0003128367 Enel S.P.A. STK 63.244 32.152 51.480 EUR 7,0460 445.617,22 0,08
FR0010208488 Engie S.A. STK 16.664 7.887 10.076 EUR 13,0720 217.831,81 0,04
IT0003132476 Eni S.p.A. STK 22.961 10.867 14.556 EUR 12,2200 280.583,42 0,05
FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. STK 2.187 1.112 1.593 EUR 187,6400 410.368,68 0,07
NL0006294274 Euronext N.V. STK 3.019 3.411 392 EUR 89,8000 271.106,20 0,05
NL0011585146 Ferrari N.V. STK 1.154 1.135 463 EUR 227,5000 262.535,00 0,05
IT0000072170 FinecoBank S.p.A. STK 10.497 10.497 0 EUR 15,4350 162.021,20 0,03
FI0009007132 Fortum Oyj STK 8.500 4.023 4.880 EUR 26,9900 229.415,00 0,04
DE0005785802 Fresenius Medical Care AG STK 4.817 2.280 2.739 EUR 57,1400 275.243,38 0,05
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA STK 12.105 6.154 8.657 EUR 35,4000 428.517,00 0,08
DE000A3E5D64 FUCHS PETROLUB SE STK 1.620 1.620 0 EUR 39,9200 64.670,40 0,01
FR0010040865 Gecina S.A. STK 2.673 1.650 346 EUR 123,1500 329.179,95 0,06
LU0775917882 Grand City Properties S.A. STK 16.462 10.685 2.135 EUR 20,8800 343.726,56 0,06
DE0008402215 Hannover Rück SE STK 1.490 1.022 0 EUR 167,1500 249.053,50 0,04
DE0006047004 HeidelbergCement AG STK 3.398 1.608 1.389 EUR 59,5200 202.248,96 0,04
NL0000009165 Heineken N.V. STK 1.830 866 0 EUR 99,4600 182.011,80 0,03
DE000A161408 HelloFresh AG STK 3.459 3.638 179 EUR 67,5400 233.620,86 0,04
DE0006048408 Henkel AG & Co. KGaA STK 2.578 2.578 0 EUR 68,7000 177.108,60 0,03
DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA VZ STK 4.764 2.422 2.457 EUR 71,1400 338.910,96 0,06
FR0000052292 Hermes International S.A. STK 244 193 72 EUR 1.537,5000 375.150,00 0,07
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. STK 48.152 26.163 44.951 EUR 10,4100 501.262,32 0,09
FR0000035081 Icade S.A. STK 6.013 3.757 780 EUR 63,4000 381.224,20 0,07
ES0148396007 Inditex S.A. STK 9.054 4.285 6.774 EUR 28,5300 258.310,62 0,05
DE0006231004 Infineon Technologies AG STK 38.282 27.712 4.964 EUR 40,7600 1.560.374,32 0,27
NL0011821202 ING Groep N.V. STK 29.639 15.068 26.511 EUR 12,2940 364.381,87 0,06
ES0139140174 Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. STK 43.282 28.324 5.612 EUR 8,2500 357.076,50 0,06
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. STK 128.093 65.120 99.878 EUR 2,2740 291.283,48 0,05
PTJMT0AE0001 Jeronimo Martins, SGPS, S.A. STK 6.611 6.611 0 EUR 20,2800 134.071,08 0,02
FR0000121485 Kering S.A. STK 730 371 95 EUR 707,8000 516.694,00 0,09
IE0004906560 Kerry Group PLC A STK 1.124 532 0 EUR 112,8500 126.843,40 0,02
FI0009000202 Kesko Oyi B STK 4.040 4.040 0 EUR 29,3400 118.533,60 0,02
IE0004927939 Kingspan Group PLC STK 1.612 1.612 0 EUR 105,5000 170.066,00 0,03
FR0000121964 Klépierre S.A. STK 19.127 9.724 2.480 EUR 20,7500 396.885,25 0,07
DE000KBX1006 Knorr-Bremse AG STK 2.593 2.593 0 EUR 86,9000 225.331,70 0,04
FI0009013403 Kone Corp. New B STK 5.700 2.898 739 EUR 63,0400 359.328,00 0,06
NL0000009082 Koninklijke (Royal) KPN N.V. STK 30.772 30.772 0 EUR 2,7390 84.284,51 0,01
NL0011794037 Koninklijke Ahold Delhaize N.V. STK 16.857 8.570 8.430 EUR 30,4850 513.885,65 0,09
NL0000009827 Koninklijke DSM N.V. STK 2.263 1.167 1.228 EUR 198,4000 448.979,20 0,08
NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. STK 10.829 5.627 7.994 EUR 33,0050 357.411,15 0,06
NL0009432491 Koninklijke Vopak N.V. STK 2.085 2.085 0 EUR 30,9600 64.551,60 0,01
DE000LEG1110 LEG Immobilien AG STK 5.221 4.400 677 EUR 122,7000 640.616,70 0,11
FR0000120321 LOreal S. A. STK 2.135 1.085 1.535 EUR 419,8000 896.273,00 0,16
FR0000121014 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE STK 2.514 1.278 1.814 EUR 730,0000 1.835.220,00 0,32
DE0006599905 Merck KGaA STK 3.698 1.880 1.365 EUR 227,0000 839.446,00 0,15
ES0105025003 Merlin Properties SOCIMI S.A. STK 43.471 28.466 5.636 EUR 9,5700 416.017,47 0,07
IT0004965148 Moncler S.p.A. STK 1.739 1.739 0 EUR 64,0200 111.330,78 0,02
DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG STK 1.181 1.242 61 EUR 179,4000 211.871,40 0,04
DE0008430026 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG STK 4.650 2.364 3.028 EUR 260,5000 1.211.325,00 0,21
ES0116870314 Naturgy Energy Group S.A. STK 4.819 2.281 0 EUR 28,6300 137.967,97 0,02
FI0009013296 Neste Oyj STK 4.796 3.478 248 EUR 43,3600 207.954,56 0,04
FI0009000681 Nokia Corp. STK 52.565 24.878 32.114 EUR 5,5740 292.997,31 0,05
FR0000133308 Orange S.A. STK 17.761 8.406 11.566 EUR 9,4260 167.415,19 0,03
FI0009014377 Orion Corp. New B STK 2.451 2.451 0 EUR 36,5200 89.510,52 0,02
FR0000120693 Pernod-Ricard S.A. STK 1.745 1.152 226 EUR 212,0000 369.940,00 0,06
FR0000130577 Publicis Grp. S.A. STK 2.671 2.671 0 EUR 59,9400 160.099,74 0,03
DE0006969603 Puma SE STK 2.402 2.402 0 EUR 107,5000 258.215,00 0,05
NL0012169213 Qiagen N.V. STK 6.634 4.942 0 EUR 48,9900 324.999,66 0,06
IT0003828271 Recordati S.p.A. STK 2.001 2.001 0 EUR 56,5000 113.056,50 0,02
ES0173093024 Red Electrica Corporacion S.A. STK 8.825 4.177 0 EUR 19,0250 167.895,63 0,03
GB00B2B0DG97 Relx PLC STK 11.158 8.108 1.447 EUR 28,6400 319.565,12 0,06
GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell PLC A STK 5.532 2.618 3.040 EUR 19,2960 106.745,47 0,02
FR0013269123 Rubis S.A. STK 3.674 1.830 0 EUR 26,6200 97.801,88 0,02
DE0007037129 RWE AG STK 13.696 6.963 5.055 EUR 35,7200 489.221,12 0,09
FR0000120578 Sanofi S.A. STK 15.132 7.693 5.652 EUR 89,1300 1.348.715,16 0,24
DE0007164600 SAP SE STK 32.421 16.482 16.839 EUR 124,9000 4.049.382,90 0,71
DE0007165631 Sartorius AG VZ STK 751 674 180 EUR 595,2000 446.995,20 0,08
FR0000121972 Schneider Electric SE STK 4.792 2.436 3.412 EUR 172,8400 828.249,28 0,15
FR0010411983 Scor SE STK 5.572 2.637 0 EUR 27,3500 152.394,20 0,03
DE000A12DM80 Scout24 AG STK 2.671 2.671 0 EUR 61,4200 164.052,82 0,03
NL0011821392 Signify N.V. STK 2.312 2.312 0 EUR 41,5800 96.132,96 0,02
FR0000121220 Sodexo S.A. STK 1.206 571 0 EUR 77,4600 93.416,76 0,02
FR0013227113 Soitec S.A. STK 813 813 0 EUR 214,2000 174.144,60 0,03
NL00150001Q9 Stellantis N.V. STK 18.069 19.003 934 EUR 16,6860 301.499,33 0,05
NL0000226223 STMicroelectronics N.V. STK 8.531 7.144 1.107 EUR 43,7400 373.145,94 0,07
DE000SYM9999 Symrise AG STK 3.146 2.610 408 EUR 130,3000 409.923,80 0,07
DE0008303504 TAG Tegernsee Immobilien-und Beteiligungs-AG STK 15.927 10.848 2.065 EUR 24,6100 391.963,47 0,07
DE000A2YN900 TeamViewer AG STK 3.554 3.554 0 EUR 11,8200 42.008,28 0,01
ES0178430E18 Telefonica S.A. STK 50.324 29.471 41.382 EUR 3,8520 193.848,05 0,03
DE000A12B8Z4 TLG Immobilien AG STK 7.865 0 772 EUR 30,0000 235.950,00 0,04
FR0000120271 TotalEnergies SE STK 21.839 11.103 18.363 EUR 44,9000 980.571,10 0,17
BE0003739530 UCB S.A. STK 1.020 1.020 0 EUR 100,9000 102.918,00 0,02
FR0013326246 Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs STK 6.340 3.223 1.725 EUR 60,7900 385.408,60 0,07
IT0005239360 UniCredit S.p.A. STK 15.760 7.459 0 EUR 13,5440 213.453,44 0,04
NL0015000IY2 Universal Music Group B.V. STK 7.549 7.549 0 EUR 25,1500 189.857,35 0,03
FI4000074984 Valmet Oyj STK 5.219 5.219 0 EUR 37,7200 196.860,68 0,03
FR0000125486 Vinci S.A. STK 5.562 2.828 4.250 EUR 91,9800 511.592,76 0,09
ES0184262212 Viscofan S.A. STK 2.371 2.371 0 EUR 56,9000 134.909,90 0,02
DE000VTSC017 Vitesco Technologies Group AG STK 505 505 0 EUR 43,2000 21.816,00 0,00
FR0000127771 Vivendi S.A. STK 7.549 3.573 5.879 EUR 11,9500 90.210,55 0,02
DE000A1ML7J1 Vonovia SE STK 20.208 12.849 4.756 EUR 48,5000 980.088,00 0,17
DE0007664039 VW AG VZ STK 5.329 2.709 3.251 EUR 177,4800 945.790,92 0,17
FR0000121204 Wendel S.A. STK 1.039 1.039 0 EUR 106,2000 110.341,80 0,02
NL0000395903 Wolters Kluwer N.V. STK 3.051 2.175 158 EUR 103,0000 314.253,00 0,06
FR0011981968 Worldline SA STK 2.227 2.227 0 EUR 48,8400 108.766,68 0,02
DE000ZAL1111 Zalando Se STK 3.621 3.158 632 EUR 71,1400 257.597,94 0,05
BE0974256852 Établissements Fr. Colruyt SA STK 4.710 4.710 0 EUR 37,5100 176.672,10 0,03
GB00BF8Q6K64 Abrdn PLC STK 39.972 18.918 27.740 GBP 2,4050 114.504,98 0,02
GB00B02J6398 Admiral Group PLC STK 7.302 5.479 377 GBP 31,4000 273.102,02 0,05
GB00BVYVFW23 Auto Trader Group STK 31.799 33.442 1.643 GBP 7,3520 278.466,14 0,05
GB0000904986 Bellway PLC STK 2.628 2.628 0 GBP 33,3700 104.456,39 0,02
GB00BH0P3Z91 BHP Group PLC STK 18.956 21.414 2.458 GBP 22,0200 497.184,35 0,09
GB0002875804 British American Tobacco PLC STK 2.721 1.288 0 GBP 27,2950 88.463,70 0,02
GB00B033F229 Centrica PLC STK 38.042 0 0 GBP 0,7140 32.353,03 0,01
CH0198251305 Coca-Cola HBC AG STK 3.265 3.265 0 GBP 25,8200 100.413,67 0,02
GB00BD6K4575 Compass Group PLC STK 7.252 3.432 0 GBP 16,4150 141.792,13 0,02
GB0002318888 Cranswick PLC STK 5.622 5.622 0 GBP 37,5400 251.384,53 0,04
GB00BJFFLV09 Croda International PLC STK 1.166 1.166 0 GBP 101,3500 140.758,86 0,02
GB0002374006 Diageo PLC STK 4.684 4.010 1.257 GBP 40,4650 225.761,49 0,04
GB00BY9D0Y18 Direct Line Insurance Group PLC STK 40.475 40.475 0 GBP 2,8000 134.988,98 0,02
GB00BYN59130 Domino‘s Pizza Group PLC STK 28.788 13.625 8.700 GBP 4,6520 159.516,15 0,03
GB0003096442 Electrocomponents PLC STK 20.256 20.256 0 GBP 12,3400 297.729,78 0,05
JE00BJVNSS43 Ferguson Holdings Ltd. STK 881 881 0 GBP 132,2000 138.726,94 0,02
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC STK 1.485 1.485 0 GBP 117,1500 207.215,47 0,04
GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC STK 12.177 5.763 0 GBP 16,1800 234.677,93 0,04
GB0004052071 Halma PLC STK 3.038 3.038 0 GBP 32,0900 116.121,04 0,02
GB00B1VZ0M25 Hargreaves Lansdown Plc STK 4.972 4.972 0 GBP 13,5900 80.482,97 0,01
GB00B0LCW083 Hikma Pharmaceuticals PLC STK 3.199 3.199 0 GBP 22,2000 84.590,32 0,01
GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC STK 16.326 15.372 5.678 GBP 8,1900 159.263,82 0,03
GB00BGLP8L22 IMI PLC STK 5.798 5.798 0 GBP 17,4900 120.787,35 0,02
GB00BMJ6DW54 Informa PLC STK 13.085 13.085 0 GBP 5,1760 80.671,74 0,01
GB0031638363 Intertek Group PLC STK 1.300 1.300 0 GBP 56,7600 87.889,94 0,02
GB0033986497 ITV PLC STK 70.003 70.003 0 GBP 1,1145 92.928,76 0,02
GB0033195214 Kingfisher PLC STK 47.158 40.769 12.971 GBP 3,4930 196.203,79 0,03
JE00BJ1DLW90 Man Group Ltd. STK 81.427 81.427 0 GBP 2,2590 219.097,84 0,04
GB00B1CRLC47 Mondi Business Paper PLC STK 4.181 4.181 0 GBP 18,3350 91.309,20 0,02
GB00B1ZBKY84 Moneysupermarket.com Group PLC STK 61.605 29.157 0 GBP 2,1480 157.617,22 0,03
GB0032089863 Next Group PLC STK 987 885 1.144 GBP 81,1600 95.414,11 0,02
GB00BNNTLN49 Pennon Group PLC STK 9.303 9.303 0 GBP 11,7600 130.311,81 0,02
GB0006825383 Persimmon PLC STK 2.774 2.774 0 GBP 28,5700 94.399,60 0,02
JE00B6T5S470 Polymetal Intl PLC STK 4.934 4.934 0 GBP 13,0050 76.429,84 0,01
GB00BGDT3G23 Rightmove PLC STK 11.900 11.900 0 GBP 8,0040 113.450,78 0,02
GB0007188757 Rio Tinto PLC STK 5.453 5.735 282 GBP 49,0050 318.294,65 0,06
GB00BVFNZH21 Rotork PLC STK 21.995 21.995 0 GBP 3,6100 94.576,80 0,02
GB00BDVZYZ77 Royal Mail PLC STK 16.117 16.117 0 GBP 5,1500 98.865,52 0,02
GB00B8C3BL03 Sage Group PLC, The STK 44.857 42.343 5.816 GBP 8,5380 456.183,75 0,08
GB0002405495 Schroders PLC STK 3.932 3.932 0 GBP 35,5000 166.262,88 0,03
GB0003308607 Spectris PLC STK 3.993 3.993 0 GBP 36,6500 174.311,77 0,03
GB00BWFGQN14 Spirax-Sarco Engineering PLC STK 655 655 0 GBP 161,6500 126.116,07 0,02
GB0008754136 Tate & Lyle PLC STK 26.850 26.850 0 GBP 6,6060 211.269,25 0,04
GB00BK9RKT01 Travis Perkins PLC 3) STK 7.850 7.850 0 GBP 16,1150 150.678,32 0,03
GB00B10RZP78 Unilever PLC STK 5.037 2.384 15.633 GBP 39,6650 237.975,83 0,04
NO0010161896 DNB Bank ASA STK 14.146 14.146 0 NOK 202,0000 286.360,58 0,05
NO0010096985 Equinor ASA STK 9.307 4.405 0 NOK 235,9000 220.021,88 0,04
NO0010582521 Gjensidige Forsikring ASA STK 7.961 7.961 0 NOK 214,0000 170.729,91 0,03
NO0003733800 Orkla A.S. STK 29.247 20.767 0 NOK 88,3600 258.979,41 0,05
NO0010310956 Salmar ASA STK 2.825 2.825 0 NOK 608,0000 172.127,49 0,03
NO0010063308 Telenor A.S. STK 10.659 5.045 0 NOK 138,6000 148.049,83 0,03
SE0005999836 Afry AB STK 4.029 4.029 0 SEK 255,0000 100.222,41 0,02
SE0000695876 Alfa Laval A.B. STK 9.009 9.474 465 SEK 364,4000 320.245,01 0,06
SE0007100581 Assa-Abloy AB B STK 11.993 12.613 620 SEK 276,2000 323.131,22 0,06
SE0011166610 Atlas Copco AB STK 1.792 2.916 2.256 SEK 625,8000 109.395,88 0,02
SE0006993770 Axfood AB STK 4.403 4.403 0 SEK 260,4000 111.845,13 0,02
SE0015811559 Boliden AB STK 4.967 4.967 0 SEK 350,0000 169.585,85 0,03
SE0000163628 Elekta A.B. B STK 7.258 7.258 0 SEK 114,5500 81.103,48 0,01
SE0015658109 Epiroc AB STK 10.600 10.600 0 SEK 229,2000 236.999,75 0,04
SE0000106270 H & M Hennes & Mauritz A.B. B STK 6.271 5.267 1.687 SEK 178,0800 108.937,99 0,02
SE0011090018 Holmen AB B STK 2.333 2.333 0 SEK 434,7000 98.930,86 0,02
SE0001662230 Husqvarna A.B. B STK 8.631 8.631 0 SEK 144,8500 121.957,08 0,02
SE0010100958 Latour Investment AB STK 8.215 8.215 0 SEK 368,7000 295.466,41 0,05
SE0014504817 Loomis AB STK 3.685 3.685 0 SEK 240,7000 86.524,88 0,02
SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A STK 18.376 8.697 0 SEK 125,8500 225.596,11 0,04
SE0000113250 Skanska A.B. B STK 19.338 17.369 2.507 SEK 234,2000 441.800,15 0,08
SE0000108227 SKF A.B. B STK 7.127 7.127 0 SEK 214,5000 149.128,78 0,03
SE0015812219 Swedish Match AB STK 14.562 14.562 0 SEK 72,0200 102.306,11 0,02
SE0000872095 Swedish Orphan Biovitrum AB STK 5.356 5.356 0 SEK 185,1000 96.710,67 0,02
SE0006422390 Thule Group AB STK 6.556 7.042 486 SEK 548,0000 350.466,83 0,06
SE0000115446 Volvo A.B. B STK 11.422 11.422 0 SEK 209,6500 233.595,48 0,04
