Siemens Fonds Invest GmbH – Jahresbericht Siemens Diversified Growth DE000A14XPF5

Last Updated: Samstag, 11.11.2023By

Siemens Fonds Invest GmbH

München

Jahresbericht zum 31. Dezember 2021

Siemens Diversified Growth

TÄTIGKEITSBERICHT

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Siemens Diversified Growth ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mindestens 51% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere angelegt (Staats- und Unternehmensanleihen). Der Aktienanteil beträgt mindestens 25%, maximal jedoch 49%. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Der Fonds investiert in eine Vielzahl von Finanzinstrumenten, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere. Derivate werden sowohl spekulativ als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Der Fonds wird nach Diversified-Growth-Gesichtspunkten gesteuert.

Fondsentwicklung und Fondsergebnis

Im Berichtszeitraum erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung von 9,36%.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Rentengewinnen (u.a. FR0013286192, IT0005090318), Rentenverlusten (u.a. DE0001102531, XS1047674947), Aktiengewinnen (u.a. IE00BZ12WP82, DE000A3E5C57), Aktienverlusten (u.a. DE000BAY0017, GB00B033F229) sowie Gewinnen und Verlusten aus Derivaten.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Die wesentlichen Risiken des Sondervermögens sind das Kursänderungsrisiko für die im Portfolio befindlichen Aktien sowie das Kredit- bzw. Adressausfallrisiko der Anleihen-Emittenten und das Zinsänderungs-Risiko für die im Portfolio befindlichen Anleihen. Außerdem können bei Aktien außerhalb des Euroraumes Währungsrisiken entstehen, wenn die Fremdwährungsposition nicht abgesichert wird.

Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilpreises betrug zum Ende des Berichtszeitraums 4,50% und ist somit als mittel einzustufen

Die Zinssensitivität des Rentenportfolios betrug zum Ende des Berichtszeitraums 6,06 (Modifizierte Duration incl. Derivate).

Die Risiken für den Finanzmarkt und für Vermögenspreise infolge der Corona-Pandemie sind weiter zurückgegangen. Allerdings sind mit der Ukraine-Krise seit 24.02.2022 geopolitische Risiken in den Vordergrund getreten und haben für entsprechende Volatilität an den Märkten gesorgt. Direkte Investments in russische und ukrainische Titel liegen aber nicht vor.

Sonstige wesentliche Ereignisse

Durch starke Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft und in der Folge auf alle risikobehafteten Assets stieg die jährliche Volatilität des Fonds Anfang des Berichtszeitraumes zwischenzeitlich auf über 9% an und ist seitdem rückläufig.

Wertentwicklung seit Auflage

VERMÖGENSÜBERSICHT

Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
vermögens
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I. Vermögensgegenstände 1.031.070.141,07 100,20
1. Aktien 398.871.393,23 38,76
– Deutschland EUR 71.449.975,35 6,94
– Euro-Länder EUR 70.508.743,29 6,85
– Sonstige EU/​EWR-Länder EUR 12.700.950,20 1,23
– Nicht EU/​EWR-Länder EUR 244.211.724,39 23,73
2. Anleihen 567.147.959,07 55,11
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR 336.625.288,29 32,71
– Unternehmensanleihen EUR 230.522.670,78 22,40
3. Investmentanteile 35.421.761,51 3,44
– Indexfonds EUR 35.421.761,51 3,44
4. Derivate 1.348.644,86 0,13
– Optionsrechte (Verkauf) EUR 637.649,44 0,06
– Optionsrechte (Kauf) EUR 1.452.686,44 0,14
– Futures (Verkauf) EUR -869.473,52 -0,08
– Futures (Kauf) EUR 127.782,50 0,01
5. Bankguthaben 22.918.317,96 2,23
– Bankguthaben in EUR EUR 16.160.832,17 1,57
– Bankguthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen EUR 2.039.073,30 0,20
– Bankguthaben in Nicht EU/​EWR-Währungen EUR 4.718.412,49 0,46
6. Sonstige Vermögensgegenstände 5.362.064,44 0,52
II. Verbindlichkeiten -2.036.281,80 -0,20
1. Sonstige Verbindlichkeiten -2.036.281,80 -0,20
III. Fondsvermögen EUR 1.029.033.859,27 100,00 1)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw.
Anteile bzw.
Bestand
31.12.2021
Käufe /​
Zugänge
Verkäufe /​
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
Whg.in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
3) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt.
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 880.742.356,21 85,59
Aktien EUR 384.387.046,48 37,35
CH0009002962 Barry Callebaut AG STK 90 90 0 CHF 2.216,0000 192.630,51 0,02
CH1101098163 BELIMO Holding AG STK 273 273 0 CHF 580,0000 152.933,79 0,01
CH0030170408 Geberit AG STK 844 0 0 CHF 745,2000 607.474,57 0,06
CH0010645932 Givaudan AG STK 50 50 0 CHF 4.792,0000 231.419,33 0,02
CH0466642201 Helvetia Holding AG STK 1.828 1.828 0 CHF 107,4000 189.623,99 0,02
CH0025238863 Kuehne & Nagel International AG STK 2.724 2.724 0 CHF 294,4000 774.564,74 0,08
CH0025751329 Logitech International S.A. STK 1.732 1.732 0 CHF 76,8800 128.609,80 0,01
CH0013841017 Lonza Group AG STK 292 292 0 CHF 761,6000 214.794,22 0,02
CH0038863350 Nestlé S.A. STK 5.003 0 3.156 CHF 127,4400 615.813,32 0,06
CH0012005267 Novartis AG STK 2.201 0 7.744 CHF 80,2800 170.663,33 0,02
CH0024608827 Partners Group Holding AG STK 666 326 0 CHF 1.512,5000 972.931,86 0,09
CH0002497458 SGS SA STK 181 0 156 CHF 3.047,0000 532.676,87 0,05
CH0418792922 Sika AG STK 1.842 1.842 0 CHF 380,2000 676.417,06 0,07
CH0012549785 Sonova Holding AG STK 1.412 0 0 CHF 357,8000 487.964,07 0,05
CH0008742519 Swisscom AG STK 380 380 0 CHF 514,6000 188.871,40 0,02
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG STK 1.144 0 2.616 CHF 400,4000 442.418,12 0,04
DK0060227585 Christian Hansen Holding AS STK 5.542 5.542 0 DKK 515,4000 384.106,02 0,04
DK0010272202 Genmab A.S. STK 490 490 0 DKK 2.630,0000 173.297,38 0,02
DK0060534915 Novo-Nordisk AS STK 17.631 7.680 0 DKK 735,0000 1.742.627,10 0,17
DK0060336014 Novozymes A/​ S STK 7.906 0 10.416 DKK 537,2000 571.127,39 0,06
DK0060477503 Topdanmark A.S. STK 6.588 6.588 0 DKK 367,0000 325.132,09 0,03
DE000A1EWWW0 adidas AG STK 11.989 0 3.450 EUR 253,2000 3.035.614,80 0,29
NL0012969182 Adyen N.V. STK 308 308 0 EUR 2.334,5000 719.026,00 0,07
NL0000303709 Aegon N.V. STK 85.419 3.007 0 EUR 4,4070 376.441,53 0,04
FR0000120073 Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. STK 10.015 0 5.016 EUR 153,6800 1.539.105,20 0,15
DE0008404005 Allianz SE STK 27.515 0 10.290 EUR 207,6500 5.713.489,75 0,56
ES0109067019 Amadeus IT Group S.A. STK 11.968 0 12.690 EUR 59,6400 713.771,52 0,07
AT0000730007 Andritz AG STK 6.564 6.564 0 EUR 45,3800 297.874,32 0,03
BE0974293251 Anheuser-Busch InBev SA/​ NV STK 13.053 0 7.280 EUR 53,4800 698.074,44 0,07
NL0000334118 ASM International N.V. STK 686 686 0 EUR 394,4000 270.558,40 0,03
NL0010273215 ASML Holding N.V. STK 7.779 0 994 EUR 710,4000 5.526.201,60 0,54
FR0000120628 AXA S.A. STK 41.502 0 39.834 EUR 26,2850 1.090.880,07 0,11
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A. STK 113.939 0 45.432 EUR 5,2500 598.179,75 0,06
ES0113900J37 Banco Santander S.A. STK 293.658 0 151.726 EUR 2,9405 863.501,35 0,08
DE000BASF111 BASF SE STK 60.779 0 22.418 EUR 61,7800 3.754.926,62 0,36
DE000BAY0017 Bayer AG STK 62.436 0 15.380 EUR 47,0000 2.934.492,00 0,29
NL0012866412 BE Semiconductor Industries N.V. STK 2.608 2.608 0 EUR 74,7000 194.817,60 0,02
DE0005200000 Beiersdorf AG STK 1.903 0 3.058 EUR 90,3800 171.993,14 0,02
FR0000120966 BIC S.A. STK 2.825 0 6.638 EUR 47,4400 134.018,00 0,01
DE0005190003 BMW AG STK 24.310 0 5.864 EUR 88,4900 2.151.191,90 0,21
FR0000131104 BNP Paribas S.A. STK 18.981 0 8.578 EUR 60,6700 1.151.577,27 0,11
DE000A1DAHH0 Brenntag AG STK 14.202 14.202 0 EUR 79,5800 1.130.195,16 0,11
FR0000121261 Cie Generale ETS Michelin SCpA STK 5.066 0 2.524 EUR 144,7000 733.050,20 0,07
FI4000369947 Citycon Oyj STK 1.647 0 0 EUR 7,0000 11.529,00 0,00
FR0000125007 Compagnie De Saint-Gobain S.A. STK 8.870 8.870 0 EUR 61,9300 549.319,10 0,05
DE0005439004 Continental AG STK 5.178 5.178 6.734 EUR 93,1100 482.123,58 0,05
DE0006062144 Covestro AG STK 10.456 0 0 EUR 54,2000 566.715,20 0,06
FR0000064578 Covivio S.A. STK 12.425 3.992 0 EUR 72,4200 899.818,50 0,09
IE0001827041 CRH PLC STK 12.342 0 3.185 EUR 46,9600 579.580,32 0,06
DE0007100000 Daimler AG STK 53.412 53.412 74.962 EUR 67,5900 3.610.117,08 0,35
DE000DTR0CK8 Daimler Truck Holding AG STK 26.706 26.706 0 EUR 32,2900 862.336,74 0,08
FR0000120644 Danone S.A. STK 13.673 0 6.810 EUR 54,9200 750.921,16 0,07
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE STK 11.250 11.250 0 EUR 52,7000 592.875,00 0,06
DE000A2E4K43 Delivery Hero SE STK 6.240 6.240 0 EUR 98,0000 611.520,00 0,06
DE0005140008 Deutsche Bank AG STK 119.330 0 0 EUR 11,0180 1.314.777,94 0,13
DE0005810055 Deutsche Börse AG STK 13.294 0 0 EUR 147,1000 1.955.547,40 0,19
DE0005552004 Deutsche Post AG STK 66.389 0 7.188 EUR 56,5400 3.753.634,06 0,36
DE0005557508 Deutsche Telekom AG STK 209.997 0 37.722 EUR 16,3000 3.422.951,10 0,33
DE000ENAG999 E.ON SE STK 135.136 0 0 EUR 12,1920 1.647.578,11 0,16
FI0009007884 Elisa Oyj A STK 3.242 3.242 0 EUR 54,1200 175.457,04 0,02
IT0003128367 Enel S.P.A. STK 139.188 0 46.488 EUR 7,0460 980.718,65 0,10
FR0010208488 Engie S.A. STK 31.091 0 13.356 EUR 13,0720 406.421,55 0,04
IT0003132476 Eni S.p.A. STK 60.715 0 0 EUR 12,2200 741.937,30 0,07
FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. STK 4.812 0 2.050 EUR 187,6400 902.923,68 0,09
NL0006294274 Euronext N.V. STK 6.646 6.646 0 EUR 89,8000 596.810,80 0,06
FR0000121147 Faurecia S.A. STK 297 297 0 EUR 41,1800 12.230,46 0,00
NL0011585146 Ferrari N.V. STK 2.154 2.154 0 EUR 227,5000 490.035,00 0,05
IT0000072170 FinecoBank S.p.A. STK 19.588 19.588 0 EUR 15,4350 302.340,78 0,03
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC STK 1.386 1.386 0 EUR 139,6000 193.485,60 0,02
FI0009007132 Fortum Oyj STK 15.860 0 40.172 EUR 26,9900 428.061,40 0,04
DE0005785802 Fresenius Medical Care AG STK 12.275 0 0 EUR 57,1400 701.393,50 0,07
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA STK 26.641 0 6.786 EUR 35,4000 943.091,40 0,09
DE000A3E5D64 FUCHS PETROLUB SE STK 5.740 5.740 0 EUR 39,9200 229.140,80 0,02
FR0010040865 Gecina S.A. STK 6.720 1.918 0 EUR 123,1500 827.568,00 0,08
LU0775917882 Grand City Properties S.A. STK 38.524 7.060 0 EUR 20,8800 804.381,12 0,08
DE0008402215 Hannover Rück SE STK 2.781 2.100 0 EUR 167,1500 464.844,15 0,05
DE0006047004 HeidelbergCement AG STK 9.190 0 0 EUR 59,5200 546.988,80 0,05
NL0000009165 Heineken N.V. STK 4.083 0 0 EUR 99,4600 406.095,18 0,04
DE000A161408 HelloFresh AG STK 7.088 7.088 0 EUR 67,5400 478.723,52 0,05
DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA VZ STK 16.543 0 0 EUR 71,1400 1.176.869,02 0,11
FR0000052292 Hermes International S.A. STK 536 536 0 EUR 1.537,5000 824.100,00 0,08
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. STK 105.721 4.616 41.604 EUR 10,4100 1.100.555,61 0,11
FR0000035081 Icade S.A. STK 13.709 5.603 0 EUR 63,4000 869.150,60 0,08
ES0148396007 Inditex S.A. STK 18.552 0 23.372 EUR 28,5300 529.288,56 0,05
DE0006231004 Infineon Technologies AG STK 84.254 51.360 0 EUR 40,7600 3.434.193,04 0,33
NL0011821202 ING Groep N.V. STK 65.229 0 27.790 EUR 12,2940 801.925,33 0,08
ES0139140174 Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. STK 103.083 34.628 0 EUR 8,2500 850.434,75 0,08
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. STK 281.911 0 108.112 EUR 2,2740 641.065,61 0,06
PTJMT0AE0001 Jeronimo Martins, SGPS, S.A. STK 12.332 12.332 0 EUR 20,2800 250.092,96 0,02
FR0000121485 Kering S.A. STK 1.784 0 0 EUR 707,8000 1.262.715,20 0,12
IE0004906560 Kerry Group PLC A STK 1.562 1.562 0 EUR 112,8500 176.271,70 0,02
FI0009000202 Kesko Oyi B STK 7.538 7.538 0 EUR 29,3400 221.164,92 0,02
IE0004927939 Kingspan Group PLC STK 3.006 3.006 0 EUR 105,5000 317.133,00 0,03
FR0000121964 Klépierre S.A. STK 43.519 15.534 0 EUR 20,7500 903.019,25 0,09
DE000KBX1006 Knorr-Bremse AG STK 4.838 4.838 0 EUR 86,9000 420.422,20 0,04
FI0009013403 Kone Corp. New B STK 13.507 0 6.230 EUR 63,0400 851.481,28 0,08
NL0000009082 Koninklijke (Royal) KPN N.V. STK 57.422 57.422 0 EUR 2,7390 157.278,86 0,02
NL0011794037 Koninklijke Ahold Delhaize N.V. STK 37.100 0 10.518 EUR 30,4850 1.130.993,50 0,11
NL0000009827 Koninklijke DSM N.V. STK 4.993 74 5.048 EUR 198,4000 990.611,20 0,10
NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. STK 23.832 433 16.114 EUR 33,0050 786.575,16 0,08
NL0009432491 Koninklijke Vopak N.V. STK 3.892 3.892 0 EUR 30,9600 120.496,32 0,01
DE000LEG1110 LEG Immobilien AG STK 11.493 4.924 0 EUR 122,7000 1.410.191,10 0,14
FR0000120321 LOreal S. A. STK 4.696 0 3.032 EUR 419,8000 1.971.380,80 0,19
FR0000121014 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE STK 5.530 0 1.444 EUR 730,0000 4.036.900,00 0,39
DE0006599905 Merck KGaA STK 8.059 0 0 EUR 227,0000 1.829.393,00 0,18
ES0105025003 Merlin Properties SOCIMI S.A. STK 101.586 34.966 0 EUR 9,5700 972.178,02 0,09
IT0004965148 Moncler S.p.A. STK 3.244 3.244 0 EUR 64,0200 207.680,88 0,02
DE0006632003 Morphosys AG STK 1.766 1.766 0 EUR 33,3500 58.896,10 0,01
DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG STK 2.419 0 1.938 EUR 179,4000 433.968,60 0,04
DE0008430026 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG STK 10.234 0 5.546 EUR 260,5000 2.665.957,00 0,26
ES0116870314 Naturgy Energy Group S.A. STK 11.510 0 15.378 EUR 28,6300 329.531,30 0,03
FI0009013296 Neste Oyj STK 10.000 10.000 0 EUR 43,3600 433.600,00 0,04
FI0009000681 Nokia Corp. STK 101.023 0 0 EUR 5,5740 563.102,20 0,05
FR0000133308 Orange S.A. STK 18.938 0 0 EUR 9,4260 178.509,59 0,02
FI0009014377 Orion Corp. New B STK 4.574 4.574 0 EUR 36,5200 167.042,48 0,02
FR0000120693 Pernod-Ricard S.A. STK 2.976 0 0 EUR 212,0000 630.912,00 0,06
FR0000130577 Publicis Grp. S.A. STK 4.985 0 7.018 EUR 59,9400 298.800,90 0,03
DE0006969603 Puma SE STK 4.482 4.482 0 EUR 107,5000 481.815,00 0,05
NL0012169213 Qiagen N.V. STK 17.076 17.076 0 EUR 48,9900 836.553,24 0,08
IT0003828271 Recordati S.p.A. STK 3.734 3.734 0 EUR 56,5000 210.971,00 0,02
ES0173093024 Red Electrica Corporacion S.A. STK 12.965 0 31.734 EUR 19,0250 246.659,13 0,02
GB00B2B0DG97 Relx PLC STK 17.471 0 0 EUR 28,6400 500.369,44 0,05
GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell PLC A STK 10.320 0 26.054 EUR 19,2960 199.134,72 0,02
FR0013269123 Rubis S.A. STK 6.065 287 7.976 EUR 26,6200 161.450,30 0,02
DE0007037129 RWE AG STK 33.624 0 0 EUR 35,7200 1.201.049,28 0,12
FR0000120578 Sanofi S.A. STK 33.258 4.234 0 EUR 89,1300 2.964.285,54 0,29
DE0007164600 SAP SE STK 71.349 0 7.938 EUR 124,9000 8.911.490,10 0,87
DE0007165631 Sartorius AG VZ STK 1.654 1.654 0 EUR 595,2000 984.460,80 0,10
FR0000121972 Schneider Electric SE STK 10.546 0 2.306 EUR 172,8400 1.822.770,64 0,18
FR0010411983 Scor SE STK 8.342 0 11.836 EUR 27,3500 228.153,70 0,02
DE000A12DM80 Scout24 AG STK 4.628 4.984 356 EUR 61,4200 284.251,76 0,03
NL0011821392 Signify N.V. STK 4.314 4.314 0 EUR 41,5800 179.376,12 0,02
FR0000121220 Sodexo S.A. STK 2.224 0 5.310 EUR 77,4600 172.271,04 0,02
FR0013227113 Soitec S.A. STK 1.518 1.518 0 EUR 214,2000 325.155,60 0,03
NL00150001Q9 Stellantis N.V. STK 34.982 34.982 0 EUR 16,6860 583.709,65 0,06
NL0000226223 STMicroelectronics N.V. STK 15.904 15.904 0 EUR 43,7400 695.640,96 0,07
DE000SYM9999 Symrise AG STK 8.090 8.090 0 EUR 130,3000 1.054.127,00 0,10
DE0008303504 TAG Tegernsee Immobilien-und Beteiligungs-AG STK 39.666 9.204 0 EUR 24,6100 976.180,26 0,09
DE000A2YN900 TeamViewer AG STK 6.630 6.630 0 EUR 11,8200 78.366,60 0,01
ES0178430E18 Telefonica S.A. STK 133.631 17.526 0 EUR 3,8520 514.746,61 0,05
DE000A12B8Z4 TLG Immobilien AG STK 28.679 0 0 EUR 30,0000 860.370,00 0,08
FR0000120271 TotalEnergies SE STK 48.062 0 22.162 EUR 44,9000 2.157.983,80 0,21
BE0003739530 UCB S.A. STK 1.902 1.902 0 EUR 100,9000 191.911,80 0,02
FR0013326246 Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs STK 13.953 3.496 0 EUR 60,7900 848.202,87 0,08
IT0005239360 UniCredit S.p.A. STK 46.394 0 0 EUR 13,5440 628.360,34 0,06
NL0015000IY2 Universal Music Group B.V. STK 10.280 10.280 0 EUR 25,1500 258.542,00 0,03
FI4000074984 Valmet Oyj STK 9.738 9.738 0 EUR 37,7200 367.317,36 0,04
FR0000125486 Vinci S.A. STK 12.242 0 7.766 EUR 91,9800 1.126.019,16 0,11
ES0184262212 Viscofan S.A. STK 4.424 4.424 0 EUR 56,9000 251.725,60 0,02
DE000VTSC017 Vitesco Technologies Group AG STK 1.035 1.036 1 EUR 43,2000 44.712,00 0,00
FR0000127771 Vivendi S.A. STK 10.280 0 0 EUR 11,9500 122.846,00 0,01
DE000A1ML7J1 Vonovia SE STK 42.279 10.961 0 EUR 48,5000 2.050.531,50 0,20
DE0007664039 VW AG VZ STK 11.728 0 4.056 EUR 177,4800 2.081.485,44 0,20
FR0000121204 Wendel S.A. STK 1.936 0 4.568 EUR 106,2000 205.603,20 0,02
NL0000395903 Wolters Kluwer N.V. STK 6.978 6.978 0 EUR 103,0000 718.734,00 0,07
FR0011981968 Worldline SA STK 4.158 4.158 0 EUR 48,8400 203.076,72 0,02
DE000ZAL1111 Zalando Se STK 7.420 7.420 0 EUR 71,1400 527.858,80 0,05
BE0974256852 Établissements Fr. Colruyt SA STK 8.790 8.790 0 EUR 37,5100 329.712,90 0,03
GB00BF8Q6K64 Abrdn PLC STK 74.600 0 177.980 GBP 2,4050 213.701,39 0,02
GB00B02J6398 Admiral Group PLC STK 13.113 0 5.062 GBP 31,4000 490.439,16 0,05
GB00B132NW22 Ashmore Group Ltd. STK 31.396 31.396 0 GBP 2,9100 108.823,01 0,01
GB00BVYVFW23 Auto Trader Group STK 65.148 65.148 0 GBP 7,3520 570.505,75 0,06
GB0000904986 Bellway PLC STK 4.904 4.904 0 GBP 33,3700 194.921,66 0,02
GB00BH0P3Z91 BHP Group PLC STK 41.718 41.718 0 GBP 22,0200 1.094.193,75 0,11
GB0002875804 British American Tobacco PLC STK 4.934 0 10.748 GBP 27,2950 160.411,57 0,02
CH0198251305 Coca-Cola HBC AG STK 3.630 0 0 GBP 25,8200 111.639,09 0,01
GB00BD6K4575 Compass Group PLC STK 9.860 9.860 0 GBP 16,4150 192.784,11 0,02
GB0002318888 Cranswick PLC STK 10.490 10.490 0 GBP 37,5400 469.054,37 0,05
IE0001827041 CRH PLC STK 1.445 0 3.185 GBP 39,2100 67.486,69 0,01
GB00BJFFLV09 Croda International PLC STK 2.176 2.176 0 GBP 101,3500 262.685,49 0,03
GB0002374006 Diageo PLC STK 7.726 0 0 GBP 40,4650 372.381,14 0,04
GB00BY9D0Y18 Direct Line Insurance Group PLC STK 75.526 75.526 0 GBP 2,8000 251.888,27 0,02
GB00BYN59130 Domino‘s Pizza Group PLC STK 53.708 0 68.096 GBP 4,6520 297.599,45 0,03
GB0003096442 Electrocomponents PLC STK 37.794 37.794 0 GBP 12,3400 555.509,45 0,05
JE00BJVNSS43 Ferguson Holdings Ltd. STK 1.646 1.646 0 GBP 132,2000 259.187,90 0,03
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC STK 1.386 1.386 0 GBP 117,1500 193.401,11 0,02
GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC STK 37.035 0 0 GBP 16,1800 713.747,01 0,07
GB0004052071 Halma PLC STK 5.670 5.670 0 GBP 32,0900 216.723,60 0,02
GB00B1VZ0M25 Hargreaves Lansdown Plc STK 9.276 9.276 0 GBP 13,5900 150.152,87 0,01
GB00B0LCW083 Hikma Pharmaceuticals PLC STK 5.970 5.970 0 GBP 22,2000 157.863,14 0,02
GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC STK 30.459 0 40.132 GBP 8,1900 297.134,43 0,03
GB00BGLP8L22 IMI PLC STK 10.820 10.820 0 GBP 17,4900 225.408,61 0,02
GB00BMJ6DW54 Informa PLC STK 22.546 0 0 GBP 5,1760 139.000,77 0,01
GB0031638363 Intertek Group PLC STK 2.428 2.428 0 GBP 56,7600 164.151,37 0,02
GB0033986497 ITV PLC STK 130.620 130.620 0 GBP 1,1145 173.397,64 0,02
GB0033195214 Kingfisher PLC STK 87.992 0 122.716 GBP 3,4930 366.096,19 0,04
JE00BJ1DLW90 Man Group Ltd. STK 151.932 151.932 0 GBP 2,2590 408.807,56 0,04
GB00B1CRLC47 Mondi Business Paper PLC STK 7.800 7.800 0 GBP 18,3350 170.344,83 0,02
GB00B1ZBKY84 Moneysupermarket.com Group PLC STK 131.680 0 60.814 GBP 2,1480 336.905,06 0,03
GB0032089863 Next Group PLC STK 1.842 0 5.156 GBP 81,1600 178.067,68 0,02
GB00BNNTLN49 Pennon Group PLC STK 17.356 17.357 1 GBP 11,7600 243.114,24 0,02
GB0006825383 Persimmon PLC STK 5.178 5.178 0 GBP 28,5700 176.208,04 0,02
JE00B6T5S470 Polymetal Intl PLC STK 9.208 9.208 0 GBP 13,0050 142.635,98 0,01
GB00B2B0DG97 Relx PLC STK 3.344 0 12.380 GBP 24,0400 95.753,39 0,01
GB00BGDT3G23 Rightmove PLC STK 22.202 22.202 0 GBP 8,0040 211.666,74 0,02
GB0007188757 Rio Tinto PLC STK 11.174 11.174 0 GBP 49,0050 652.232,59 0,06
GB00BVFNZH21 Rotork PLC STK 41.036 41.036 0 GBP 3,6100 176.451,62 0,02
GB00BDVZYZ77 Royal Mail PLC STK 30.070 30.070 0 GBP 5,1500 184.456,55 0,02
GB00B8C3BL03 Sage Group PLC, The STK 96.324 0 0 GBP 8,5380 979.589,43 0,10
GB0002405495 Schroders PLC STK 7.336 7.336 0 GBP 35,5000 310.199,51 0,03
GB0003308607 Spectris PLC STK 7.452 7.452 0 GBP 36,6500 325.312,13 0,03
GB00BWFGQN14 Spirax-Sarco Engineering PLC STK 1.224 1.224 0 GBP 161,6500 235.673,40 0,02
GB0008754136 Tate & Lyle PLC STK 50.102 50.102 0 GBP 6,6060 394.227,63 0,04
GB00BK9RKT01 Travis Perkins PLC STK 14.646 14.647 1 GBP 16,1150 281.127,14 0,03
GB00B10RZP78 Unilever PLC STK 9.395 0 35.562 GBP 39,6650 443.871,93 0,04
GB00BL6C2002 Wickes Group PLC STK 16.411 16.411 0 GBP 2,3600 46.131,81 0,00
NO0010161896 DNB Bank ASA STK 20.035 20.035 0 NOK 202,0000 405.572,90 0,04
NO0010096985 Equinor ASA STK 14.142 0 45.358 NOK 235,9000 334.323,56 0,03
NO0010582521 Gjensidige Forsikring ASA STK 14.854 14.854 0 NOK 214,0000 318.555,72 0,03
NO0003733800 Orkla A.S. STK 69.096 0 0 NOK 88,3600 611.838,53 0,06
NO0010310956 Salmar ASA STK 5.272 5.272 0 NOK 608,0000 321.223,41 0,03
NO0010063308 Telenor A.S. STK 17.725 0 32.074 NOK 138,6000 246.194,12 0,02
SE0005999836 Afry AB STK 7.516 7.516 0 SEK 255,0000 186.962,44 0,02
SE0000695876 Alfa Laval A.B. STK 18.456 18.456 0 SEK 364,4000 656.059,70 0,06
SE0007100581 Assa-Abloy AB B STK 24.572 24.572 0 SEK 276,2000 662.051,22 0,06
SE0011166610 Atlas Copco AB STK 3.344 3.344 0 SEK 625,8000 204.140,53 0,02
SE0006993770 Axfood AB STK 8.214 8.214 0 SEK 260,4000 208.652,26 0,02
SE0015811559 Boliden AB STK 9.270 9.270 0 SEK 350,0000 316.501,08 0,03
SE0000163628 Elekta A.B. B STK 13.544 13.544 0 SEK 114,5500 151.345,48 0,01
SE0015658109 Epiroc AB STK 19.776 19.776 0 SEK 229,2000 442.161,05 0,04
SE0000106270 H & M Hennes & Mauritz A.B. B STK 11.699 0 31.616 SEK 178,0800 203.231,63 0,02
SE0011090018 Holmen AB B STK 4.354 4.354 0 SEK 434,7000 184.631,36 0,02
SE0001662230 Husqvarna A.B. B STK 16.108 16.108 0 SEK 144,8500 227.608,00 0,02
SE0010100958 Latour Investment AB STK 15.328 15.328 0 SEK 368,7000 551.297,52 0,05
SE0014504817 Loomis AB STK 6.365 0 0 SEK 240,7000 149.452,06 0,01
SE0011426428 Nyfosa AB STK 1.638 0 0 SEK 156,0000 24.926,76 0,00
SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A STK 27.523 0 45.304 SEK 125,8500 337.890,83 0,03
