Deka Investment GmbH – Jahresbericht zum 31. März 2022. Deka-Institutionell Weltzins ESG DE000A2DJVM0

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Deka-Institutionell Weltzins ESG

Jahresbericht zum 31. März 2022.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Ziel der Anlagepolitik des Deka-Institutionell Weltzins ESG ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökologischen, sozialen oder der verantwortungsvollen Unternehmens- und Staatsführung betreffenden Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere in den weltweiten Währungen außerhalb des Euro. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern sowie Anlagen von Emittenten mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen erworben. Alle Wertpapiere und Geldmarktinstrumente müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- oder über eine vergleichbare Einstufung einer anerkannten Ratingagentur verfügen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde, wobei unter Beachtung der Prinzipien für verantwortliches Investieren der UN überwiegend in Wertpapiere investiert wird, die nach umweltbezogenen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG-Kriterien) ausgewählt werden. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert hierbei gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Durch die integrierte ESG-Analyse werden zudem explizit Nachhaltigkeitschancen und -risiken berücksichtigt. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index 50% J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMI+, 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite1) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

1) Referenzindex: 50% J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMI+, 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite. Der genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Zinsanstieg belastet Fondspreis

Die Kapitalmärkte zeigten sich im Berichtsjahr weitgehend unbeeindruckt von den Folgen der Corona-Pandemie und zunächst auch von den branchenübergreifenden Lieferengpässen, welche die konjunkturelle Erholung auszubremsen drohten. Auch der insbesondere aufgrund steigender Energiepreise ausgelöste deutliche Anstieg der Inflationsraten beeinflusste das Börsengeschehen nur begrenzt. Diese Entwicklung brachte jedoch die Notenbanken in das Dilemma, welche Zielvorgabe zu priorisieren sei: die Bekämpfung des Preisanstiegs oder die Stützung der Konjunktur.

Wichtige Kennzahlen
Deka-Institutionell Weltzins ESG

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Performance* 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
-0,8 0,0% -0,1%
Gesamtkostenquote 0,65%
ISIN DE000A2DJVM0

 

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
Deka-Institutionell Weltzins ESG

Realisierte Gewinne aus in Euro
Renten und Zertifikate 307.168,63
Aktien 0,00
Zielfonds und Investmentvermögen 0,00
Optionen 0,00
Futures 0,00
Swaps 0,00
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften 52.918,93
Devisenkassageschäften 209.849,76
sonstigen Wertpapieren 0,00
Summe 569.937,32
Realisierte Verluste aus in Euro
Renten und Zertifikate -8.827.826,64
Aktien 0,00
Zielfonds und Investmentvermögen 0,00
Optionen 0,00
Futures 0,00
Swaps 0,00
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften -12.131,00
Devisenkassageschäften -177.537,18
sonstigen Wertpapieren 0,00
Summe -9.017.494,82

Die militärische Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine führte dann Ende Februar 2022 zu geopolitischen Spannungen, deren Auswirkungen auf die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen vor allem in Europa noch nicht vollständig abgesehen werden können. Sofern sich die Unsicherheiten und die Russland-Sanktionen jedoch in nachhaltigen Konjunktur- und Kapitalmarktbelastungen niederschlagen, beziehungsweise der Krieg in der Ukraine länger anhält oder sich verschärft, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich hieraus auch erhöhte Schwankungsrisiken für das Sondervermögen ergeben. Bereits Ende Februar/​ Anfang März kam es zu deutlichen Belastungen, welche bis zum Berichtsstichtag nur teilweise aufgeholt werden konnten.

Der Fonds verfolgte in diesem Umfeld weiterhin ein auf starre Währungsgewichtungen und kurze Restlaufzeiten ausgerichtetes Konzept. Der Fokus richtete sich auf die Identifizierung von Anleihen mit attraktiver Verzinsung, die bis zur Fälligkeit gehalten werden und einen hohen laufenden Ertrag gewährleisten. Der in vielen Ländern zu beobachtende Zinsanstieg, insbesondere in Schwellenländern, belastete zeitweise die Wertentwicklung des Sondervermögens.

Unter Assetklassengesichtspunkten lag ein Schwerpunkt auf dem Sektor Unternehmensanleihen, dessen Gewichtung im Stichtagsvergleich nahezu unverändert blieb. Investitionen erfolgten darüber hinaus in Anleihen halbstaatlicher Emittenten sowie in Staatsanleihen, die teilweise nicht in Landeswährung notierten. Kleinere Positionen entfielen auf besicherte Wertpapiere. Über die Hälfte der im Portfolio enthalten Anleihen verfügte über besondere Ausstattungsmerkmale.

Im Derivate-Bereich kamen selektiv Devisenterminkontrakte zum Einsatz. Die Anlagen waren in über 70 Währungen diversifiziert.

Zum Ende des Berichtszeitraums waren 96,3 Prozent des Sondervermögens in Wertpapieren investiert.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Der Effekt ist bei eher kürzer laufenden Anleihen im Fonds weniger stark ausgeprägt.

Der Fonds ermöglicht Investitionen in Unternehmens- und Schwellenländeranleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Im Zuge der sehr hohen Volatilität im letzten Quartal des Geschäftsjahres kam es temporär zu Marktsituationen eingeschränkter Liquidität in fast allen Marktsegmenten.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Fondsstruktur
Deka-Institutionell Weltzins ESG

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Unternehmensanleihen 46,0%
Quasi-Staatsanleihen 36,4%
Staatsanleihen 13,8%
Besicherte Papiere 0,1%
Barreserve, Sonstiges 3,7%

Der Fonds Deka-Institutionell Weltzins ESG verzeichnete im Betrachtungszeitraum eine Wertentwicklung von minus 0,8 Prozent.

Offenlegung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/​2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienst-
leistungssektor vom 27. November 2019

Das Vermögen des Fonds wurde im Berichtsjahr überwiegend in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente angelegt, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und Staatsführung betreffenden Kriterien (ESG-Kriterien) ausgewählt wurden. Diese ökologischen und sozialen Merkmale wurden durch die Anwendung umfassender Ausschlüsse sowie einer ESG-Strategie für mindestens 51% des Fonds im Berichtsjahr umgesetzt. Zum Ende des Berichtsjahres waren 69 Titel im Fonds enthalten, die 9,6% des Fondsvolumens ausmachten und nicht den ESG-Kriterien entsprachen.

Im ersten Schritt kamen bei allen Anlageentscheidungen des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente umfassende und verbindliche Ausschlüsse von Einzelemittenten zur Anwendung. Nicht investiert wurde in Wertpapiere von Unternehmen, die geächtete Waffen, Atomwaffen und/​oder genverändertes Saatgut herstellten sowie Kohle förderten und/​oder gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen. Keine Investitionen erfolgten zudem in Unternehmen, die über die genannten Schwellenwerte hinaus Umsätze (aus Herstellung oder Vertrieb) in den Geschäftsfeldern Rüstungsgüter, Alkohol oder Pornografie sowie aus Kohleverstromung (jeweils mehr als 5%) und/​oder Tabakproduktion (mehr als 1%) generierten. Darüber hinaus wurden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten ausgeschlossen, die nach dem Freedom-House-Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft wurden, die Todesstrafe anwendeten oder nach dem Corruption-Perceptions-Index zu den 20% schlechtesten Staaten gehörten.

Im Rahmen der ESG-Strategie wurden anschließend bei allen Wertpapier-Anlageentscheidungen diejenigen Unternehmen und Staaten mit einer ESG-Bewertung von weniger als B von MSCI ESG Research LLC oder einer vergleichbaren ESG-Bewertung von einem anderen Anbieter ausgeschlossen2). Aus dem verbleibenden Anlageuniversum wurden Unternehmen ausgewählt, welche bei vergleichbarer wirtschaftlicher Perspektive die bessere ESG-Bewertung aufgewiesen haben. Somit wurde nur in Unternehmen und/​oder Staaten investiert, welche die gemäß der ESG-Strategie definierten Standards erfüllten. Die ESG-Strategie fand kontinuierlich über den gesamten Berichtszeitraum Anwendung.

2) Die Bewertung des MSCI ESG Ratings umfasst dabei eine siebenstufige Skala mit den Kategorien AAA, AA, A, BBB, BB, B und CCC, wobei CCC die niedrigste Bewertung und AAA die höchste Bewertung darstellt.

Durch die Anwendung der beschriebenen Ausschlüsse sowie der ESG-Strategie wurden im Berichtszeitraum die ökologischen und sozialen Merkmale der vereinbarten Anlagestrategie erfüllt.

Weitere Informationen zur Anlagepolitik finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der produktspezifischen Internetseite (https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​fondsprofil?id=DE000A2DJVM0).

Offenlegung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/​852 (Taxonomieverordnung)

Der Fonds berücksichtigte im Berichtsjahr ökologische und soziale („E“ und „S“) Merkmale. Es war jedoch nicht das primäre Anlageziel, in ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu investieren, die zur Erreichung eines der in der Verordnung (EU) 2020/​852 (Taxonomieverordnung) genannten Umweltziele beitragen. Die diesem Fonds zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigten demnach nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Vermögensübersicht zum 31. März 2022.

Gliederung nach Anlageart – Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 397.669.567,06 92,69
Argentinien 255.931,85 0,05
Aruba 122.740,18 0,03
Äthiopien 130.381,53 0,03
Australien 4.774.132,90 1,11
Brasilien 5.560.674,60 1,31
Britische Jungfern-Inseln 2.269.890,98 0,53
Chile 4.914.831,52 1,15
China 2.133.059,90 0,50
Dänemark 194.105,72 0,05
Deutschland 18.256.569,13 4,23
Dominikanische Republik 6.468.091,55 1,52
Finnland 605.962,63 0,14
Frankreich 14.897.295,08 3,46
Großbritannien 46.382.973,27 10,77
Indien 2.951.618,56 0,70
Indonesien 738.056,62 0,17
Irland 231.656,09 0,04
Island 584.068,02 0,14
Israel 4.161.850,18 0,96
Italien 950.190,75 0,22
Kaiman-Inseln 4.577.413,45 1,06
Kanada 7.192.327,03 1,67
Kasachstan 1.586.060,89 0,37
Kolumbien 2.918.668,05 0,69
Korea, Republik 6.666.272,96 1,55
Luxemburg 702.357,74 0,16
Malaysia 4.106.275,50 0,96
Mexiko 7.483.249,02 1,75
Neuseeland 1.316.370,81 0,31
Niederlande 27.149.775,55 6,34
Nigeria 1.726.811,14 0,41
Norwegen 3.258.020,76 0,76
Österreich 2.306.974,62 0,53
Peru 3.303.287,59 0,78
Philippinen 2.773.830,28 0,64
Polen 387.797,33 0,09
Rumänien 5.563.967,54 1,30
Russische Föderation 207.570,85 0,06
Schweden 2.811.205,86 0,65
Schweiz 437.614,27 0,10
Serbien 3.799.720,47 0,88
Singapur 6.413.390,90 1,49
Sonstige 106.958.616,70 24,94
Spanien 1.181.732,71 0,27
Sri Lanka 84.286,03 0,02
Südafrika 5.086.254,46 1,18
Thailand 1.374.104,30 0,32
Tschechische Republik 889.065,10 0,21
Tunesien 254.261,28 0,06
Ukraine 2.477.666,33 0,58
Ungarn 5.223.005,49 1,22
Uruguay 5.536.254,76 1,30
USA 51.969.265,03 12,15
Vereinigte Arabische Emirate 3.138.600,53 0,73
Vietnam 223.410,67 0,05
2. Derivate 4.266,84 0,00
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 19.520.613,98 4,55
4. Sonstige Vermögensgegenstände 12.037.774,78 2,82
II. Verbindlichkeiten -238.692,82 -0,06
III. Fondsvermögen 428.993.529,84 100,00

 

Gliederung nach Anlageart – Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 397.669.567,06 92,69
AMD 655.575,03 0,16
AOA 1.603.485,80 0,37
ARS 6.562.722,52 1,52
AUD 8.810.194,23 2,05
BDT 380.778,32 0,09
BRL 19.043.505,43 4,46
CAD 8.128.066,19 1,87
CHF 1.014.116,68 0,24
CLP 4.295.154,42 1,00
CNH 15.959.639,09 3,71
COP 10.166.700,56 2,39
CRC 4.028.455,88 0,94
CZK 4.848.181,18 1,11
DKK 309.309,62 0,07
DOP 6.468.091,55 1,52
EGP 8.524.860,24 1,99
EUR 7.243.501,91 1,70
GBP 7.616.649,60 1,77
GEL 3.118.012,68 0,73
GHS 2.438.631,08 0,57
GTQ 581.364,81 0,14
HUF 9.644.760,48 2,27
IDR 15.246.078,16 3,56
ILS 4.161.850,18 0,96
INR 14.974.466,64 3,46
JMD 2.967.848,14 0,70
JPY 6.875.179,61 1,58
KES 762.278,59 0,18
KRW 699.980,02 0,17
KZT 6.990.225,44 1,62
MAD 1.890.339,66 0,44
MXN 15.794.440,38 3,70
MYR 4.106.275,50 0,96
NGN 5.843.515,85 1,37
NOK 4.239.586,52 0,99
NZD 6.577.020,70 1,53
PEN 9.242.100,12 2,17
PHP 10.594.029,28 2,47
PKR 7.337.691,69 1,71
PLN 9.705.702,30 2,25
RON 8.362.134,72 1,95
RSD 3.799.720,47 0,88
RUB 3.383.342,38 0,79
SEK 3.500.769,69 0,82
SGD 8.391.421,26 1,95
THB 1.759.041,93 0,41
TND 703.116,75 0,16
TRY 10.113.382,47 2,36
TTD 979.272,48 0,23
TWD 475.857,18 0,11
UAH 8.961.073,03 2,09
UGX 1.794.354,78 0,42
USD 50.188.399,43 11,68
UYU 9.034.948,78 2,10
UZS 4.002.485,11 0,93
VND 1.487.073,61 0,35
ZAR 17.851.812,99 4,17
ZMW 3.430.993,92 0,80
2. Derivate 4.266,84 0,00
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 19.520.613,98 4,55
4. Sonstige Vermögensgegenstände 12.037.774,78 2,82
II. Verbindlichkeiten -238.692,82 -0,06
III. Fondsvermögen 428.993.529,84 100,00

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.03.2022 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird.
2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
Börsengehandelte Wertpapiere 230.404.144,05 53,67
Verzinsliche Wertpapiere 230.404.144,05 53,67
EUR 1.834.982,62 0,43
XS2100580872 6,7466 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/​23 EUR 950.000 0 0 % 90,019 855.185,04 0,20
XS2349472493 2,7000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 21/​24 EUR 700.000 700.000 0 % 95,106 665.742,00 0,16
XS2090970521 4,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/​23 EUR 300.000 0 0 % 104,685 314.055,58 0,07
AMD 66.381,02 0,02
XS1659091273 8,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/​221) AMD 250.000.000 0 0 % 14,369 66.381,02 0,02
ARS 4.603.733,74 1,07
USP1047VAG25 17,5000 % Banco Macro S.A. Notes 17/​22 Reg.S ARS 10.000.000 0 0 % 99,500 80.458,69 0,02
XS2363709259 40,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/​23 ARS 200.000.000 200.000.000 0 % 92,540 1.496.612,45 0,35
XS2289893047 50,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/​23 ARS 340.000.000 275.000.000 0 % 98,426 2.706.053,69 0,64
XS1908252999 25,8900 % European Investment Bank MTN 18/​23 ARS 10.000.000 0 0 % 72,804 58.871,10 0,01
XS1907434200 24,0000 % European Investment Bank MTN 18/​23 ARS 15.000.000 0 0 % 71,120 86.264,65 0,02
ARARGE4502J2 16,0000 % Rep. Argentinien Bonos 16/​23 ARS 10.000.000 0 0 % 66,781 54.001,21 0,01
ARARGE4502K0 15,5000 % Rep. Argentinien Bonos 16/​26 ARS 5.000.000 0 0 % 40,439 16.350,05 0,00
USP989MJBK63 16,5000 % YPF S.A. Notes 17/​22 Reg.S ARS 20.000.000 0 0 % 65,000 105.121,90 0,02
AUD 3.725.362,22 0,87
AU3CB0237899 3,3500 % Apple Inc. Notes 16/​24 AUD 750.000 0 0 % 102,072 513.624,01 0,12
AU3CB0281285 1,1000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- MTN 21/​26 AUD 2.500.000 2.500.000 0 % 91,258 1.530.694,91 0,36
DE000LB1DV90 4,9000 % Ldsbk Baden-Württemb. T2 MTN 17/​27 AUD 600.000 600.000 0 % 97,644 393.072,01 0,09
XS2048598689 1,6250 % Mercedes-Benz Austral./​Pac.Pty MTN 19/​22 AUD 300.000 0 0 % 100,313 201.908,12 0,05
XS1732146185 3,2500 % National Australia Bank Ltd. MTN 17/​24 AUD 1.200.000 0 0 % 101,292 815.518,54 0,19
AU3CB0247047 3,5000 % VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. MTN 17/​22 AUD 400.000 0 0 % 100,810 270.544,63 0,06
BDT 380.778,32 0,09
XS2028856321 6,3000 % International Finance Corp. MTN 19/​22 BDT 38.000.000 0 0 % 96,340 380.778,32 0,09
BRL 15.310.850,00 3,59
XS2125303367 4,7500 % African Development Bank MTN 20/​25 BRL 5.000.000 0 0 % 84,790 796.636,44 0,19
BRSTNCNTF170 10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 14/​25 STK 9.000 0 0 BRL 965,637 1.633.059,48 0,38
BRSTNCNTF1P8 10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 16/​27 STK 17.000 13.000 0 BRL 949,134 3.031.951,10 0,72
XS2183142798 0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 20/​25 BRL 16.000.000 8.000.000 0 % 73,166 2.199.757,60 0,52
XS2307046354 6,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 21/​31 BRL 7.000.000 7.000.000 0 % 76,968 1.012.397,24 0,24
XS1840619610 8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/​23 BRL 6.400.000 0 0 % 95,327 1.146.413,87 0,27
XS1943630365 6,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/​24 BRL 3.000.000 0 0 % 92,609 522.059,47 0,12
XS1608102973 7,5000 % International Finance Corp. MTN 17/​22 BRL 1.000.000 0 0 % 99,454 186.882,13 0,04
XS1717197807 6,2000 % International Finance Corp. MTN 17/​22 BRL 7.000.000 5.000.000 0 % 96,277 1.266.392,63 0,30
XS1860479234 6,2000 % International Finance Corp. MTN 18/​22 BRL 4.700.000 4.700.000 0 % 98,260 867.801,01 0,20
XS1956121963 6,7500 % International Finance Corp. MTN 19/​24 BRL 6.400.000 0 0 % 91,087 1.095.423,12 0,26
XS2206548260 4,2500 % International Finance Corp. MTN 20/​25 BRL 2.000.000 0 0 % 83,737 314.697,23 0,07
XS2293889759 6,2500 % International Finance Corp. MTN 21/​28 BRL 4.000.000 0 0 % 82,048 616.695,64 0,14
XS1621760302 0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/​27 BRL 2.000.000 0 0 % 60,468 227.250,43 0,05
USL8450FAA95 10,7500 % Simpar Finance S.à.r.l. Nts 21/​28 Reg.S BRL 2.500.000 0 0 % 83,750 393.432,61 0,09
CAD 2.830.343,76 0,65
CA404280BE83 3,1960 % HSBC Holdings PLC MTN 16/​23 CAD 500.000 200.000 0 % 100,170 359.000,59 0,08
CA458182EC20 0,8750 % Inter-American Dev. Bank Notes 20/​27 CAD 1.000.000 1.000.000 0 % 90,460 648.398,36 0,15
CA459058GJ61 2,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/​23 CAD 1.100.000 0 0 % 100,377 791.429,47 0,18
CA459058GG23 2,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/​23 CAD 1.000.000 0 0 % 100,471 720.155,11 0,17
XS0047311153 7,8750 % Provinz British Columbia Bonds 93/​23 CAD 400.000 0 0 % 108,597 311.360,23 0,07
CHF 1.014.116,68 0,24
CH0399198396 0,6250 % Deutsche Bank AG MTN 18/​23 CHF 300.000 0 0 % 100,285 291.794,77 0,07
CH0246199050 3,6380 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 14/​22 CHF 500.000 0 0 % 95,925 465.181,13 0,11
CH0333827506 1,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. Schuldverschr. 16/​25 CHF 300.000 0 0 % 88,375 257.140,78 0,06
CLP 3.571.350,02 0,83
CL0002172501 4,5000 % Republik Chile Bonos 15/​26 CLP 1.200.000.000 400.000.000 0 % 91,325 1.245.263,58 0,29
CL0002454230 4,0000 % Republik Chile Bonos 18/​23 CLP 1.200.000.000 750.000.000 0 % 96,778 1.319.620,70 0,31
CL0002599166 2,5000 % Republik Chile Bonos 20/​25 CLP 1.000.000.000 310.000.000 0 % 88,575 1.006.465,74 0,23
CNH 13.407.908,87 3,11
HK0000536356 3,4000 % Agricultural Dev. Bk of China Bonds 19/​24 CNH 7.000.000 0 0 % 101,366 1.001.795,87 0,23
XS2432303571 2,4500 % Asian Development Bank MTN 22/​27 CNH 20.000.000 20.000.000 0 % 97,699 2.758.728,77 0,65
XS2332559637 3,0800 % Bank of China Ltd. (Mac.Br.) MTN 21/​26 CNH 6.000.000 6.000.000 0 % 99,168 840.062,69 0,20
FR0013378874 4,6000 % BPCE S.A. Preferred MTN 18/​23 CNH 3.000.000 0 0 % 103,785 439.587,91 0,10
XS1216614542 3,6615 % Deutsche Bank AG Subord. FLR MTN 15/​25 CNH 8.000.000 3.000.000 0 % 98,525 1.112.821,02 0,26
HK0000545605 3,4000 % Eastern Creat.II.Inv.Hldg Ltd. MTN 19/​22 CNH 4.000.000 0 0 % 100,232 566.050,63 0,13
XS1994836416 4,6200 % Emirates NBD PJSC MTN 19/​26 CNH 1.000.000 0 0 % 101,056 142.676,02 0,03
XS2231705950 4,0500 % Emirates NBD PJSC MTN 20/​25 CNH 1.000.000 0 0 % 100,256 141.545,84 0,03
XS2315815709 3,8400 % Emirates NBD PJSC MTN 21/​28 CNH 8.000.000 0 0 % 97,746 1.104.028,01 0,26
XS2102378796 2,6000 % European Bank Rec. Dev. MTN 20/​23 CNH 4.000.000 0 0 % 99,698 563.034,92 0,13
XS2366200850 2,5500 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/​23 CNH 3.000.000 3.000.000 0 % 99,400 421.013,99 0,10
XS2036825227 2,7000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/​22 CNH 5.000.000 0 0 % 99,894 705.173,73 0,16
XS2252047217 3,6700 % QNB Finance Ltd. MTN 20/​23 CNH 5.000.000 3.000.000 0 % 99,786 704.411,33 0,16
XS2196300698 3,8500 % QNB Finance Ltd. MTN 20/​25 CNH 8.000.000 8.000.000 0 % 99,760 1.126.770,11 0,26
XS2223675146 3,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/​26 CNH 5.000.000 2.500.000 0 % 98,382 694.503,66 0,16
XS2332092019 3,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 21/​24 CNH 3.650.000 3.650.000 0 % 99,687 513.712,67 0,12
XS1867555614 4,1400 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/​23 CNH 4.000.000 0 0 % 101,284 571.991,70 0,13
COP 3.562.405,79 0,83
XS1821973606 6,7700 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/​28 COP 3.000.000.000 1.500.000.000 0 % 88,166 631.281,24 0,15
XS1860241766 6,6000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- MTN 18/​25 COP 2.300.000.000 0 0 % 94,340 517.876,85 0,12
XS2277092354 2,9000 % International Bank Rec. Dev. MTN 20/​23 COP 10.000.000.000 10.000.000.000 0 % 91,525 2.184.440,53 0,51
XS2127423254 3,7500 % International Finance Corp. MTN 20/​23 COP 1.000.000.000 1.000.000.000 0 % 95,867 228.807,17 0,05
CZK 4.226.418,57 0,97
FR0013398542 2,8000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/​24 CZK 15.000.000 0 0 % 93,918 576.396,22 0,13
XS1783227454 5,8700 % Deutsche Bank AG, London Br. FLR MTN 18/​25 CZK 10.000.000 0 0 % 102,250 418.354,40 0,10
XS1681570450 0,5200 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 17/​22 CZK 10.000.000 0 0 % 97,501 398.923,94 0,09
XS2126053953 1,8000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 20/​25 CZK 24.000.000 0 0 % 89,050 874.432,31 0,20
XS2333787047 1,5000 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 21/​24 CZK 6.000.000 6.000.000 0 % 89,330 219.295,45 0,05
