Deka Investment GmbH – Jahresbericht zum 31. März 2022. Weltzins-INVEST – (I);Weltzins-INVEST – (T);Weltzins-INVEST – (P) DE000A1JSHJ5; DE000A0M6KA6; DE000A1CXYM9

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Weltzins-INVEST

Jahresbericht zum 31. März 2022.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Investmentfonds Weltzins-INVEST ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euro. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 50% J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMI+, 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite1) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

1) Referenzindex: 50% J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMI+, 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite. Der genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852).

Zinsanstieg belastet Fondspreis

Die Kapitalmärkte zeigten sich im Berichtsjahr weitgehend unbeeindruckt von den Folgen der Corona-Pandemie und zunächst auch von den branchenübergreifenden Lieferengpässen, welche die konjunkturelle Erholung auszubremsen drohten. Auch der insbesondere aufgrund steigender Energiepreise ausgelöste deutliche Anstieg der Inflationsraten beeinflusste das Börsengeschehen nur begrenzt. Diese Entwicklung brachte jedoch die Notenbanken in das Dilemma, welche Zielvorgabe zu priorisieren sei: die Bekämpfung des Preisanstiegs oder die Stützung der Konjunktur.

Wichtige Kennzahlen
Weltzins-INVEST

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

**ebV = erfolgsbezogene Vergütung

Performance* 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Anteilklasse (P) -1,6% -0,4% -0,9%
Anteilklasse (I) -1,2% 0,1% -0,4%
Anteilklasse (T) -1,2% 0,1% -0,4%
Gesamtkostenquote
Anteilklasse (P) 1,15%
Anteilklasse (I) 0,65%
Anteilklasse (T) 0,65%
ISIN
Anteilklasse (P) DE000A1CXYM9
Anteilklasse (I) DE000A1JSHJ5
Anteilklasse (T) DE000A0M6KA6

 

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
Anteilklasse P

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.

Realisierte Gewinne aus in Euro
Renten und Zertifikate 1.999.944,48
Aktien 0,00
Zielfonds und Investmentvermögen 0,00
Optionen 0,00
Futures 0,00
Swaps 152.629,95
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften 249.446,84
Devisenkassageschäften 607.607,47
sonstigen Wertpapieren 0,00
Summe 3.009.628,74
Realisierte Verluste aus in Euro
Renten und Zertifikate -38.029.088,26
Aktien 0,00
Zielfonds und Investmentvermögen 0,00
Optionen 0,00
Futures 0,00
Swaps 0,00
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften -32.289,24
Devisenkassageschäften -3.505.046,10
sonstigen Wertpapieren 0,00
Summe -41.566.423,60

Die militärische Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine führte dann Ende Februar 2022 zu geopolitischen Spannungen, deren Auswirkungen auf die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen vor allem in Europa noch nicht vollständig abgesehen werden können. Sofern sich die Unsicherheiten und die Russland-Sanktionen jedoch in nachhaltigen Konjunktur- und Kapitalmarktbelastungen niederschlagen, beziehungsweise der Krieg in der Ukraine länger anhält oder sich verschärft, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich hieraus auch erhöhte Schwankungsrisiken für das Sondervermögen ergeben. Bereits Ende Februar/​ Anfang März kam es zu deutlichen Belastungen, welche bis zum Berichtsstichtag nur teilweise aufgeholt werden konnten.

Der Fonds verfolgte in diesem Umfeld weiterhin ein auf starre Währungsgewichtungen und kurze Restlaufzeiten ausgerichtetes Konzept. Der Fokus richtete sich auf die Identifizierung von Anleihen mit attraktiver Verzinsung, die bis zur Fälligkeit gehalten werden und einen hohen laufenden Ertrag gewährleisten. Der in vielen Ländern zu beobachtende Zinsanstieg, insbesondere in Schwellenländern, belastete zeitweise die Wertentwicklung des Sondervermögens.

Unter Assetklassengesichtspunkten lag ein Schwerpunkt auf dem Sektor Unternehmensanleihen, dessen Gewichtung im Stichtagsvergleich nahezu unverändert blieb. Investitionen erfolgten darüber hinaus in Anleihen halbstaatlicher Emittenten sowie in Staatsanleihen, die teilweise nicht in Landeswährung notierten. Kleinere Positionen entfielen auf besicherte Wertpapiere. Über die Hälfte der im Portfolio enthalten Anleihen verfügte über besondere Ausstattungsmerkmale.

Im Derivate-Bereich kamen selektiv Devisenterminkontrakte zum Einsatz. Die Anlagen waren in über 70 Währungen diversifiziert.

Zum Ende des Berichtszeitraums waren 97,8 Prozent des Sondervermögens in Wertpapieren investiert (Vorjahr: 98,6 Prozent).

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Der Effekt ist bei eher kürzer laufenden Anleihen im Fonds weniger stark ausgeprägt.

Der Fonds ermöglicht Investitionen in Unternehmens- und Schwellenländeranleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann.

Fondsstruktur
Weltzins-INVEST

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Unternehmensanleihen 58,6%
Quasi-Staatsanleihen 27,1%
Staatsanleihen 11,6%
Besicherte Papiere 0,5%
Barreserve, Sonstiges 2,2%

Im Zuge der sehr hohen Volatilität im letzten Quartal des Geschäftsjahres kam es temporär zu Marktsituationen eingeschränkter Liquidität in fast allen Marktsegmenten.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellten sich im Berichtszeitraum wie folgt dar: Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus dem Handel mit Renten sowie Devisenkassageschäften. Für die realisierten Verluste waren ebenfalls vorrangig die Veräußerung von Renten sowie Devisenkassageschäften maßgeblich.

Das Sondervermögen Weltzins-INVEST verzeichnete im Berichtszeitraum ein Minus von 1,6 Prozent in der Anteilklasse P bzw. eine Wertminderung um jeweils 1,2 Prozent in den Anteilklassen I und T.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Weltzins-INVEST-Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Ertragsverwendung und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung P, I und T.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

Verwaltungsvergütung* Ausgabeaufschlag Mindestanlagesumme Ertragsverwendung

*Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Anteilklasse P** 1,00% p.a. 3,00% keine Ausschüttung
Anteilklasse I** 0,50% p.a. keiner EUR 100.000 Ausschüttung
Anteilklasse T** 0,50% p.a. keiner EUR 100.000 Thesaurierung

Vermögensübersicht zum 31. März 2022.

Gliederung nach Anlageart – Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 1.578.682.967,55 94,12
Argentinien 5.935.226,60 0,36
Aruba 736.441,11 0,04
Aserbaidschan 858.103,56 0,05
Australien 9.248.827,52 0,55
Belgien 1.039.362,47 0,06
Brasilien 14.609.002,08 0,87
Britische Jungfern-Inseln 1.873.117,22 0,11
Chile 18.027.688,62 1,08
China 12.058.678,22 0,72
Dänemark 1.651.516,97 0,10
Deutschland 67.071.313,64 4,00
Dominikanische Republik 15.643.820,27 0,93
Finnland 3.541.617,53 0,21
Frankreich 64.698.578,22 3,85
Grenada 458.330,22 0,03
Großbritannien 177.474.042,41 10,58
Hongkong 1.170.820,12 0,07
Indien 10.888.599,68 0,65
Indonesien 2.960.483,63 0,17
Irland 1.555.179,53 0,10
Island 2.251.833,71 0,14
Israel 5.813.133,10 0,35
Italien 3.004.279,15 0,18
Japan 1.677.512,20 0,10
Kaiman-Inseln 32.410.867,10 1,94
Kanada 11.756.208,45 0,71
Kasachstan 10.846.050,33 0,65
Kenia 873.167,45 0,05
Kolumbien 19.901.334,68 1,19
Kongo 467.204,77 0,03
Korea, Republik 22.172.338,20 1,32
Kroatien 4.587.670,87 0,27
Luxemburg 10.296.397,17 0,60
Malaysia 25.800.845,26 1,53
Mexiko 23.515.172,90 1,40
Mosambik 1.236.904,10 0,07
Namibia 3.561.556,92 0,22
Neuseeland 6.191.896,57 0,37
Niederlande 169.770.754,92 10,14
Nigeria 9.537.651,42 0,57
Norwegen 11.549.914,66 0,69
Österreich 20.598.029,43 1,24
Peru 7.264.003,21 0,44
Philippinen 13.024.476,54 0,78
Polen 5.537.769,64 0,32
Portugal 87.500,00 0,01
Rumänien 9.923.492,13 0,59
Russische Föderation 350.330,57 0,02
Schweden 10.635.719,40 0,64
Schweiz 7.744.099,85 0,46
Serbien 13.712.392,45 0,81
Singapur 26.530.087,54 1,59
Slowakei 1.276.741,21 0,08
Sonstige 286.025.446,71 17,04
Spanien 5.706.177,66 0,35
Sri Lanka 1.050.956,31 0,06
Südafrika 33.453.307,28 2,00
Thailand 11.121.054,00 0,66
Trinidad und Tobago 450.571,62 0,03
Tschechische Republik 941.126,80 0,05
Türkei 1.996.012,55 0,12
Ukraine 8.062.325,22 0,48
Ungarn 20.104.918,72 1,19
Uruguay 15.613.156,84 0,92
USA 253.688.203,34 15,11
Usbekistan 8.603.519,70 0,51
Venezuela 811.858,33 0,04
Vereinigte Arabische Emirate 21.396.867,21 1,27
Vietnam 4.249.379,74 0,26
2. Sonstige Wertpapiere 944.097,69 0,06
AUD 944.097,69 0,06
3. Derivate 135.491,82 0,01
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 98.096.278,52 5,81
5. Sonstige Vermögensgegenstände 50.878.248,07 3,02
II. Verbindlichkeiten -50.470.874,41 -3,02
III. Fondsvermögen 1.678.266.209,24 100,00

 

Gliederung nach Anlageart – Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 1.578.682.967,55 94,12
AMD 3.209.608,91 0,20
AOA 5.693.236,68 0,34
ARS 19.403.494,16 1,16
AUD 33.650.083,24 2,01
BDT 3.276.697,62 0,20
BRL 74.239.049,90 4,41
CAD 32.110.378,30 1,91
CHF 2.650.691,04 0,16
CLP 19.704.506,10 1,18
CNH 58.335.322,01 3,48
CNY 757.597,21 0,04
COP 40.000.474,52 2,40
CRC 13.840.849,44 0,82
CZK 21.608.804,39 1,29
DKK 592.547,16 0,04
DOP 15.643.820,27 0,93
EGP 32.468.760,05 1,93
EUR 37.151.969,98 2,21
GBP 30.515.140,99 1,83
GEL 15.026.579,04 0,90
GHS 10.641.481,13 0,64
GTQ 4.185.826,66 0,25
HKD 1.170.934,65 0,07
HRK 2.122.926,42 0,13
HUF 35.006.708,84 2,08
IDR 58.908.436,30 3,49
ILS 16.483.720,50 0,99
INR 56.802.767,41 3,38
ISK 304.940,31 0,02
JMD 13.611.860,18 0,81
JPY 22.248.940,63 1,33
KES 15.678.992,30 0,96
KRW 3.821.465,04 0,23
KZT 23.658.602,55 1,40
LKR 2.791.687,72 0,17
MAD 8.698.308,45 0,51
MXN 62.701.474,64 3,75
MYR 24.044.740,74 1,43
NGN 20.601.820,98 1,22
NOK 16.442.322,45 0,97
NZD 34.243.250,54 2,05
PEN 19.263.632,14 1,16
PHP 39.803.915,69 2,37
PKR 27.254.408,00 1,62
PLN 30.549.695,54 1,81
RON 31.773.397,12 1,89
RSD 13.712.392,45 0,81
RUB 10.466.089,88 0,63
SEK 16.831.939,94 1,02
SGD 16.235.550,20 0,97
THB 14.145.563,96 0,84
TND 3.369.101,09 0,20
TRY 40.294.808,28 2,40
TTD 3.060.226,49 0,18
TWD 3.806.857,42 0,23
UAH 39.218.557,96 2,34
UGX 7.122.864,30 0,43
USD 222.952.070,07 13,27
UYU 35.389.914,64 2,10
UZS 20.303.424,96 1,21
VND 6.367.972,05 0,38
ZAR 70.222.767,27 4,20
ZMW 12.486.998,65 0,74
2. Sonstige Wertpapiere 944.097,69 0,06
AUD 944.097,69 0,06
3. Derivate 135.491,82 0,01
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 98.096.278,52 5,81
5. Sonstige Vermögensgegenstände 50.878.248,07 3,02
II. Verbindlichkeiten -50.470.874,41 -3,02
III. Fondsvermögen 1.678.266.209,24 100,00

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.03.2022 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird.
2) Für Wertpapiere am chinesischen Markt findet das Settlement bei Abwicklung über den Marktzugangsdienstleister Bond Connect bzw. Stock Connect regelmäßig in der Währung CNH statt. Aus technischen Gründen erfolgt die Anlage der Stammdaten und Ausweis im Jahresbericht dieser Wertpapiere mit dem offiziellen ISO-Code in der Wahrung CNY. Im Rahmen der Fondspreisermittlung wird für diese Anlagen der CNH/​EUR Devisenkurs herangezogen.
3) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.
Börsengehandelte Wertpapiere 842.803.331,31 50,24
Verzinsliche Wertpapiere 842.803.331,31 50,24
EUR 12.878.566,89 0,77
XS2100580872 6,7466 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 20/​23 EUR 4.500.000 0 0 % 90,019 4.050.876,49 0,24
XS2349472493 2,7000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 21/​24 EUR 3.300.000 3.300.000 0 % 95,106 3.138.498,00 0,19
XS0216072230 1,0160 % Fürstenberg Capital GmbH FLR Anl. subord. 05/​Und. EUR 1.000.000 0 0 % 55,750 557.500,00 0,03
DE000A0EUBN9 5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Sub. Notes 05/​Und. EUR 700.000 0 0 % 63,000 441.000,00 0,03
XS2090970521 4,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/​23 EUR 3.550.000 0 0 % 104,685 3.716.324,31 0,22
XS2256977013 9,7500 % Intl Personal Finance PLC MTN 20/​25 EUR 1.000.000 0 0 % 96,000 960.000,00 0,06
XS2200244072 0,5000 % Rep. Argentinien Bonds 20/​291) EUR 44.294 0 0 % 32,438 14.368,09 0,00
AMD 263.638,84 0,02
XS1659091273 8,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/​221) AMD 992.900.000 0 0 % 14,369 263.638,84 0,02
ARS 8.873.061,22 0,53
USP1047VAG25 17,5000 % Banco Macro S.A. Notes 17/​22 Reg.S ARS 63.000.000 0 0 % 99,500 506.889,73 0,03
ARCBAS3201F3 40,4870 % City of Buenos Aires FLR Bonos S.22 17/​24 ARS 40.000.000 0 0 % 99,178 320.793,73 0,02
ARCBAS3201J5 39,2049 % City of Buenos Aires FLR Bonos S.23 17/​28 ARS 25.000.000 0 0 % 98,026 198.166,52 0,01
XS2289893047 50,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/​23 ARS 300.000.000 175.000.000 245.000.000 % 98,425 2.387.694,43 0,14
XS1908252999 25,8900 % European Investment Bank MTN 18/​23 ARS 91.000.000 0 0 % 72,803 535.726,97 0,03
XS1907434200 24,0000 % European Investment Bank MTN 18/​23 ARS 105.000.000 0 0 % 71,120 603.852,56 0,04
ARPBUE3204J9 36,8125 % Province of Buenos Aires FLR Bonos 17/​22 ARS 90.000.000 0 0 % 100,388 730.588,36 0,04
ARPBUE3205N8 37,9216 % Province of Buenos Aires FLR Bonos 18/​25 ARS 40.000.000 0 0 % 99,337 321.306,23 0,02
ARARGE4502J2 16,0000 % Rep. Argentinien Bonos 16/​23 ARS 80.000.000 0 0 % 66,781 432.009,69 0,03
ARARGE4502K0 15,5000 % Rep. Argentinien Bonos 16/​26 ARS 40.000.000 0 0 % 40,439 130.800,40 0,01
ARARGE3203R1 35,7715 % Rep. Argentinien FLR Bonds 17/​22 ARS 100.000.000 0 0 % 100,924 816.098,86 0,05
ARARGE03G621 34,1625 % Rep. Argentinien FLR Bonos 10/​221) ARS 20.000.000 0 0 % 46,987 75.989,44 0,00
ARARGE03E121 5,8300 % Rep. Argentinien Inflat. Lkd Bonos Disc. 03/​33 ARS 5.000.000 0 0 % 126,410 1.516.958,08 0,09
USP989MJBK63 16,5000 % YPF S.A. Notes 17/​22 Reg.S ARS 56.351.000 0 0 % 65,000 296.186,22 0,02
AUD 19.369.429,71 1,16
AU3CB0237899 3,3500 % Apple Inc. Notes 16/​24 AUD 6.400.000 0 0 % 102,073 4.382.924,91 0,26
AU0000DXAHB0 5,0000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. Covered Bonds 03/​26 AUD 2.000.000 0 0 % 107,436 1.441.634,38 0,09
XS2053050683 1,8730 % Central Nippon Expr. Co. Ltd. MTN 19/​24 AUD 2.600.000 0 0 % 96,165 1.677.512,20 0,10
AU3CB0273084 0,8500 % DBS Group Holdings Ltd. MTN 20/​23 AUD 1.750.000 0 0 % 98,445 1.155.870,61 0,07
XS1757824864 3,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/​23 AUD 1.000.000 0 0 % 101,334 679.877,22 0,04
AU3CB0281285 1,1000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- MTN 21/​26 AUD 5.500.000 5.500.000 0 % 91,259 3.367.528,81 0,20
DE000LB1DV90 4,9000 % Ldsbk Baden-Württemb. T2 MTN 17/​27 AUD 4.400.000 800.000 0 % 97,644 2.882.528,05 0,17
XS2048598689 1,6250 % Mercedes-Benz Austral./​Pac.Pty MTN 19/​22 AUD 2.500.000 0 0 % 100,313 1.682.567,64 0,10
XS1732146185 3,2500 % National Australia Bank Ltd. MTN 17/​24 AUD 1.200.000 0 0 % 101,292 815.518,54 0,05
XS1615104244 5,0000 % Société Générale S.A. MTN 17/​27 AUD 400.000 0 0 % 100,207 268.925,01 0,02
AU3CB0247047 3,5000 % VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. MTN 17/​22 AUD 1.500.000 0 0 % 100,810 1.014.542,34 0,06
BDT 3.276.697,62 0,20
XS2028856321 6,3000 % International Finance Corp. MTN 19/​22 BDT 327.000.000 0 0 % 96,340 3.276.697,62 0,20
BRL 51.979.330,79 3,07
XS2125303367 4,7500 % African Development Bank MTN 20/​25 BRL 5.000.000 0 0 % 84,790 796.636,44 0,05
BRSTNCNTF147 10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 12/​23 STK 9.500 0 0 BRL 980,965 1.751.147,46 0,10
BRSTNCNTF170 10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 14/​25 STK 34.000 0 0 BRL 965,637 6.169.335,82 0,37
BRSTNCNTF1P8 10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 16/​27 STK 37.000 0 13.000 BRL 949,134 6.598.952,40 0,39
XS1734887000 7,5000 % European Investment Bank MTN 17/​22 BRL 20.900.000 0 0 % 99,903 3.923.470,10 0,23
XS2183142798 0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 20/​25 BRL 34.000.000 0 0 % 73,166 4.674.484,90 0,28
XS1840619610 8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/​23 BRL 37.755.000 0 0 % 95,327 6.762.946,18 0,40
XS1608102973 7,5000 % International Finance Corp. MTN 17/​22 BRL 5.400.000 0 0 % 99,454 1.009.163,53 0,06
XS1717197807 6,2000 % International Finance Corp. MTN 17/​22 BRL 18.000.000 5.000.000 0 % 96,277 3.256.438,20 0,19
XS1860479234 6,2000 % International Finance Corp. MTN 18/​22 BRL 19.000.000 19.000.000 0 % 98,260 3.508.131,72 0,21
XS2206548260 4,2500 % International Finance Corp. MTN 20/​25 BRL 11.000.000 0 0 % 83,737 1.730.834,78 0,10
XS2293889759 6,2500 % International Finance Corp. MTN 21/​28 BRL 20.000.000 0 0 % 82,048 3.083.478,18 0,18
XS1621760302 0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/​27 BRL 5.000.000 0 0 % 60,469 568.126,09 0,03
XS0969741593 0,0000 % Nordic Investment Bank Zero MTN 13/​23 BRL 2.000.000 0 0 % 84,385 317.134,40 0,02
USL79820AA10 12,2500 % Rio Smart Lighting S.à r.l. Nts 21/​32 Reg.S1) BRL 30.700.000 30.700.000 0 % 100,250 5.783.201,01 0,34
USL8450FAA95 10,7500 % Simpar Finance S.à.r.l. Nts 21/​28 Reg.S BRL 13.000.000 0 0 % 83,750 2.045.849,58 0,12
CAD 12.565.943,74 0,74
FR0010443630 4,6800 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 07/​29 CAD 1.100.000 0 0 % 108,297 853.875,27 0,05
CA298713AK48 4,5500 % EUROFIMA Bond 07/​27 CAD 1.410.000 0 0 % 107,201 1.083.436,02 0,06
CA404280BE83 3,1960 % HSBC Holdings PLC MTN 16/​23 CAD 1.000.000 0 0 % 100,171 718.001,19 0,04
CA458182EC20 0,8750 % Inter-American Dev. Bank Notes 20/​27 CAD 9.810.000 9.810.000 0 % 90,460 6.360.787,88 0,38
XS0047311153 7,8750 % Provinz British Columbia Bonds 93/​23 CAD 2.900.000 0 0 % 108,597 2.257.361,68 0,13
US052591AS38 5,3750 % Republik Österreich MTN 04/​34 144A CAD 1.500.000 0 0 % 120,212 1.292.481,70 0,08
CHF 2.650.691,04 0,16
CH0385518086 2,8750 % Alfa Holding Issuance PLC MT LPN ABH Fin. 17/​22 CHF 2.000.000 0 0 % 10,000 193.977,01 0,01
CH0130249581 5,3340 % SRLEV N.V. FLR Bonds 11/​Und. CHF 1.000.000 0 0 % 103,062 999.582,95 0,06
CH0333827506 1,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. Schuldverschr. 16/​25 CHF 1.700.000 0 0 % 88,375 1.457.131,08 0,09
CLP 12.984.368,66 0,78
CL0002172501 4,5000 % Republik Chile Bonos 15/​26 CLP 4.500.000.000 1.000.000.000 0 % 91,325 4.669.738,44 0,28
CL0002454230 4,0000 % Republik Chile Bonos 18/​23 CLP 3.900.000.000 1.000.000.000 0 % 96,778 4.288.767,27 0,26
CL0002599166 2,5000 % Republik Chile Bonos 20/​25 CLP 4.000.000.000 2.250.000.000 0 % 88,575 4.025.862,95 0,24
CNH 52.461.840,45 3,13
HK0000536356 3,4000 % Agricultural Dev. Bk of China Bonds 19/​24 CNH 22.200.000 0 0 % 101,366 3.177.124,06 0,19
XS2432303571 2,4500 % Asian Development Bank MTN 22/​27 CNH 11.000.000 26.000.000 15.000.000 % 97,699 1.517.300,82 0,09
