Vorläufige Sicherungsmaßnahmen: Staatsanwaltschaft Kleve – Gerardus Henri Leonardus Peters
404 Js 458/10
Im Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Kleve, Az. 404 Js 458/10, gegen Gerardus Henri Leonardus Peters, * 27.06.1967 Millingen/ Nl., wegen gewerbsmäßiger Hehlerei wurden aufgrund des Beschlagnahmebeschlusses des Amtsgerichtes Kleve, Az. 10 Gs-404 Js 458/10-1319/10 vom 09.12.2011 sowie des dinglichen Arrestes in Höhe von 8.159,63 € des Amtsgerichts Kleve, Az. 10 Gs-404 Js 458/10-1319/10 vom 02.01.2012 gegen Gerardus Henri Leonardus Peters, * 27.06.1967 Millingen/ Nl., die nachfolgend aufgeführten Vermögenswerte vorläufig gesichert, um Vermögensverschiebungen zu verhindern. Die staatsanwaitschaftlichen Sicherungsmaßnahmen und ihre Bekanntmachung nach § 111e Abs. 4 Strafprozessordnung sollen Tatverletzten die Möglichkeit eröffnen, ihre Ansprüche in das gesicherte Vermögen durch eigene zivilrechtliche Vollstreckungsmaßnahmen zu sichern. Eine bloße Anmeldung der Forderung bei der Staatsanwaltschaft ist nicht ausreichend! Die Aufrechterhaltung dieser vorläufigen Sicherungsmaßnahmen für die Tatverletzten ist zudem zeitlich begrenzt. Da nicht absehbar ist, wie lange das Gericht die Sicherungsmaßnahmen aufrechterhalten wird, wird allen Tatverletzten dringend empfohlen, umgehend selbst tätig zu werden. Im Übrigen wird auf die §§ 803, 804 Zivilprozessordnung verwiesen.
Kraning, Staatsanwältin
Aufstellung der gesicherten Vermögenswerte
Der Landrat als Kreispolizeibehörde Kleve
Direktion Kriminalität
Kriminalkommissariat 1
Gesicherte und/oder ermittelte Vermögenswerte.
In den nachfolgenden Übersichten sind Vermögenswerte des Schuldners Gerardus Henri Leonardus Peters, * 27.06.1967, Millingen/Nl, aufgeführt, die in Vollziehung des Beschlagnahmebeschlusses des Amtsgerichtes Kleve, Az. 10 Gs-404 Js 458/10-1319/10 vom 09.12.2011 sowie des dinglichen Arrestes in Höhe von 8.159,63 € des Amtsgerichts Kleve, Az. 10 Gs-404 Js 458/10-1319/10 vom 02.01.2012 vorläufig gesichert wurden.
gez. Bucksteeg, KHK
Forderungen und andere Vermögenwerte:
Lfd. Nr. | Drittschuldner | Forderung/Recht | Nähere Beschreibung |
Höhe | Drittschuldnererklärung Anerkennung in Höhe von |
1 | Deutsche Bank Bauspar- Aktiengesellschaft Niddagaustr. 42 60489 Frankfurt am Main |
Ansprüche, Rechte und Gestaltungsrechte |
Bausparvertrag Nr. 214 526 4402 v. 5.11.2010 |
10.000 € | Drittschuldnererklärung v. 30.01.2012, Anerkennung in voller Höhe |
2 | Deutsche Bank Bauspar- Aktiengesellschaft Niddagaustr. 42 60489 Frankfurt am Main |
Ansprüche, Rechte und Gestaltungsrechte |
Bausparvertrag Nr. 214 526 4402 v. 5.11.2010 |
8.159,63 € | Drittschuldnererklärung v. 30.01.2012, Anerkennung in voller Höhe |
Bewegliche Gegenstände
Lfd. Nr. | Gegenstand | Eigentümer | gesichert durch: | Schätzwert/tatsächlicher Wert |
1–107 | 107 Gartenmotorgeräte Marke STIHL lt. Durchsuchungsliste |
Gerardus Peters | KHK Bucksteeg, LR Kleve, Dir. K, KK 1 |
Geschätzt 32.100 € |
108 | 16.300 € Bargeld | Gerardus Peters | KHK Bucksteeg, LR Kleve, Dir. K, KK 1 |
16.300 €/Hinterlegung über Staatsanwaltschaft Kleve in Einzelverwahrung |
Durchsuchung vom 14.12.2010 i.S. Peters
hier: Liste mit Geräten, die im erweiterten Verfall beschlagnahmt wurden
Lfd. Nr. |
Ass Nr. |
Bez. durch Besch. |
Gerät | Marke | Typ | Individualnr. |
1 | 2 | A 2 | Radio | Milwaukee | 414C905290445 | |
2 | 7 | (B) 677 | Freischneider | Stihl | HL 75 | 164086703 |
3 | 8 | (B) 250 | Bohrgerät | Stihl | BT 120 C | 160929356 |
4 | 9 | C 1 | Motorsäge 35XPG | Husqvarna | 074000291 | |
5 | 10 | (C) 320 | Laubgebläse | Stihl | BR 420 | 255017107 |
6 | 14 | C 3 | Motorsäge | Stihl | MS 026 | 131953345 |
7 | 15 | C 4 | Motorsäge | Stihl | MS 028 | 115470455 |
8 | 16 | C 5 | Hochentaster | Stihl | HL 100 K | 269198503 |
9 | 18 | (C)?8-10 | Bohrgerät | Stihl | 144443702 | |
10 | 20 | (C) 431 | Bohrgerät | Stihl | BT 120 C | 142616692 |
11 | 21 | (C) T46 | Heckenschere | Stihl | HS 81 R | 167752768 |
12 | 22 | (C) 524 | Bohrmaschine | Stihl | BT 45 | Keine Nummer |
13 | 23 | (C) 75 | Freischneider | Stihl | FS 300 | 140115009 |
14 | 24 | (C) 73 | Freischneider | Stihl | HS 450 | 160477591 |
15 | 25 | C 6 | Freischneider | Stihl | 127163058 | |
16 | 35 | (C) 320 | Motorsäge | Stihl | 141534052 | |
17 | 41 | C 8 | Laubbläser | Stihl | BR 550 | 266491804 |
18 | 43 | (C) 574 | Heckenschere | Stihl | HS 86 T | 170107038 |
19 | 51 | C 9 | Freischneider | Stihl | HL 100 | 278830924 |
20 | 54 | (C) 559 | Heckenschere | Stihl | HS 81 R | 167009299 |
21 | 56 | (C) 674 | Heckenschere | Stihl | HS 80 | 156599859 |
22 | 58 | (C) 673 | Heckenschere | Stihl | HS 45 | 166199540 |
23 | 59 | (C) 675 | Heckenschere | Stihl | HS 80 | 153992677 |
24 | 63 | (C) 150 | Motorsäge | Stihl | 130925584 | |
25 | 64 | C 13 | Laubbläser | Dolmar | 4 Stroke | 011719 |
26 | 65 | (C) T9 | Laubbläser | Stihl | 265156059 | |
27 | 66 | C 14 | Motorsäge | Stihl | MS 026 | 139223448 |
28 | 67 | (C) 318 | Motorsäge | Stihl | MS 024 | 115814280 |
29 | 68 | (C) 275 | Heckenschere | Stihl HS 81 R | Aufschrift „Hannes 275“ | 168189979 |
30 | 69 | (C) 551 | Bohrmaschine | Stihl | BT 45 | 260227813 |
31 | 70 | (C) H250 | Bohrgerät | Stihl | BT 120 C | 161977281 |
32 | 71 | (C) 145 | Motorsäge | Stihl | MS 023 C | 147046375 |
33 | 74 | (C) 228 | Bohrgerät | Stihl | BT 121 | 169478645 |
34 | 81 | (C) 515 | Freischneider | Stihl | 150509821 | |
35 | 83 | (C) 518 | Freischneider | Stihl | FS 400 | 162191493 |
36 | 85 | (C) 338 | Freischneider | Stihl | 152126655 | |
37 | 88 | (C) 441 | Freischneider | Stihl | FS 350 | 157407559 |
38 | 89 | (C) 484 | Freischneider | Stihl | FS 450 | 163710383(93?) |
39 | 91 | (C) 150 | Heckenschere | Stihl | 161295301 | |
40 | 93 | (C) 175 | Heckenschere | Stihl | 138424225 | |
41 | 94 | (C) 257 | Heckenschere | Stihl | 127155582 | |
42 | 98 | (C) 308 | Heckenschere | Stihl | 164949449 | |
43 | 99 | (C) 672 | Heckenschere | Stihl | HS 81 R | 169964170 |
44 | 104 | C 20 | Motorsäge | Dolmar | Keine Nummer auffindbar | |
45 | 106 | C 22 | Laubbläser | Stihl | 248010204 | |
46 | 108 | C 23 | Motorsäge | Stihl | MS 210 | 169152890 |
47 | 112 | (C) 552 | Heckenschere 61R |
Stihl | HS 81 R | 167009320 |
48 | 113 | (C) 446 | Heckenschere | Stihl | HSE 71 | 974178074 |
49 | 115 | (C) 197 | Heckenschere | Stihl | 128368249 | |
50 | 116 | (C) 586 | Heckenschere | Stihl | 432248696 | |
51 | 119 | (C) 148 | Freischneider | Stihl | Etikett mit unvollständiger Nr. | |
52 | 120 | (C) 465 | elektr. Freischn. | Stihl | FS 55 | 249295589 |
53 | 123 | C 26 | Laubbläser grün | Stihl | BR 600 | 274293273 |
54 | 127 | (D) T 42 | Motorsäge 576XP | Husqvarna | 200450030 | |
55 | 134 | (D) 76 | Freischneider | Stihl | 155528629 | |
56 | 135 | (D) 646 | Laubbläser | Stihl | BR 400 | 239834074 |
57 | 137 | (D) 264 | Motorsäge | Stihl | MS 023 C | 142452273 |
58 | 138 | D 1 | Gebläse | Stihl | 152246896 | |
59 | 139 | D 2 | Gebläse | Stihl | 167262499 | |
60 | 144 | (D) 3 | Motorsäge 240 | Husqvarna | 20082003506 | |
61 | 145 | D 4 | Motorsäge 359 | Husqvarna | 084100120 | |
62 | 147 | D 6 | Motorsäge 340 | Husqvarna | 071601988 | |
63 | 150 | (D) 473 | Freischneider | Stihl | 170786322 | |
64 | 154 | (D) 680 | Freischneider 450 | Stihl | 140224290 | |
65 | 155 | (D) 678 | Freischneider | Stihl | FS 350 | 171078361 |
66 | 157 | D 7 | Freischneider | Stihl | „Kapot Peter“ | 153370683 |
67 | 159 | D 8 | Hochentaster | Husqvarna | 325 HE 4 | 071200054 |
68 | 164 | (D) 140 | Freischneider | Stihl | „start schlecht“ | 141613347 |
69 | 165 | (D) 186 | Freischneider 350 | Stihl | FS 350 | 141733150 |
70 | 167 | (D) 322 | Motorsäge | Stihl | MS 230 C | 168171744 |
71 | 168 | (D) 489 | Hochentaster | Stihl | 160473048 | |
72 | 170 | D 11 | Freischneider | Stihl | FS 160 | 123848541 |
73 | 173 | (D) T17 | Bauradio | De Waldt | privat | 019904 |
74 | 176 | E 659 | Heckenschere | Stihl | HSA 85 | 432081107 |
75 | 178 | E 654 | Heckenschere | Stihl | HS 81 R | 167780229 |
76 | 182 | E 658 | Motorsäge | Stihl | MS 192 T ohne Schwert |
282485332 |
77 | 183 | E 157 | Trennschleifer | Stihl | TS 460 | 138126023 |
78 | 184 | E 151 | Motorsäge | Stihl | 238853005 | |
79 | 185 | E 329 | Motorsäge | Stihl | MS 170 | 264581094 |
80 | 187 | E 2 | Motorsäge | Dolmar | PS 4600S | 200503405 |
81 | 188 | E 3 | Motorsäge 445 | Husqvarna | 20094001220 | |
82 | 189 | E 4 | Motorsäge 55 | Husqvarna | 20102498505 | |
83 | 190 | E 5 | Motorsäge 338 | Husqvarna | 20104000070 | |
84 | 191 | E 6 | Motorsäge 55 | Husqvarna | 20102498500 | |
85 | 192 | E 7 | Motorsäge 55 | Husqvarna | 20102498491 | |
86 | 193 | E 629 | Motorsäge | Dolmar | PS500 | 2008143256 |
87 | 195 | E 321 | MS 029 | Stihl | MS 029 | 127466005 |
88 | 199 | E 251 | Motorsäge | Stihl | 136326805 | |
89 | 204 | E 14 | Trennschleifer | Stihl | 157191089 | |
90 | 205 | E 15 | Trennschleifer | Stihl | TS 420 | 171014314 |
91 | 206 | E 258 | Motorsäge | Stihl | MS 034 | 129967046 |
92 | 208 | E 376 | Gebläse | Stihl | SHE 71 | 432088000 |
93 | 213 | G 1 | Hochentaster | Stihl | 152844225 | |
94 | 216 | G T20 | Heckenschere | Stihl | HS 81 T | 167424778 |
95 | 217 | ohne Nr. | Rasenkantenschn. | Tanaka | TLE 550 | W105863 |
96 | 223 | G 579 | Heckenschere | Stihl | HS 86 R | 170825171 |
97 | 224 | G T22 | Heckenschere | Stihl | HS 81 T | 166524767 |
98 | 226 | G T 23 | Heckenschere | Stihl | HS 81 R | 168372052 |
99 | 227 | G 284 | Motorsäge | Stihl | MS 034 | 120015037 |
100 | 229 | G 210 | Freischneider | Stihl | FS 75 | 262235630 |
101 | 230 | G 437 | Hochentaster | Stihl | HT 75 | 160842398 |
102 | 235 | G T11 | Laubbläser | Stihl | BR 420 | 255913985 |
103 | 236 | G 432 | Bohrgerät | Stihl | BT 121 | 164949311 |
104 | 237 | G 5 | Trennschleifer | Dolmar | 2007161508 | |
105 | 240 | G T19 | Laubbläser | Makita | RBL 250 | 001996 |
106 | 241 | G T15 | Heckenschere | Stihl | HS 80+ | 162654648 |
107 | 242 | G 7 | Laubsauger | Atika | SBH 2500 | 8609-004451 |
Neueste Kommentare